| Situazione Società in tempo reale | ||
|---|---|---|
| Regione | N° Società | Percentuale |
| Lombardia | 81 | 15,6 % |
| Lazio | 52 | 10,0 % |
| Veneto | 51 | 9,8 % |
| Piemonte | 43 | 8,3 % |
| Toscana | 43 | 8,3 % |
| Emilia Romagna | 41 | 7,9 % |
| Sicilia | 29 | 5,6 % |
| Campania | 22 | 4,2 % |
| Marche | 21 | 4,1 % |
| Puglia | 20 | 3,9 % |
| Sardegna | 19 | 3,7 % |
| Friuli Venezia Giulia | 18 | 3,5 % |
| Liguria | 15 | 2,9 % |
| Calabria | 15 | 2,9 % |
| Umbria | 10 | 1,9 % |
| Abruzzo | 10 | 1,9 % |
| Basilicata | 9 | 1,7 % |
| Bolzano | 7 | 1,4 % |
| Trento | 6 | 1,2 % |
| Molise | 4 | 0,8 % |
| Valle D'Aosta | 2 | 0,4 % |
| Totale | 518 | 100,0 % |


