Codice Gara:N0719009
(VEDI Invito)
Località:S. GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Data di svolgimento:08/12/2007 - 09/12/2007
Calendario:Nazionale
Tipologia:25+18
Società Organizzatrice:19022 - A.S.D. Arco Club Etna
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre

IX° Torneo "Città di Gravina"
A.S.D. "Arco Club Etna"
San Giovanni la Punta (CT) 8-9 dicembre 2007 (N0719009)
Responsabile:Currò Luisa
Direttore Tiri:Calcagno Daniele
Arbitri:Calcagno Rosario,Catanzariti Aldo,Puleo Maurizio,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   5B        0  1  Zagami Alberto        19/017  Arco Club Catania      282-01 278-01 272-04 275-01 1107   0   51  50              
2   5B        0  2  Guercio Piero         19/041  Dyamond Arcery         280-02 277-03 271-06 272-04 1100   0   49  47              
3   5A        0  2  Chiofalo Francesco    19/096  Pol. Genius            276-03 278-01 278-01 255-10 1087   0   50  43              
4   7C        0  2  De Gregorio Massimo   19/004  Polisportiva Tirreno   268-04 269-05 273-03 273-03 1083   0   46  46              
5   11A       0  2  Lazzara Emiliano      19/004  Polisportiva Tirreno   262-05 272-04 266-09 269-06 1069   0   38  47              
6   6C        0  2  Lisotta Antonino      19/103  Asd Villa Delle Ginestr258-07 268-06 268-07 272-04 1066   0   34  41              
7   5D        0  2  Lombardo Giuseppe     19/048  Gold Arrow 89          253-10 263-09 272-04 274-02 1062   0   43  45              
8   6B        0  1  Arena Alessandro      19/083  Apple Club             252-12 267-07 275-02 268-07 1062   0   36  47              
9   8D        0  2  Panarello Massimo     19/095  Cus Messina            252-12 257-12 264-10 264-08 1037   0   22  53              
10  3B        0  1  Calabro' Fabio        19/018  Arcieri Catania        253-10 266-08 253-13 256-09 1028   0   24  41              
11  5A        0  1  Franceschi Gioacchino 19/064  Arcieri Floridia       245-16 251-15 268-07 254-12 1018   0   27  43              
12  10B       0  2  Garlisi Riccardo      19/048  Gold Arrow 89          256-08 263-09 254-12 244-15 1017   0   19  50              
13  7D        0  2  La Terra Luca         19/099  Il Bersaglio           249-15 254-13 263-11 247-14 1013   0   24  45              
14  3D        0  1  Balsamo Sebastiano    19/098  A.S.Freccia Di Fuoco   260-06 260-11 250-15 239-20 1009   0   26  45              
15  5C        0  2  Bonavita Sergio       18/038  Arcieri Dell'Orsa Maggi252-12 253-14 248-16 248-13 1001   0   21  31              
16  6A        0  1  Potami Antonio        19/096  Pol. Genius            256-08 249-16 246-17 242-16 993    0   29  34              
17  7B        0  1  Miria Giuseppe        19/098  A.S.Freccia Di Fuoco   234-17 249-16 252-14 255-10 990    0   19  42              
18  6C        0  1  Di Martino Giuseppe   19/017  Arco Club Catania      232-18 220-19 221-21 240-18 913    0   18  28              
19  6B        0  2  Giacobbe Fabrizio     19/001  Arcieri Toxon Club     227-19 228-18 222-20 233-21 910    0   14  20              
20  4C        0  1  D'Amico Rosario       19/098  A.S.Freccia Di Fuoco   222-20 215-20 232-19 240-18 909    0   20  23              
21  3C        0  1  Impellizzeri Claudio  19/017  Arco Club Catania      0-21   0-21   243-18 241-17 484    0   7   20              

DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   9D        0  2  Gheza Barbara         19/001  Arcieri Toxon Club     277-01 291-01 267-05 283-01 1118   0   65  42              
2   9A        0  1  Monaco Grazia Pina    19/017  Arco Club Catania      273-02 273-04 274-02 279-02 1099   0   43  56              
3   7B        0  2  La Bruna Alessandra   19/001  Arcieri Toxon Club     266-04 277-03 278-01 274-04 1095   0   43  53              
4   10D       0  2  Semeraro Emilia       18/038  Arcieri Dell'Orsa Maggi271-03 279-02 270-04 275-03 1095   0   42  54              
5   10C       0  2  Mento Simona          19/001  Arcieri Toxon Club     260-05 268-05 273-03 271-05 1072   0   34  47              
6   9B        0  1  Pappalardo Agata      19/098  A.S.Freccia Di Fuoco   242-06 250-06 242-07 252-06 986    0   19  36              
7   9C        0  2  Raniolo Manuelita     19/061  Arcieri Mediterranei   228-09 247-07 249-06 247-07 971    0   23  36              
8   11C       0  2  Giacobbe Nunzia       19/001  Arcieri Toxon Club     234-07 236-08 221-08 221-09 912    0   16  25              
9   11B       0  2  Bellamacina Rosaria   19/001  Arcieri Toxon Club     230-08 219-09 213-09 230-08 892    0   13  27              

DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   17A  AM   0  2  Biondo Antonino       19/102  P.A.M.A. Milazzo       253-02 257-01 258-01 236-02 1004   0   22  40              
2   17B  AM   0  2  Pagano Fabrizio       19/001  Arcieri Toxon Club     254-01 244-02 243-02 240-01 981    0   15  40              

DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   8B        0  1  Trebalate Elena       19/017  Arco Club Catania      237-01 248-01 241-01 227-01 953    0   18  28              
2   16D       0  2  Consalvo Jessica      19/061  Arcieri Mediterranei   222-02 194-02 197-02 214-02 827    0   10  18              

DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   17D       0  2  Cricchio Jacopo       19/041  Dyamond Arcery         249-01 267-01 270-01 250-01 1036   0   34  47              
2   17C       0  2  Giacchi Marcello      19/061  Arcieri Mediterranei   239-02 264-02 255-02 250-01 1008   0   27  36              
3   11A       0  1  Tomasello Luca        19/022  Arco Club Etna         233-03 251-03 227-03 241-03 952    0   10  35              

DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   8A        0  1  Miria Gaia Cristiana  19/098  A.S.Freccia Di Fuoco   272-01 270-01 285-01 275-01 1102   0   46  53              

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   18D       0  2  Consiglio Fabio       19/061  Arcieri Mediterranei   246-01 222-03 258-01 257-01 983    0   21  34              
2   11D       0  2  Di Gregorio Salvatore 19/061  Arcieri Mediterranei   224-02 232-01 245-02 250-02 951    0   18  33              
3   5D        0  1  Salerno Emanuele      19/083  Apple Club             218-03 230-02 231-03 224-03 903    0   8   27              
4   18B       0  2  Schembri Giovanni     19/061  Arcieri Mediterranei   208-04 212-04 210-04 201-05 831    0   7   20              
5   10A       0  2  Martorana Willy       19/041  Dyamond Arcery         184-05 210-05 187-05 223-04 804    0   7   19              

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   8C        0  2  Tasca Tiziana         19/012  Arcieri Iblea          213-03 223-03 238-01 240-01 914    0   14  31              
2   9A        0  2  Luca Miriam           19/001  Arcieri Toxon Club     225-02 239-01 198-02 187-03 849    0   15  25              
3   18C       0  2  Cannao' Tamara        19/001  Arcieri Toxon Club     229-01 226-02 186-03 208-02 849    0   5   21              

DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   12C       0  1  Maresca Paolo         19/018  Arcieri Catania        271-01 270-02 272-01 274-01 1087   0   45  50              
2   12A       0  1  Speranza Giovanni     19/061  Arcieri Mediterranei   260-02 271-01 264-02 271-02 1066   0   30  37              
3   12B       0  1  Schembri Andrea       19/061  Arcieri Mediterranei   160-03 170-03 183-03 195-03 708    0   6   19              

DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   14A       0  1  Rapisarda Liliana     19/098  A.S.Freccia Di Fuoco   242-01 244-01 238-03 266-02 990    0   25  32              
2   13A       0  1  Caponetto Alessia     19/061  Arcieri Mediterranei   228-02 234-02 253-02 267-01 982    0   24  38              
3   14B       0  1  Napolitano Alessia    19/061  Arcieri Mediterranei   216-04 232-03 262-01 252-03 962    0   24  26              
4   13B       0  1  Impoco Francesca      19/061  Arcieri Mediterranei   220-03 224-04 227-04 242-04 913    0   13  26              

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   4A        0  1  Maresca Alfredo       19/018  Arcieri Catania        283-01 278-01 281-02 279-01 1121   0   52  57              
2   7A        0  1  Arena Ignazio         19/083  Apple Club             279-03 278-01 283-01 271-04 1111   0   52  49              
3   8B        0  2  Pagano Gennaro        19/041  Dyamond Arcery         280-02 269-03 275-03 273-02 1097   0   47  47              
4   8A        0  2  Ziarelli Roberto      18/001  Arcieri Lametini       250-06 266-04 265-04 272-03 1053   0   35  46              
5   4B        0  1  Chiavetta Antonino    19/083  Apple Club             259-04 262-05 256-05 260-05 1037   0   25  48              
6   9B        0  2  Ippolito Renato       19/041  Dyamond Arcery         254-05 262-05 250-06 249-06 1015   0   24  39              
7   5C        0  1  D'Arrigo Vincenzo     19/018  Arcieri Catania        244-07 252-07 224-08 240-08 960    0   17  41              
8   7A        0  2  Vanni Vanni Giovanni  19/041  Dyamond Arcery         204-08 239-08 234-07 244-07 921    0   17  32              

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   10B       0  1  Meli Maria Teresa     19/018  Arcieri Catania        262-01 265-01 239-01 256-01 1022   0   33  47              

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   12D       0  2  Cala' Michele         19/048  Gold Arrow 89          248-01 265-01 249-01 234-02 996    0   29  35              
2   12B  VM   0  2  Civello Giovanni      19/084  Monti Erei             244-02 207-08 248-02 240-01 939    0   16  30              
3   15D       0  2  Cavarra Emanuele      19/099  Il Bersaglio           231-04 215-07 243-03 231-03 920    0   15  29              
4   11D       0  1  Rizzitano Saverio     18/033  Arcieri Di Eragon      237-03 226-03 223-04 215-07 901    0   15  25              
5   13A       0  2  Giusa Daniele         19/084  Monti Erei             189-09 222-04 220-05 224-05 855    0   13  19              
6   14C       0  2  Costanza Giovanni     19/061  Arcieri Mediterranei   191-08 222-04 209-08 230-04 852    0   8   21              
7   11C       0  1  Scammacca Febronio    19/022  Arco Club Etna         222-05 229-02 192-09 199-08 842    0   14  23              
8   13D       0  2  Mancuso Gaetano       19/084  Monti Erei             179-10 207-08 211-07 223-06 820    0   16  10              
9   7D        0  1  Criscuolo Andrea      19/012  Arcieri Iblea          204-06 222-04 185-11 197-09 808    0   6   20              
10  14A       0  2  Pecoraro Santo        19/099  Il Bersaglio           202-07 181-10 214-06 174-11 771    0   4   15              
11  16A       0  2  Cabibbo Roberto       19/012  Arcieri Iblea          172-11 166-11 191-10 189-10 718    0   4   9               
12  6D        0  2  Tasca Giuseppe        19/012  Arcieri Iblea          156-12 156-12 159-12 155-12 626    0   4   4               
13  13C       0  2  Occhipinti Emanuele   19/012  Arcieri Iblea          147-13 136-13 144-13 139-13 566    0   7   10              

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   10C       0  1  Rizzo Amalia          19/083  Apple Club             238-01 257-01 218-02 232-01 945    0   17  26              
2   9C        0  1  Prestipino Rosa Alba  19/083  Apple Club             217-03 212-03 220-01 227-02 876    0   6   22              
3   13B       0  2  La Terra Giorgia      19/012  Arcieri Iblea          222-02 231-02 192-03 171-05 816    0   9   17              
4   16B       0  2  Schinina' Carmela     19/012  Arcieri Iblea          168-05 173-04 185-04 210-03 736    0   8   14              
5   10A       0  1  Consiglio Lucia       19/064  Arcieri Floridia       162-06 154-06 169-05 192-04 677    0   7   11              
6   14B       0  2  Di Modica Loredana    19/012  Arcieri Iblea          193-04 170-05 133-06 153-06 649    0   2   15              
7   14D       0  2  La Terra Jessica      19/012  Arcieri Iblea          70-07  76-07  88-07  93-07  327    0   0   3               

DIVISIONE ARCO NUDO JUNIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   16C       0  2  Giurlanda Antonio Fran19/004  Polisportiva Tirreno   194-01 166-02 194-01 225-01 779    0   10  16              
2   8C        0  1  Salerno Eugenio       19/083  Apple Club             170-02 209-01 179-02 206-02 764    0   8   17              

DIVISIONE ARCO NUDO ALLIEVI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   18A       0  2  Cascone Alessio       19/012  Arcieri Iblea          124-01 146-01 143-01 122-01 535    0   3   5               

DIVISIONE ARCO NUDO GIOVANISSIMI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   13C       0  1  Garasi Morgana        19/064  Arcieri Floridia       144-01 156-01 156-01 139-01 595    0   3   8               

DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   15A       0  2  Schinina' Salvatore   19/012  Arcieri Iblea          235-01 249-01 219-01 227-01 930    0   13  25              
2   15C       0  2  Aggius Vella Antonino 19/012  Arcieri Iblea          216-03 210-02 197-03 224-02 847    0   10  26              
3   6A        0  2  Chiaramonte Giovanni  19/017  Arco Club Catania      217-02 204-04 217-02 195-04 833    0   12  17              
4   8D        0  1  La Rosa Giuseppe      19/017  Arco Club Catania      212-04 209-03 190-05 198-03 809    0   7   14              
5   11B       0  1  Amato Paolo Umberto   19/083  Apple Club             148-06 188-05 194-04 179-05 709    0   6   14              
6   15B       0  2  Genco Giuseppe        19/041  Dyamond Arcery         166-05 163-06 130-06 137-06 596    0   6   11              

DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   4D        0  2  Bellardita Carlo      19/096  Pol. Genius            288-01 291-01 289-02 293-01 1161   0   78  36              
2   2D        0  2  Bauro Daniele         19/096  Pol. Genius            286-02 288-02 293-01 290-02 1157   0   77  43              
3   2A        0  2  Palumbo Michele       19/102  P.A.M.A. Milazzo       286-02 288-02 287-03 290-02 1151   0   71  49              
4   1D        0  1  Caravello Stefano     19/096  Pol. Genius            286-02 278-06 274-08 285-04 1123   0   50  65              
5   2C        0  1  Visalli Benedetto     19/096  Pol. Genius            281-05 279-05 279-04 276-06 1115   0   40  76              
6   2B        0  2  Fuchsova Fabio        19/041  Dyamond Arcery         277-07 282-04 279-04 277-05 1115   0   35  85              
7   4A        0  2  Badalucco Antonino    19/004  Polisportiva Tirreno   281-05 277-07 278-07 268-10 1104   0   35  81              
8   4B        0  2  Pagano Nunzio         19/001  Arcieri Toxon Club     274-08 272-09 279-04 275-08 1100   0   27  83              
9   12A       0  2  De Vincenzi Sergio    19/006  Polisportiva Drepano   274-08 276-08 269-10 276-06 1095   0   30  83              
10  4C        0  2  Comparato Marco Vincen19/017  Arco Club Catania      272-10 272-09 269-10 269-09 1082   0   23  72              
11  3A        0  2  Galifi Andrea         19/006  Polisportiva Drepano   264-11 271-11 271-09 266-11 1072   0   19  78              
12  1C        0  2  La Rosa Marcello      19/099  Il Bersaglio           255-13 256-13 247-12 238-12 996    0   12  66              
13  3A        0  1  Napoli Davide         19/083  Apple Club             260-12 261-12 0-13   0-13   521    0   6   36              

DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   1A   JF   0  1  Venuto Luana          19/096  Pol. Genius            276-01 278-01 267-02 274-02 1095   0   32  78              
2   1B        0  1  Galantone Caterina    19/098  A.S.Freccia Di Fuoco   275-02 276-02 269-01 275-01 1095   0   27  74              

DIVISIONE COMPOUND JUNIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   3D        0  2  Ielitro Walter        19/001  Arcieri Toxon Club     272-02 277-02 270-02 268-01 1087   0   22  91              
2   1C        0  1  Fornasari Federico    19/017  Arco Club Catania      280-01 279-01 274-01 228-02 1061   0   31  72              

DIVISIONE COMPOUND ALLIEVI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   2B        0  1  Marturano Antonino    19/096  Pol. Genius            278-01 282-01 283-01 263-02 1106   0   41  72              
2   3C   RM   0  2  Pezzimenti Nicolo'    19/102  P.A.M.A. Milazzo       272-02 272-02 264-02 280-01 1088   0   23  82              

DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   2D        0  1  Allegra Giuseppe      19/098  A.S.Freccia Di Fuoco   277-02 281-01 274-01 272-05 1104   0   35  74              
2   2C        0  2  Ingardia Salvatore    19/004  Polisportiva Tirreno   270-03 273-04 274-01 281-01 1098   0   25  88              
3   1B        0  2  Novara Salvatore      19/004  Polisportiva Tirreno   268-05 277-02 270-04 281-01 1096   0   22  66              
4   2A        0  1  Guarnera Antonino     19/017  Arco Club Catania      269-04 276-03 269-05 281-01 1095   0   38  69              
5   1A        0  2  Biondo Filippo        19/102  P.A.M.A. Milazzo       281-01 272-05 272-03 270-06 1095   0   26  77              
6   1D        0  2  Licata Luigi          19/041  Dyamond Arcery         0-06   0-06   264-06 279-04 543    0   13  39              

DIVISIONE COMPOUND VETERANI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   3B        0  2  Mento Nunziata        19/001  Arcieri Toxon Club     144-01 213-01 205-01 97-01  659    0   2   18              

IX° Torneo "Città di Gravina"
A.S.D. "Arco Club Etna"
San Giovanni la Punta (CT) 8-9 dicembre 2007 (N0719009)
Responsabile:Currò Luisa
Direttore Tiri:Calcagno Daniele
Arbitri:Calcagno Rosario,Catanzariti Aldo,Puleo Maurizio,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       19/098     A.S.Freccia Di Fuoco58413        OL   SM   SM   0  Balsamo Sebastiano     1009    0     26    45                 
                                       48651        OL   SM   SM   0  Miria Giuseppe         990     0     19    42                 
                                       13833        OL   SM   SM   0  D'Amico Rosario        909     0     20    23                 
                                                                                             2908    0     65    110                
                                                                                                                                    
2       19/017     Arco Club Catania   61581        OL   SM   SM   0  Zagami Alberto         1107    0     51    50                 
                                       59722        OL   SM   SM   0  Di Martino Giuseppe    913     0     18    28                 
                                       63891        OL   SM   SM   0  Impellizzeri Claudio   484     0     7     20                 
                                                                                             2504    0     76    98                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       19/001     Arcieri Toxon Club  1507         OL   SF   SF   0  Gheza Barbara          1118    0     65    42                 
                                       5360         OL   SF   SF   0  La Bruna Alessandra    1095    0     43    53                 
                                       5180         OL   SF   SF   0  Mento Simona           1072    0     34    47                 
                                                                                             3285    0     142   142                
                                                                                                                                    

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       19/061     Arcieri Mediterranei59662        OL   RM   RM   0  Consiglio Fabio        983     0     21    34                 
                                       59660        OL   RM   RM   0  Di Gregorio Salvatore  951     0     18    33                 
                                       59509        OL   RM   RM   0  Schembri Giovanni      831     0     7     20                 
                                                                                             2765    0     46    87                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       19/061     Arcieri Mediterranei61584        OL   GF   GF   0  Caponetto Alessia      982     0     24    38                 
                                       59661        OL   GF   GF   0  Napolitano Alessia     962     0     24    26                 
                                       68125        OL   GF   GF   0  Impoco Francesca       913     0     13    26                 
                                                                                             2857    0     61    90                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       19/041     Dyamond Arcery      11724        OL   VM   VM   0  Pagano Gennaro         1097    0     47    47                 
                                       65799        OL   VM   VM   0  Ippolito Renato        1015    0     24    39                 
                                       5290         OL   VM   VM   0  Vanni Vanni Giovanni   921     0     17    32                 
                                                                                             3033    0     88    118                
                                                                                                                                    

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       19/084     Monti Erei          10857        AN   VM   SM   0  Civello Giovanni       939     0     16    30                 
                                       62456        AN   SM   SM   0  Giusa Daniele          855     0     13    19                 
                                       21015        AN   SM   SM   0  Mancuso Gaetano        820     0     16    10                 
                                                                                             2614    0     45    59                 
                                                                                                                                    
2       19/012     Arcieri Iblea       22016        AN   SM   SM   0  Criscuolo Andrea       808     0     6     20                 
                                       65239        AN   SM   SM   0  Cabibbo Roberto        718     0     4     9                  
                                       49338        AN   SM   SM   0  Tasca Giuseppe         626     0     4     4                  
                                                                                             2152    0     14    33                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       19/012     Arcieri Iblea       62387        AN   SF   SF   0  La Terra Giorgia       816     0     9     17                 
                                       58965        AN   SF   SF   0  Schinina' Carmela      736     0     8     14                 
                                       62386        AN   SF   SF   0  Di Modica Loredana     649     0     2     15                 
                                                                                             2201    0     19    46                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       19/096     Pol. Genius         5364         CO   SM   SM   0  Bellardita Carlo       1161    0     78    36                 
                                       17903        CO   SM   SM   0  Bauro Daniele          1157    0     77    43                 
                                       7804         CO   SM   SM   0  Caravello Stefano      1123    0     50    65                 
                                                                                             3441    0     205   144