Codice Gara:R1111021
(VEDI Invito)
Località:Perugia
Data di svolgimento:17/07/2011
Calendario:Interregionale
Tipologia:1440 Round (FITA)
Società Organizzatrice:11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   015D       02 1  Vincenzi Augusto           12/011   A.s.d. Arco Sport Roma    287-01     305-01     298-01     331-01     1221    33  17  
2   017D       01 1  Bennati Jacopo             09/013   A.s.d. Arcieri Castiglione285-02     298-02     290-02     330-02     1203    21  05  
3   015B       01 1  Quattrocchi Edoardo        12/011   A.s.d. Arco Sport Roma    231-03     284-04     265-04     317-04     1097    11  03  
4   014C       03 1  Menci Fabio                09/013   A.s.d. Arcieri Castiglione209-06     267-05     263-05     319-03     1058    17  05  
5   014D       03 1  Dore Alfredo               12/015   Arcieri Nomentani A.s.d.  224-04     238-07     269-03     310-05     1041    13  04  
6   014B       03 1  Marmoreo Vito              12/150   Fiumicino Archery Team    210-05     284-03     233-07     304-06     1031    16  08  
7   014A       03 1  Coiante Alessandro         12/011   A.s.d. Arco Sport Roma    202-07     259-06     247-06     302-07     1010    16  05  
8   015C       03 1  Nobili Andrea              11/027   Arcieri Città Di Terni   189-08     233-08     162-08     247-08     831     08  02  


Arco olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   013A       03 1  Gregori Simonetta          12/033   Cus Roma A.s.d.           267-01     282-02     258-01     308-01     1115    18  04  
2   013B       03 1  Mazzieri Elisabetta        10/018   A.s.d. Arcieri Ancona     239-04     289-01     245-03     296-02     1069    16  04  
3   013D       03 1  Caneva Linda               11/002   Interamna A.t.            243-02     266-03     256-02     291-03     1056    16  07  
4   013C       03 1  Benigni Claudia            11/005   Compagnia Arcieri Tifernum240-03     262-04     148-04     271-04     921     07  02  


Arco olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   010A       02 1  Mannu Roberto              12/033   Cus Roma A.s.d.           308-01     322-01     307-02     343-01     1280    44  13  
2   008A       01 1  Rinaldi Alessandro         12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  299-02     304-05     299-03     337-02     1239    37  13  
3   008C       02 1  Francesconi Daniele        11/027   Arcieri Città Di Terni   282-03     306-03     312-01     325-05     1225    32  09  
4   009A       03 1  Picciarella Luciano        12/033   Cus Roma A.s.d.           276-04     306-04     275-04     326-04     1183    25  12  
5   010B       02 1  Fabriani Luigi Maria       12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  268-07     315-02     255-08     323-06     1161    27  08  
6   011C       03 1  Arcidiacono Nunzio Maria Sa12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  267-08     289-08     257-07     314-08     1127    21  03  
7   008D       03 1  Chiorri Gian Piero         12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  262-09     274-11     258-06     318-07     1112    17  05  
8   009D       02 1  Fabi Franco                12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  250-12     280-10     252-09     326-03     1108    15  05  
9   011B       03 1  Simonetti Sergio           12/033   Cus Roma A.s.d.           251-11     290-07     260-05     304-09     1105    24  10  
10  011A       03 1  Milici Antonino            12/150   Fiumicino Archery Team    270-06     293-06     237-11     304-10     1104    22  06  
11  010C       03 1  Mastromatteo Paoloantonio  11/027   Arcieri Città Di Terni   274-05     283-09     239-10     300-11     1096    13  05  
12  010D       03 1  Liberali Marco             12/150   Fiumicino Archery Team    256-10     263-13     219-12     286-12     1024    10  02  
13  008B       03 1  Shalipour Jafari Alireza   12/147   Asd Frecce Del Liri       217-13     270-12     165-13     263-14     915     07  03  
14  009B       03 1  Gasperi Marco              11/001   Asd Us  Braccio Fortebracc191-14     220-14     120-14     267-13     798     01  00  


Arco olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   005A       02 1  Giulietti Luciana          12/033   Cus Roma A.s.d.           259-02     306-01     275-01     309-01     1149    23  07  
2   004A       02 1  Amatiello Valeria          12/033   Cus Roma A.s.d.           278-01     291-02     274-02     302-02     1145    19  05  
3   005C       04 1  Gianni Nelli Guya Maria    12/033   Cus Roma A.s.d.           246-03     255-03     248-03     271-03     1020    18  04  


Arco olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   015A       03 1  Pascarella Pietro          09/013   A.s.d. Arcieri Castiglione185-01     238-01     202-01     299-01     924     09  05  


Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   012A       02 1  Pietrosanti Valerio        12/011   A.s.d. Arco Sport Roma    267-02     289-01     273-01     329-01     1158    26  05  
2   012C       02 1  Vegni Francesco            10/018   A.s.d. Arcieri Ancona     277-01     279-02     262-02     308-02     1126    17  07  
3   012B       04 1  Asta Federico              09/013   A.s.d. Arcieri Castiglione238-03     256-03     218-03     297-03     1009    11  03  


Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   004D       02 1  Bufaloni Ilaria            11/027   Arcieri Città Di Terni   278-01     298-01     284-01     309-01     1169    27  08  


Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50 m       40 m       30 m       20 m       Totale  O   X/9 
1   002D       02 1  Desantis Matteo            11/027   Arcieri Città Di Terni   313-01     326-01     324-01     345-01     1308    47  15  
2   003D       02 1  Hemptinne Christian        11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per312-02     319-02     318-02     333-03     1282    41  10  
3   003A       01 1  Barone Lorenzo             11/027   Arcieri Città Di Terni   287-03     293-04     296-04     337-02     1213    33  13  
4   002A       03 1  Fiorelli Francesco         11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per282-04     297-03     300-03     324-04     1203    26  06  
5   003C       04 1  Adeante Andrea             11/027   Arcieri Città Di Terni   260-05     284-05     258-05     306-05     1108    16  05  


Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50 m       40 m       30 m       20 m       Totale  O   X/9 
1   002C       03 1  Taylor Julia               11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per262-01     293-01     270-01     309-01     1134    32  11  


Arco olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   30 m       25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   001B       04 1  Giovannini Filippo         11/027   Arcieri Città Di Terni   313-01     324-01     303-02     327-01     1267    39  14  
2   001A       04 1  Massoli Carlo              11/001   Asd Us  Braccio Fortebracc274-02     319-02     303-01     326-02     1222    35  11  


Arco olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   30 m       25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   001D       04 1  Capotosti Cecilia          11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per279-01     316-01     302-01     324-01     1221    31  11  


Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   016B       01 1  Campea Roberto             12/001   Il Sagittario Pol.dlf Roma321-01     339-01     324-03     352-01     1336    64  27  
2   019B       01 1  Castellani Fabio           09/054   A.s.d. Arc.della Chimera  305-02     320-05     323-04     346-04     1294    52  18  
3   019C       01 1  Nenci Andrea               11/016   A.s.d. Gruppo Arcieri Simb292-06     325-02     318-05     348-02     1283    52  15  
4   018D       01 1  Rossi Andrea               11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per289-07     324-03     325-02     345-05     1283    51  20  
5   020D       03 1  Rastelli Alessio           11/020   Polisp.dilett.la Fenice   299-04     322-04     317-06     342-06     1280    43  16  
6   018A       02 1  Collari Enrico             12/033   Cus Roma A.s.d.           303-03     317-06     309-08     348-03     1277    47  18  
7   016C       02 1  Rocchini Stefano           11/016   A.s.d. Gruppo Arcieri Simb295-05     313-07     326-01     338-08     1272    44  11  
8   018B       04 1  De Luca Fabrizio           12/150   Fiumicino Archery Team    288-08     300-10     294-10     340-07     1222    37  14  
9   020B       03 1  Fiorelli Italo             11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per260-10     313-08     313-07     334-09     1220    25  10  
10  017B       04 1  Moriconi Cristiano         11/016   A.s.d. Gruppo Arcieri Simb269-09     305-09     300-09     322-12     1196    25  05  
11  019A       03 1  Rosati Cristiano           12/150   Fiumicino Archery Team    223-11     295-11     281-11     323-11     1122    25  06  
12  016A       00 1  Montecchi Nicola           11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per208-12     276-12     243-12     325-10     1052    16  03  


Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   006D       01 1  Verdelli Gianni            11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per323-02     332-06     334-01     349-01     1338    72  26  
2   006B       01 1  Bovini Maurizio            09/016   A.S.D. Arcieri Montalcino 320-03     335-03     329-02     347-03     1331    69  29  
3   006A       01 1  Contorni Luciano           09/063   A.P.D. S.Albino Terme     316-04     337-01     329-03     349-02     1331    67  23  
4   007B       01 1  Nocenti Massimo            09/054   A.s.d. Arc.della Chimera  315-05     335-04     328-04     345-04     1323    60  22  
5   007D       02 1  Testi Gianfranco           09/054   A.s.d. Arc.della Chimera  324-01     336-02     314-06     337-07     1311    61  17  
6   006C       01 1  Marcucci Massimo           11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per307-07     333-05     321-05     343-05     1304    66  25  
7   007A       02 1  Severoni Alberto           12/001   Il Sagittario Pol.dlf Roma311-06     321-07     313-07     343-06     1288    40  15  


Arco Compound - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   020A       01 1  Capocci Valerio            11/027   Arcieri Città Di Terni   300-01     324-01     307-01     329-01     1260    42  14  
2   017C       04 1  Fiorucci Riccardo          11/005   Compagnia Arcieri Tifernum230-03     304-02     244-02     311-02     1089    19  13  


Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   007C       04 1  Wojtowicz Marcin           11/027   Arcieri Città Di Terni   318-01     320-01     304-01     332-01     1274    42  14  


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   005B       03 1  Solvino Massimiliano       11/008   Asd Arc.Barbacane Città  164-01     197-01     180-01     246-01     787     12  02  


Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   004C       03 1  Solvino Emilia             11/008   Asd Arc.Barbacane Città  62-01      106-01     141-01     176-01     485     03  00  


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       12/011     A.s.d. Arco Sport Roma    12795        OL   SM   SM   02 Vincenzi Augusto           1221     33    17   
                                             2535         OL   SM   SM   01 Quattrocchi Edoardo        1097     11     3   
                                             2435         OL   SM   SM   03 Coiante Alessandro         1010     16     5   
                                                                                                       3328     60    25   


Arco olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       12/033     Cus Roma A.s.d.           2334         OL   MM   MM   02 Mannu Roberto              1280     44    13   
                                             66291        OL   MM   MM   03 Picciarella Luciano        1183     25    12   
                                             2107         OL   MM   MM   03 Simonetti Sergio           1105     24    10   
                                                                                                       3568     93    35   

2       12/016     Asd Arcieri Torrevecchia  20371        OL   MM   MM   01 Rinaldi Alessandro         1239     37    13   
                                             48084        OL   MM   MM   02 Fabriani Luigi Maria       1161     27     8   
                                             51607        OL   MM   MM   03 Arcidiacono Nunzio Maria Sa1127     21     3   
                                                                                                       3527     85    24   


Arco olimpico - Master Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       12/033     Cus Roma A.s.d.           66284        OL   MF   MF   02 Giulietti Luciana          1149     23     7   
                                             53202        OL   MF   MF   02 Amatiello Valeria          1145     19     5   
                                             76718        OL   MF   MF   04 Gianni Nelli Guya Maria    1020     18     4   
                                                                                                       3314     60    16   


Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       11/027     Arcieri Città Di Terni   81009        OL   RM   RM   02 Desantis Matteo            1308     47    15   
                                             80565        OL   RM   RM   01 Barone Lorenzo             1213     33    13   
                                             85644        OL   RM   RM   04 Adeante Andrea             1108     16     5   
                                                                                                       3629     96    33   


Arco Compound - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       11/016     A.s.d. Gruppo Arcieri Simba40044        CO   SM   SM   01 Nenci Andrea               1283     52    15   
                                             12065        CO   SM   SM   02 Rocchini Stefano           1272     44    11   
                                             26893        CO   SM   SM   04 Moriconi Cristiano         1196     25     5   
                                                                                                       3751    121    31   

2       11/018     A.s.d. Arcieri Augusta Perusia544          CO   SM   SM   01 Rossi Andrea               1283     51    20   
                                             74675        CO   SM   SM   03 Fiorelli Italo             1220     25    10   
                                             89761        CO   SM   SM   00 Montecchi Nicola           1052     16     3   
                                                                                                       3555     92    33