Codice Gara:R1204011
(VEDI Invito)
Località:Crema (Cr)
Data di svolgimento:29/01/2012
Calendario:Interregionale
Tipologia:12+12
Società Organizzatrice:04018 - A.S.D. CremArchery Team
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   012A       01 1  GALBIATI Giorgio           04/045   Arcieri Burarco Vimercate 323-01     323     38  15  
2   012B       02 1  MARIOTTI Michele           04/012   ASD Comp. Arc. Bresciani  297-02     297     24  09  
3   006B       02 1  SALERNO Mauro              04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle287-03     287     18  11  
4   012C       03 1  SCARPAZZA Elio             04/065   Arcieri Tre Torri         284-04     284     18  06  
5   006A       01 1  AZZINI Arno                04/045   Arcieri Burarco Vimercate 281-05     281     20  09  
6   006C       01 1  BERTELLI Davide            04/095   Arc.della Valtenesi A.S.D.263-06     263     13  04  

Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   019D       03 1  SCARPAZZA Gaia             04/065   Arcieri Tre Torri         275-01     275     22  07  
2   019B       03 1  SCARPAZZA Alice            04/065   Arcieri Tre Torri         206-02     206     12  07  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   022B       01 1  BOMBELLI Matteo            04/110   Arcieri Sul Serio A.S.D.  382-01     382     59  35  
2   021A       01 1  GUERCI Christian           04/018   A.s.d. CremArchery Team   381-02     381     60  35  
3   023A       01 1  VEZZANI Gianmario          04/018   A.s.d. CremArchery Team   380-03     380     60  32  
4   021C       01 1  CASIRAGHI Mauro            04/045   Arcieri Burarco Vimercate 378-04     378     58  37  
5   017C       01 1  MIGLIORATI Massimo         04/095   Arc.della Valtenesi A.S.D.377-05     377     59  32  
6   024A       01 1  CRAVERO Marco              04/018   A.s.d. CremArchery Team   371-06     371     53  31  
7   023B       01 1  GALLI Flavio               04/006   Arcieri Castiglione Olona 370-07     370     54  29  
8   004A       01 1  TOSONI Mario               04/018   A.s.d. CremArchery Team   363-08     363     54  26  
9   004C       01 1  ABAGNALE Giuseppe Marco    01/060   A.S.D. Arc. Prealpi Bielle363-09     363     51  26  
10  021B       01 1  POJAGHI Giacomo            04/065   Arcieri Tre Torri         361-10     361     51  23  
11  023C       01 1  VEZIAGA Andrea             02/001   Arcieri Prince Thomas 1er 358-11     358     49  23  
12  009B       01 1  SPEZIANI Guido             04/095   Arc.della Valtenesi A.S.D.356-12     356     51  24  
13  024B       01 1  LAURIA Raffaele            04/065   Arcieri Tre Torri         348-13     348     49  18  
14  024C       04 1  CASTELLI Emanuele Angelo   04/122   APD Bernareggese          347-14     347     40  17  
15  017A       01 1  MOROTTI Attilio            04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle329-15     329     40  14  
16  003B       04 1  CREPALDI Antonio           04/114   SSD Arcieri San Bernardo  325-16     325     35  18  
17  009D       01 1  PERTA Giuseppe             04/117   Prodesenzano S.C.S.D.     319-17     319     38  14  
18  022A       01 1  COLOMBO Paolo              04/065   Arcieri Tre Torri         319-18     319     36  13  
19  009C       04 1  PICIOCCHI Matteo           04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  318-19     318     34  13  
20  017B       03 1  FRITTOLI Emanuele          04/018   A.s.d. CremArchery Team   317-20     317     28  12  
21  009A       01 1  SARONNI Gianluca           04/018   A.s.d. CremArchery Team   313-21     313     30  11  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   003C       01 1  PIACENZA Milena            04/006   Arcieri Castiglione Olona 329-01     329     35  13  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   003A       01 1  RAVAZZANI Luciano          04/006   Arcieri Castiglione Olona 377-01     377     58  33  
2   004B       01 1  ROSSI Antonio              04/006   Arcieri Castiglione Olona 357-02     357     50  21  

Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   019A       04 1  GRASSI Andrea              04/018   A.s.d. CremArchery Team   326-01     326     40  11  
2   005C       04 1  TOPPIO Luca                04/018   A.s.d. CremArchery Team   266-02     266     18  05  
3   019C       00 1  NEGRI Mattia               04/018   A.s.d. CremArchery Team   115-03     115     06  04  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   016C       01 1  DE BORTOLI Rino            04/117   Prodesenzano S.C.S.D.     308-01     308     27  10  
2   008C       01 1  TABONI Gianpietro          04/147   ASD Arc. Alto Sebino      295-02     295     33  11  
3   007B       01 1  MARRARO Salvatore          04/065   Arcieri Tre Torri         295-03     295     31  13  
4   007C       01 1  FARINA Michele             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  293-04     293     28  11  
5   001A       01 1  PAOLINI Romano             20/009   Arcieri Torres Sassari    289-05     289     26  09  
6   016D       03 1  BERNARDELLI Paolo          08/013   Arcieri Aurora            288-06     288     26  11  
7   001C       02 1  SERAFINI Paolo             04/117   Prodesenzano S.C.S.D.     284-07     284     22  10  
8   011A       04 1  ZADRO Emanuele             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  262-08     262     23  06  
9   005A       03 1  ALBERTI Diego              04/121   A.S.D.Arc.Audax Brescia   261-09     261     19  06  
10  005B       02 1  MARESCALCHI Ivan           08/013   Arcieri Aurora            255-10     255     18  07  
11  008B       02 1  SALVAGNO Simone            04/072   Arcieri MIRASOLE Opera    243-11     243     20  08  
12  008A       00 1  GRASSI Giovanni            04/018   A.s.d. CremArchery Team   232-12     232     12  05  
13  011B       03 1  SEMPRINI Giampiero         04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle220-13     220     09  02  
14  007A       04 1  MAGRI Angelo               04/017   Agm                       207-14     207     08  04  
15  016A       04 1  CORBANI Dante Luigi        04/018   A.s.d. CremArchery Team   192-15     192     09  03  
16  014C       04 1  MARCONI Giovanni           04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle65-16      65      01  01  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   002C       01 1  RONDINI Roberta            04/117   Prodesenzano S.C.S.D.     281-01     281     23  06  
2   014A       03 1  GRASSI Nadia               04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  219-02     219     15  04  
3   002A       03 1  BENDINELLI Fiorella        04/117   Prodesenzano S.C.S.D.     216-03     216     10  02  
4   002B       02 1  BRAO Ada                   06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  211-04     211     13  02  
5   014B       02 1  ALBERICI Elena             04/095   Arc.della Valtenesi A.S.D.195-05     195     10  05  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   001B       02 1  COLOMBI Nadir              08/013   Arcieri Aurora            292-01     292     29  11  
2   011C       03 1  ALBANI Severino            04/117   Prodesenzano S.C.S.D.     241-02     241     14  07  
3   016B       03 1  BERNARDELLI Giuliano       08/013   Arcieri Aurora            236-03     236     14  05  

Long Bow - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   018D       04 1  MARTINO Fedele             04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  254-01     254     18  09  
2   018A  MM   01 1  BISON Giovanni             04/060   Arcieri dell`Airone       239-01     239     12  05  
3   018B       04 1  CENTURIONI Fabio           04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  232-02     232     12  01  

Long Bow - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   018C  MF   04 1  LEMENTINI Concetta         04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  191-01     191     14  01  


Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/065     Arcieri Tre Torri         71343        AN   SM   SM   01 MARRARO Salvatore           295     31    13   
                                             3886         CO   SM   SM   01 POJAGHI Giacomo             361     51    23   
                                             60398        OL   SM   SM   03 SCARPAZZA Elio              284     18     6   
                                                                                                        940    100    42   

2       04/004     Arcieri di Malpaga B.Colleoni69997        AN   SM   SM   03 SEMPRINI Giampiero          220      9     2   
                                             4320         CO   SM   SM   01 MOROTTI Attilio             329     40    14   
                                             61839        OL   SM   SM   02 SALERNO Mauro               287     18    11   
                                                                                                        836     67    27