Codice Gara:R1706049
(VEDI Invito)
Località:S.Angelo di Piove di Sacco (PD
XVI Indoor san Michele - 10° Trofeo Saccisica
Data di svolgimento:30/09/2017 - 01/10/2017
Calendario:Interregionale
Tipologia:25+18
Società Organizzatrice:06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008A       01 2  VECCHIATO Marco            11/005   Arcieri Tifernum          273-05     271-07     267-06     283-01     1094    40  56  
2   003B       01 2  BIZZOTTO Dino              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 276-02     278-01     269-05     268-05     1091    48  46  
3   008A       03 1  MATTIELLO Andrea           06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 275-03     271-05     272-02     273-02     1091    37  61  
4   006C       02 1  STOCCO Lorenzo             06/009   Arcieri Rovigo            272-06     271-06     281-01     264-07     1088    47  48  
5   010B       03 2  MILANI Mattia              06/024   Arcieri Sagittario del Ven282-01     274-02     260-09     269-04     1085    43  51  
6   005A       04 2  CESTONARO Stefano          06/063   Arco Club Bolzano Vicentin271-07     270-08     270-04     264-09     1075    37  50  
7   007A       02 1  MOCELLIN Marco             06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 271-07     271-04     261-08     271-03     1074    35  59  
8   004D  MM   03 2  CAODURO Fabio              06/016   Arcieri Treviso           265-11     264-09     271-03     267-06     1067    31  54  
9   005C       02 1  MADRUZZA Omar              06/030   Arcieri Saccisica         268-09     272-03     256-12     264-08     1060    34  45  
10  010A       03 2  BERTOTTO Niccolo'          06/063   Arco Club Bolzano Vicentin273-04     261-10     263-07     256-11     1053    33  44  
11  006D       02 1  ZARPELLON Stefano          06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 264-12     244-22     259-10     253-14     1020    23  45  
12  008C  MM   03 2  SBLATTERO Giovanni         06/082   ASD Arcieri Niche         253-13     251-18     250-13     255-12     1009    21  41  
13  007C       00 2  RINALDO Dario              06/082   ASD Arcieri Niche         251-14     255-12     250-15     249-16     1005    22  35  
14  005A       03 1  LUCIANI Enrico             06/069   A.S.D. Arcieri Real       246-15     254-14     258-11     244-20     1002    26  36  
15  010B       03 1  RIGHETTO Nico              06/030   Arcieri Saccisica         268-10     246-20     241-19     245-19     1000    19  40  
16  005D       03 2  TURATO Marco               06/024   Arcieri Sagittario del Ven239-22     254-13     241-18     259-10     993     24  36  
17  008B       04 1  ROVERAN Leonardo           06/082   ASD Arcieri Niche         244-18     250-19     247-16     246-18     987     17  38  
18  010A       00 1  VIAN Roberto               06/069   A.S.D. Arcieri Real       242-21     258-11     230-23     254-13     984     17  29  
19  005D       00 1  PRIOR Paolo                06/069   A.S.D. Arcieri Real       231-25     244-21     250-14     252-15     977     19  34  
20  006B       00 1  CAVESTRO Fabio             06/082   ASD Arcieri Niche         243-20     252-17     232-21     243-21     970     18  38  
21  006D       03 2  ROSSI Raffaele             06/086   Asd Arcieri Delle Due Tigr245-17     253-16     232-22     237-23     967     16  27  
22  008C          1  PACI Giulio                06/061   S.D. Arcieri dei Berici   244-19     253-15     233-20     230-24     960     19  34  
23  006C       04 2  BRAGA Denis                06/024   Arcieri Sagittario del Ven246-16     234-24     243-17     237-22     960     18  32  
24  006A  MM   03 2  DE LUCA Giovanni           06/082   ASD Arcieri Niche         238-23     230-25     226-25     247-17     941     22  28  
25  003D       02 1  TRAVERSO Moreno            06/085   Asd Arcieri Del Torresin  238-24     238-23     227-24     230-25     933     13  33  
26  009c       01 1  PACI Luca                  06/061   S.D. Arcieri dei Berici   222-27     224-26     216-26     213-26     875     06  24  
27  007B       04 1  BIGLIOTTO Carlo            06/082   ASD Arcieri Niche         228-26     186-27     176-28     177-28     767     09  16  
28  005C       04 2  DE LUCA Pietro             06/082   ASD Arcieri Niche         164-28     179-28     191-27     179-27     713     09  17  

Arco olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003B       02 1  PORRU Giulia               06/003   Arcieri Del Leon          273-01     274-01     261-01     278-01     1086    43  47  
2   009A       03 1  GUIDOLIN Anna              06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 258-03     256-03     254-02     246-03     1014    20  40  
3   006A       03 1  MISCHIATTI Verusca         06/030   Arcieri Saccisica         260-02     272-02     238-03     240-04     1010    25  40  
4   007D       03 2  FERRACIN Cristina          06/086   Asd Arcieri Delle Due Tigr235-04     251-04     232-04     253-02     971     24  29  
5   007B       04 2  AGUIARI Sonia              06/075   A.S.D.Arcieri Villa Guidin221-05     195-05     184-05     201-05     801     07  13  

Arco olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004B       01 1  LIBERALATO Francesco       06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 260-02     279-01     285-01     280-01     1104    60  40  
2   009B       02 2  SGARAVATTO Luciano         06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  249-03     249-06     265-03     260-02     1023    22  52  
3   007C       04 1  DAINESE Luciano            06/030   Arcieri Saccisica         242-04     258-03     265-02     253-04     1018    24  39  
4   007D       03 1  SIMIONATO Giulio           06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola263-01     251-04     239-05     256-03     1009    24  42  
5   003D       01 2  VERANDA Paolo              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 232-07     260-02     237-06     250-05     979     18  39  
6   005B       03 1  CACCIN Paolo               06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola234-06     249-05     245-04     237-06     965     15  39  
7   009D       03 2  FORTUNATI Ugo              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 237-05     232-07     216-07     211-07     896     16  21  

Arco olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009C       02 2  GNOCCHI Laura              06/025   Arc.del Doge A.S.D.       265-01     262-01     266-01     270-01     1063    30  55  

Arco olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008B       03 2  AGUIARI Francesco          06/075   A.S.D.Arcieri Villa Guidin256-01     255-01     253-01     243-01     1007    26  37  

Arco olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010C       03 1  BRAZZALE Jessica           06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 272-01     259-02     252-01     265-01     1048    25  53  
2   010C       04 2  PROVESI Sara               06/063   Arco Club Bolzano Vicentin234-03     262-01     246-02     249-02     991     22  38  
3   005B  AF   03 2  CAPRIOTTI Lara             06/077   Asd Arcieri Rio           240-02     231-03     226-03     220-03     917     15  25  

Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004B       02 2  BERLOSE Davide             06/077   Asd Arcieri Rio           265-02     267-01     261-01     273-01     1066    37  45  
2   008D       03 1  FRISO Eros                 06/030   Arcieri Saccisica         269-01     263-02     250-03     257-03     1039    31  44  
3   009B       04 1  SACCON Simone              06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 257-04     252-03     252-02     258-02     1019    24  42  
4   007A       03 2  RIZZI Simone               06/063   Arco Club Bolzano Vicentin262-03     247-04     248-04     219-04     976     16  36  

Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004C       01 1  MIETTO Nicole              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 267-01     274-01     256-02     260-01     1057    40  45  
2   009A       01 2  FABBRO Valentina           06/040   Arcieri Decumanus Maximus 260-02     271-02     260-01     251-02     1042    35  37  

Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004D  GM   02 1  ZAGHIS Francesco           06/005   ASD Comp.Arcieri Franchi  269-02     269-01     261-02     268-01     1067    42  43  
2   004A       01 1  ZAGHIS Marco               06/005   ASD Comp.Arcieri Franchi  271-01     262-02     262-01     266-02     1061    38  47  
3   008D       03 2  TURATO Simone              06/024   Arcieri Sagittario del Ven244-03     228-03     216-03     240-03     928     17  37  
4   006B  GM   04 2  CAPRIOTTI Marco            06/077   Asd Arcieri Rio           209-04     213-04     184-04     205-04     811     09  25  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003C       01 1  MIETTO Michele             06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 284-01     291-01     285-01     290-01     1150    70  50  
2   001C       03 1  AMATULLI Massimiliano      06/047   ASD Archery Club Montebell278-03     282-02     280-02     276-02     1116    45  67  
3   003A       01 2  RAVAGNAN Gianni            06/080   Accademia Veneziana diTiro282-02     272-03     277-03     270-03     1101    36  76  
4   002B       04 2  PELLEGRINELLI Michele      06/082   ASD Arcieri Niche         267-05     270-04     270-05     270-04     1077    19  80  
5   001A       04 2  BONATO Adriano             06/080   Accademia Veneziana diTiro267-04     249-06     274-04     269-05     1059    19  72  
6   002A       04 2  GIROTTO Gianluca           06/080   Accademia Veneziana diTiro264-06     264-05     249-06     260-06     1037    17  67  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001C       01 2  CATTANEO Elisa             06/035   A.S.D. Arc. del Pasubio   280-01     284-01     279-01     277-03     1120    39  81  
2   002A       02 1  ANDREOTTI Valentina        06/082   ASD Arcieri Niche         275-03     277-03     277-02     281-01     1110    37  76  
3   004A       01 2  DAL COROBBO Anna           06/035   A.S.D. Arc. del Pasubio   276-02     279-02     267-03     280-02     1102    28  88  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002D       01 1  DELLA LONGA Paolo          07/013   Compagnia Arcieri Celti   284-01     278-03     279-02     280-03     1121    43  75  
2   001D       01 1  BETTERO Paolo              06/009   Arcieri Rovigo            283-02     274-04     281-01     282-01     1120    51  63  
3   002C       02 2  PRIMON Maurizio            06/035   A.S.D. Arc. del Pasubio   275-04     274-05     278-03     280-02     1107    33  81  
4   002D       01 2  CASTAGNER Renzo            07/024   A.S.D. A.N.B. Fiamme Cremi281-03     282-01     269-07     272-05     1104    34  78  
5   003C       03 2  BRANCATO Salvatore         06/035   A.S.D. Arc. del Pasubio   275-04     278-02     273-05     276-04     1102    30  82  
6   001A       04 1  BARBIERI Maurizio          06/016   Arcieri Treviso           273-06     268-07     273-04     269-06     1083    22  80  
7   001B       03 1  TROLESE Massimo            06/078   A.S.D. Arcieri del Piovese261-07     274-06     264-08     267-07     1066    22  87  
8   002C       04 1  BETTI Gianluigi            06/047   ASD Archery Club Montebell260-08     262-08     269-06     260-08     1051    24  78  
9   001D       01 2  TREVISAN Mario             06/044   A.s.d. Arcieri Arzignano  233-09     248-09     238-09     249-09     968     19  65  

Arco Compound - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003A       01 1  BARBIERI Marco             06/016   Arcieri Treviso           278-01     281-01     279-01     277-01     1115    35  85  
2   002B       02 1  CAVEDON Simone             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 272-02     276-02     278-02     276-02     1102    33  76  
3   004C       04 2  FURLAN Enrico              06/044   A.s.d. Arcieri Arzignano  260-03     245-03     244-03     257-03     1006    10  60  

Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001B       02 2  CAODURO Flavio             06/016   Arcieri Treviso           267-01     262-01     268-01     272-01     1069    18  80  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011A       01 1  GOBBO Daniele              06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   253-01     251-01     255-01     262-01     1021    28  36  
2   011A       03 2  AJETI Veton                05/006   A.S.D. Arcieri Virtus     221-03     238-02     219-03     236-02     914     18  23  
3   011B       03 1  BALDAN Mattia              06/078   A.S.D. Arcieri del Piovese200-05     224-03     224-02     235-03     883     15  24  
4   011C       03 2  TURRA Simone               06/082   ASD Arcieri Niche         228-02     218-04     197-05     201-04     844     09  18  
5   012B       04 2  DAPRETTO Marco             06/035   A.S.D. Arc. del Pasubio   205-04     205-05     213-04     199-05     822     08  21  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011B       01 2  BAGGI Chiara               06/080   Accademia Veneziana diTiro251-01     258-01     254-01     251-01     1014    22  45  
2   012D       03 2  BONIN Michela              06/040   Arcieri Decumanus Maximus 150-02     135-02     148-02     159-02     592     05  14  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011C       01 1  CABRELLE Franco            06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 259-01     275-01     270-01     265-01     1069    39  48  
2   011D       01 2  SIVIERI Ettore Luigi       04/038   Arcieri del Sole          254-02     248-03     267-02     263-02     1032    24  46  
3   012C       02 1  CASSANDRO Fabio            06/030   Arcieri Saccisica         248-03     255-02     251-03     251-03     1005    24  44  
4   012C       02 2  GRENDENE Giovanni          06/082   ASD Arcieri Niche         242-04     236-05     221-05     221-05     920     15  25  
5   012A       03 2  APPOLONI Angelo            05/006   A.S.D. Arcieri Virtus     225-06     239-04     230-04     217-07     911     11  27  
6   010D       03 2  LEONARDI Enrico            05/006   A.S.D. Arcieri Virtus     218-07     216-06     214-06     217-06     865     09  19  
7   012B       03 1  HELD Alessandro            06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola235-05     193-07     203-07     226-04     857     11  22  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   012D       03 1  MONDIN Dania               06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   191-01     196-01     224-01     173-01     784     06  14  


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/004     Arcieri Romano D'Ezzelino 5874         OL   SM   SM   03 MATTIELLO Andrea           1091     37    61   
                                             67183        OL   SM   SM   02 MOCELLIN Marco             1074     35    59   
                                             102488       OL   SM   SM   02 ZARPELLON Stefano          1020     23    45   
                                                                                                       3185     95   165   

2       06/024     Arcieri Sagittario del Veneto77949        OL   SM   SM   03 MILANI Mattia              1085     43    51   
                                             110396       OL   SM   SM   03 TURATO Marco                993     24    36   
                                             104049       OL   SM   SM   04 BRAGA Denis                 960     18    32   
                                                                                                       3038     85   119   

3       06/082     ASD Arcieri Niche         15358        OL   SM   MM   03 SBLATTERO Giovanni         1009     21    41   
                                             123973       OL   SM   SM   00 RINALDO Dario              1005     22    35   
                                             6316         OL   SM   SM   04 ROVERAN Leonardo            987     17    38   
                                                                                                       3001     60   114   

4       06/069     A.S.D. Arcieri Real       96820        OL   SM   SM   03 LUCIANI Enrico             1002     26    36   
                                             109571       OL   SM   SM   00 VIAN Roberto                984     17    29   
                                             122937       OL   SM   SM   00 PRIOR Paolo                 977     19    34   
                                                                                                       2963     62    99   


Arco Compound - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/080     Accademia Veneziana diTiro ASD92265        CO   SM   SM   01 RAVAGNAN Gianni            1101     36    76   
                                             73889        CO   SM   SM   04 BONATO Adriano             1059     19    72   
                                             75042        CO   SM   SM   04 GIROTTO Gianluca           1037     17    67   
                                                                                                       3197     72   215