Giudice di Gara 1° Livello |
---|
Tessera | Cognome e Nome | Società |
---|
 | 145844 | Accoto Lucia | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento |
 | 82418 | Albertini Claudio | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO |
 | 67841 | Amura Giuseppe | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia |
 | 119436 | Barletta Manuela | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club |
 | 63369 | Barotti Tatiana | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche |
 | 53140 | Basile Antonio | 14012 - A.S.D. Arcieri Campobasso |
 | 95428 | Bermond Umberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri |
 | 118114 | Bertotto Niccolo' | 06098 - A.S.D. ARCHERY TRAINING ACADEMY |
 | 64936 | Bigliardi Stefano | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM |
 | 142823 | Bini Patrizia | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio |
 | 135214 | Blogna Santosvaldo | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI |
 | 120521 | Boccara Valeria | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco |
 | 5558 | Calabro' Fabio | 18055 - A.S.D. Arcieri Toxotes |
 | 96074 | Cartolano Paola | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida |
 | 149128 | Castellano Cosimo | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio |
 | 93192 | Ceneri Elisa | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana |
 | 136435 | Cian Giorgia | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine |
 | 132576 | Coccia Emanuele | 08000 - |
 | 52882 | Cossu Simone | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras |
 | 111033 | Costa Giancarlo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras |
 | 112316 | Costantini Denis | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna |
 | 93461 | D'ambrogio Gabriele | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI |
 | 3420 | Daquino Antonio | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta |
 | 70441 | De Vincenzo Luigi | 17000 - |
 | 90052 | Del Corso Tommaso | 09000 - |
 | 20922 | Del Freo Fabrizio | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane |
 | 5381 | Di Paola Rosa | 19111 - A.S.D. ARCIERI DI VENERE |
 | 21601 | Di Stefano Leonardo | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare |
 | 94652 | Farci Patrizia | 20069 - A.S.D. ARCIERI TERRANOA OLBIA |
 | 5600 | Farina Lucia Paolina | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club |
 | 139655 | Fiaschi Andrea | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO |
 | 59490 | Ficca Gianluca | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto |
 | 134264 | Fotia Antonino | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana |
 | 5323 | Franceschi Giovacchino | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard |
 | 92468 | Gatto Antonino Fioravante | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana |
 | 46801 | Giarmoleo Rossella | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana |
 | 106201 | Giordano Lorenzo | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco |
 | 2961 | Giovannini Silvia | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. |
 | 141208 | Larocca Fabio | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio |
 | 110234 | Lazzarini Riccardo | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini |
 | 135219 | Lenzo Carmela | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI |
 | 123822 | Magnani Edda | 09000 - |
 | 133204 | Markart Moritz | 21009 - Sudtiroler Sportverein Brixen- Amateursportverein |
 | 128447 | Marsala Giovanni | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese |
 | 144582 | Mastino Marilisa | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi |
 | 96572 | Mecchi Maura | 17010 - A.S.D. Aquarium Team |
 | 49060 | Melone Fabio | 04000 - |
 | 16005 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club |
 | 113313 | Merlo Francesco | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian |
 | 66311 | Messa Defereria Federico | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO |
 | 85067 | Morselli Renato | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE |
 | 79479 | Opimo Alessio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma |
 | 120909 | Pascotto Flavia | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago |
 | 113620 | Pisan Giuseppe | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco |
 | 129904 | Pizzo Mirko | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI |
 | 7481 | Poli Claudio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team |
 | 83750 | Raimondi Antonio | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI |
 | 109283 | Ranicolo Carola | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI |
 | 144934 | Riu Isabella | 20065 - A.S.D. ARCIERI DEL MARGHINE |
 | 67363 | Rodofili Antonio | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club |
 | 140220 | Russo Martina | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA |
 | 82457 | Sanna Vladimir | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori |
 | 115000 | Serafini Nazareno | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company |
 | 120957 | Singh Daya | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco |
 | 112654 | Socievole Eleonora | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA |
 | 11277 | Solimena Mario | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc.Culturale |
 | 115059 | Sordi Stefano | 12170 - GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO |
 | 4776 | Tassini Luciano | 09000 - |
 | 95979 | Vitale Giacomo | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio |
 | 67698 | Vitucci Francesco | 16000 - |
Totale: 70 |