Giudice di Gara Internazionale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tessera | Cognome e Nome | Società | |||
![]() | 46364 | Cascio Manuela | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | ||
![]() | 100571 | Falchi Maria Silvia | 20000 - | ||
![]() | 88855 | Luglio Alberto | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | ||
![]() | 10845 | Miani Martino | 07000 - | ||
![]() | 7588 | Pinna Mariagrazia | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà  di Piave A.S.D. | ||
Totale: 5 |