Giudice di Gara Emerito | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tessera | Cognome e Nome | Società | |||
4397 | Boerio Giovanni | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | |||
2177 | Briganti Luciano | 12015 - A.S.D. ARCIERI NOMENTANI | |||
6626 | Cestari Giancarlo | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | |||
3637 | Doni Renato | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | |||
5181 | Messina Rosario | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | |||
14034 | Pessina Luciano Paolo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | |||
Totale: 6 |