| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 168697 | |
| Atleta | PAPA Tiziano | |
| Anno di nascita | 1974 | |
| Società | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Maniglia Giovanni | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
835 | Indoor - Arco olimpico - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2504132 | 29/11/2025 30/11/2025 | Interregionale | Lurate Caccivio (CO) | 18 m | MM | MM | OL | 10 | 480 |
![]() | R2504031 | 22/03/2025 23/03/2025 | Interregionale | Lurate Caccivio (CO) | 18 m | MM | MM | OL | 31 | 359 |



