| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 168775 | |
| Atleta | Muscatello Gaia | |
| Anno di nascita | 2011 | |
| Società | 21001 - A.S.D. Arcieri Bolzano | |
| Classe Anagrafica | Ragazzi Femminile (RF) | |
| Tecnico Personale | Bianchin Paolo | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: AF Outdoor: AF Campagna: AF 3D: JF | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
174 | Indoor - Arco olimpico - Allievi Femminile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2521018 | 19/10/2025 | Interregionale | Laives (BZ) 5° Trofeo d’autunno | 18 m | RF | AF | OL | 3 | 424 |
![]() | R2521015 | 20/09/2025 21/09/2025 | Interregionale | Laives (BZ) 4° IndoorOut 18 m all’aperto | 18 m | RF | AF | OL | 3 | 435 |



