| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 169906 | |
| Atleta | Baldi Lorenzo | |
| Anno di nascita | 2000 | |
| Società | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | |
| Classe Anagrafica | Seniores Maschile (SM) | |
| Tecnico Personale | Zorzetto Gianfranco | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: SM Outdoor: SM Campagna: SM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
621 | Indoor - Arco olimpico - Seniores Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2501099 | 06/12/2025 07/12/2025 | Interregionale | Cameri (NO) | 18 m | SM | SM | OL | 20 | 367 |
![]() | R2501023 | 16/03/2025 | Interregionale | Pozzolo Formigaro (AL) | 18 m | SM | SM | OL | 23 | 322 |



