| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 171453 | |
| Atleta | DE PINTO LEONARDO | |
| Anno di nascita | 2008 | |
| Società | 16102 - SEZ. TIRO CON L'ARCO ASD DON TONINO BELLO MOLFETTA | |
| Classe Anagrafica | Allievi Maschile (AM) | |
| Tecnico Personale | Briganti Alfredo | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: AM Outdoor: AM Campagna: AM 3D: JM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
49 | Indoor - Arco Nudo - Allievi Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2516011 | 16/03/2025 | Interregionale | Veglie Campionato Regionale Indoor AN e CO | 18 m | AM | AM | AN | 4 | 246 |
![]() | R2516010 | 09/03/2025 | Interregionale | Crispiano (TA) 35° aniversario della Società | 18 m | AM | AM | AN | 4 | 197 |
![]() | G2516019 | 09/02/2025 | Giovanile | Barletta (BT) | 18 m | AM | AM | AN | 4 | 317 |



