| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 172223 | |
| Atleta | RITELLI PAOLO | |
| Anno di nascita | 1966 | |
| Società | 16103 - A.S.D. ARCIERI DI PALAGIANO | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Renna Cosimo | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
665 | Indoor - Arco Nudo - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2516028 | 21/12/2025 | Interregionale | Barletta (BT) | 18 m | MM | MM | AN | 4 | 429 |
![]() | R2516033 | 16/11/2025 | Interregionale | San Cesario di Lecce (LE) | 18 m | SM | MM | AN | 8 | 423 |
![]() | R2516034 | 02/11/2025 | Interregionale | Barletta (BT) | 18 m | SM | MM | OL | 10 | 424 |
![]() | R2516014 | 25/04/2025 | Interregionale | San Pietro Vernotico (BR) | 12+12 | MM | MM | AN | 7 | 178 |



