| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 172736 | |
| Atleta | Anello Angelo | |
| Anno di nascita | 1981 | |
| Società | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | |
| Classe Anagrafica | Seniores Maschile (SM) | |
| Tecnico Personale | RIBAUDO MARZIA | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: SM Outdoor: SM Campagna: SM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
517 | Indoor - Arco olimpico - Seniores Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2519061 | 16/11/2025 | Interregionale | Erice (TP) | 18 m | SM | SM | OL | 11 | 379 |
![]() | R2519054 | 12/10/2025 | Interregionale | Erice (TP) | 18 m | SM | SM | OL | 8 | 384 |



