| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 177120 | |
| Atleta | DELEANI MARTINA | |
| Anno di nascita | 2009 | |
| Società | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D. | |
| Classe Anagrafica | Allievi Femminile (AF) | |
| Tecnico Personale | Necchi Alessandro | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: AF Outdoor: AF Campagna: AF 3D: JF | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
68 | Indoor - Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2604035 | 15/03/2026 | Interregionale | Giussago (PV) 1° Trofeo Natta- Acqua &Sole -Neorisorse Escl. Arc | 18 m | AF | AF | OL | 3 | 348 |
![]() | R2601017 | 08/03/2026 | Interregionale | Pozzolo Formigaro (AL) Gara Interregionale 18m | 18 m | AF | AF | OL | 1 | 359 |



