| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 66433 | |
| Atleta | Cuoghi Luca | |
| Anno di nascita | 1993 | |
| Società | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | |
| Classe Anagrafica | Seniores Maschile (SM) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: SM Outdoor: SM Campagna: SM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
404 | Indoor - Arco olimpico - Seniores Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2504113 | 25/10/2025 26/10/2025 | Interregionale | Voghera (PV) TROFEO CITTÀ DI VOGHERA | 18 m | SM | SM | OL | 16 | 436 |
![]() | R2508053 | 18/10/2025 19/10/2025 | Interregionale | Novellara (RE) 55° INDOOR DELL'ORTICA | 18 m | SM | SM | OL | 14 | 453 |
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1008002 | 09/01/2010 10/01/2010 | Interregionale | Carpi (Mo) | 18 m | AM | OL | 8 | 448 | |
| 2009 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0908018 | 21/06/2009 | Interregionale | Cavriago (RE) Campionato Regionale (solo classi giov) | 1440 Round (FITA) | AM | OL | 9 | 851 | |
![]() | R0908011 | 26/04/2009 | Interregionale | Ferrara Trofeo Riccardo Faccio | 900 round | AM | OL | 2 | 675 | |
![]() | R0908001 | 04/01/2009 | Interregionale | Casalgrande (RE) Campionato Regionale Cl | 18 m | AM | OL | 9 | 435 | |
| 2008 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0808050 | 16/11/2008 | Interregionale | Castelnovo Nè Monti (Re) | 18 m | AM | OL | 2 | 489 | |
![]() | R0808030 | 15/06/2008 | Interregionale | Cavriago (Re) Campionato Regionale Cl | 1440 Round (FITA) | AM | OL | 5 | 721 | |
![]() | N0808021 | 18/05/2008 | Nazionale | Faenza (Ra) | 1440 Round (FITA) | AM | OL | 6 | 768 | |
![]() | R0808016 | 27/04/2008 | Interregionale | Ferrara (Fe) | 900 round | AM | OL | 2 | 684 | |
![]() | R0808006 | 23/02/2008 24/02/2008 | Interregionale | S. Giovanni Di Novellara (Re) | 18 m | AM | OL | 6 | 438 | |
![]() | R0808001 | 13/01/2008 | Interregionale | Casalgrande (Re) Campionato Regionale Cl | 18 m | AM | OL | 4 | 420 | |
| 2007 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0708037 | 04/11/2007 | Interregionale | MODENA | 18 m | RM | OL | 3 | 347 | |
![]() | G0708003 | 20/10/2007 | Giovanile | NOVELLARA | 18 m | RM | OL | 9 | 407 | |
![]() | R0708026 | 22/07/2007 | Interregionale | PIACENZA CR | 1440 Round (FITA) | RM | OL | 7 | 983 | |
![]() | G0708002 | 19/05/2007 | Giovanile | S. PIETRO IN CASALE (BO) | Trofeo Pinocchio | 3M | OL | 13 | 328 | |



