Codice Gara: | R1304044 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Crema (CR) |
---|
Data di svolgimento: | 12/05/2013 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 12+12 |
---|
Società Organizzatrice: | 04018 - A.S.D. CremArchery Team |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 026B 01 1 GALBIATI Giorgio 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 341-01 341 43 18
2 022B 01 1 MORELLO Marco 01/066 Iuvenilia 337-02 337 40 18
3 022A 01 1 BATTAINI Gabriele 04/006 Arcieri Castiglione Olona 332-03 332 36 13
4 024A 01 1 MARIOTTI Michele 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 322-04 322 36 08
5 024B 02 1 RAMPO Gianni 06/044 A.s.d. Arcieri Arzignano 311-05 311 29 11
6 022C 03 1 DIEAC Adrian 04/042 Arcieri Vigevano 260-06 260 19 05
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 026A 02 1 BARON David Mark 04/065 Arcieri Tre Torri 331-01 331 41 16
2 020C 02 1 SCARPAZZA Elio 04/065 Arcieri Tre Torri 318-02 318 34 15
3 020D 02 1 CAPPELLINI Gilberto 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 315-03 315 35 15
4 024D 03 1 CRISTIANI Carlo 04/042 Arcieri Vigevano 315-04 315 34 09
5 020A 02 1 AZZINI Arno 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 298-05 298 31 13
6 024C 03 1 MELCHIORI Giuseppe 04/117 Prodesenzano S.C.S.D. 283-06 283 22 12
7 020B 04 1 CESA Tiziano 04/042 Arcieri Vigevano 180-07 180 06 02
Arco olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 022D 03 1 MARESCOTTI Rita 06/044 A.s.d. Arcieri Arzignano 281-01 281 21 06
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 012A 01 1 PAPA Alessio 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 330-01 330 37 13
2 012B 03 1 ALBERTI Luca 04/038 Arcieri del Sole 278-02 278 20 07
3 012C AM 03 1 SANTI Sergio 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 235-03 235 13 05
Arco olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 012D 04 1 ARVEDA Giulia 04/060 Arcieri dell`Airone 232-01 232 11 03
2 026C 04 1 CANTARELLI Sara 04/038 Arcieri del Sole 184-02 184 07 01
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 016B 03 1 LUGLIO Filippo 04/060 Arcieri dell`Airone 268-01 268 22 08
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 018D 01 1 SCARPAZZA Alice 04/065 Arcieri Tre Torri 334-01 334 40 17
2 016C 02 1 CAMPI Chiara Eleonora 04/038 Arcieri del Sole 328-02 328 40 11
3 018A 01 1 SCARPAZZA Gaia 04/065 Arcieri Tre Torri 311-03 311 32 14
4 016A 02 1 GAFFURI Martina 04/038 Arcieri del Sole 272-04 272 19 05
5 023A 04 1 PAGANI Lisa 04/060 Arcieri dell`Airone 243-05 243 17 05
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 023C 03 1 LUGLIO Alberto 04/060 Arcieri dell`Airone 280-01 280 21 07
2 018C 04 1 GUARISCO Adriano 04/060 Arcieri dell`Airone 230-02 230 13 04
3 018B 04 1 D'ALOIA Andrea 04/060 Arcieri dell`Airone 228-03 228 12 03
4 023B 00 1 BOMBELLI Yuri 04/018 A.s.d. CremArchery Team 166-04 166 08 02
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 002D 01 1 GALLI Flavio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 394-01 394 64 42
2 007C 01 1 UGGERI Matteo 04/065 Arcieri Tre Torri 393-02 393 64 41
3 001A 01 1 GUERCI Christian 04/018 A.s.d. CremArchery Team 388-03 388 66 36
4 001C 01 1 CASIRAGHI Mauro 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 388-04 388 64 39
5 007B 01 1 DAL GRANDE Emanuele 06/061 S.D. Arcieri dei Berici 386-05 386 64 34
6 003D 01 1 CRAVERO Marco 04/018 A.s.d. CremArchery Team 386-06 386 61 37
7 019B 01 1 BIANCARDI Alessio 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 385-07 385 60 37
8 002C 01 1 BOMBELLI Matteo 04/110 Arcieri Sul Serio A.S.D. 381-08 381 61 34
9 001B 04 1 MAOLONI Marco Angelo 04/038 Arcieri del Sole 379-09 379 62 31
10 005B 04 1 CIANO Erasmo 04/077 Asd P.H.B. 376-10 376 61 28
11 002A 01 1 GHEZZI Sergio 04/018 A.s.d. CremArchery Team 369-11 369 57 24
12 006B 02 1 CASTOLDI Lorenzo 04/065 Arcieri Tre Torri 368-12 368 56 32
13 015B 01 1 RADICE Roberto 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 368-13 368 56 26
14 003C 01 1 ZANELLATO Maurizio 01/082 A.S.D. Arcieri Cameri 368-14 368 52 28
15 007A 04 1 PEDRINAZZI Danilo 04/018 A.s.d. CremArchery Team 362-15 362 50 30
16 010B 01 1 FERRAZZI Roberto 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 361-16 361 50 24
17 002B 02 1 MADONINI Emiliano 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 344-17 344 41 18
18 019D 04 1 SARONNI Gianluca 04/018 A.s.d. CremArchery Team 325-18 325 38 12
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 015A 01 1 CRESPI Elena 04/065 Arcieri Tre Torri 386-01 386 60 40
2 006A 01 1 FOGLIO Alessia 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 382-02 382 59 35
3 006D 01 1 MENEGOLI Elena 04/065 Arcieri Tre Torri 372-03 372 56 31
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 001D 01 1 SPEZIANI Guido 04/095 Arc.della Valtenesi A.S.D.394-01 394 65 42
2 019A 01 1 BALDINI Davide 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 386-02 386 59 39
3 015C 01 1 LAURIA Raffaele 04/065 Arcieri Tre Torri 383-03 383 61 34
4 015D 01 1 RAVAZZANI Luciano 04/006 Arcieri Castiglione Olona 383-04 383 60 35
5 006C 01 1 ROSSI Antonio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 379-05 379 58 33
6 003B 01 1 PADOAN Beniamino 06/061 S.D. Arcieri dei Berici 377-06 377 60 33
7 005A 01 1 GASTALDI Luigi 01/004 Arcieri Città della Pagli375-07 375 61 30
8 019C 01 1 ZANIBONI Antonio 04/018 A.s.d. CremArchery Team 374-08 374 58 30
9 003A 01 1 ROSA Claudio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 370-09 370 55 30
10 005D 01 1 BECCARI Franco 05/005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto370-10 370 51 32
11 005C 01 1 FUMAGALLI Francesco 04/077 Asd P.H.B. 354-11 354 53 28
12 010C 03 1 TARDANI Claudio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 328-12 328 39 16
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 010D AM 01 1 ARTICO Andrea 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 339-01 339 45 17
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 009D 04 1 TOPPIO Luca 04/018 A.s.d. CremArchery Team 373-01 373 61 24
2 008C 04 1 GRITTI Matteo 04/018 A.s.d. CremArchery Team 366-02 366 51 29
Arco Compound - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 009C 00 1 CAVAGNERA Giulia 04/018 A.s.d. CremArchery Team 260-01 260 17 09
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 008D 04 1 GRASSI Andrea 04/018 A.s.d. CremArchery Team 331-01 331 39 17
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 021B 01 1 COGO Carlo 04/006 Arcieri Castiglione Olona 323-01 323 32 16
2 021C 01 1 FARINA Michele 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 300-02 300 32 13
3 014A 04 1 CANZI Stefano 04/016 Comp.Arcieri Novegro ASD 179-03 179 11 01
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 004C 01 1 BERTONI Chiara 04/006 Arcieri Castiglione Olona 280-01 280 24 06
2 004D 03 1 MANZONI Francesca 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle244-02 244 14 05
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 013A 01 1 RIBONI Renato Pietro 04/072 Arcieri MIRASOLE Opera 314-01 314 32 13
2 017D 01 1 PAOLINI Romano 20/009 Arcieri Torres Sassari 312-02 312 31 17
3 009B 02 1 CUCCURU Franco 04/006 Arcieri Castiglione Olona 312-03 312 31 15
4 008B 02 1 BETTARIGA Giacomo 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 308-04 308 28 09
5 017B 01 1 MARRARO Salvatore 04/060 Arcieri dell`Airone 300-05 300 31 16
6 017A 01 1 DE BORTOLI Rino 04/117 Prodesenzano S.C.S.D. 295-06 295 29 09
7 013B 03 1 ALBERTI Diego 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 277-07 277 26 10
8 011B 04 1 GIACCHERI Graziano 04/038 Arcieri del Sole 269-08 269 23 05
9 011A 02 1 TABONI Gianpietro 04/147 Arcieri Alto Sebino 266-09 266 20 10
10 013C 03 1 BIFFI Alessandro 04/106 Gruppo Arcieri Cormano A.S261-10 261 18 08
11 021A 03 1 MORONI Massimo 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 254-11 254 15 06
12 014B 03 1 CAMICIOTTOLI Riccardo 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 253-12 253 15 04
13 014C 04 1 BRODINI Luigi 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 247-13 247 13 03
14 009A 03 1 BRACCIO Salvatore 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 241-14 241 13 05
15 021D 02 1 PANE Marcello 15/051 ASD Primavera Cardito 238-15 238 16 05
16 008A 04 1 BOSELLO Ferdinando 04/017 Agm 225-16 225 10 02
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 004B 03 1 VARISCO Maria Giuseppina 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 213-01 213 12 06
2 004A 03 1 BENDINELLI Fiorella 04/117 Prodesenzano S.C.S.D. 211-02 211 12 03
Arco Nudo - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 017C RM 01 1 ESPOSITO Eric 04/117 Prodesenzano S.C.S.D. 294-01 294 27 12
Long Bow - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 011D 00 1 CAVAGNERA Stefano 04/018 A.s.d. CremArchery Team 171-01 171 07 03
2 011C 04 1 VILLA Augusto 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle169-02 169 06 03
Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/006 Arcieri Castiglione Olona 53774 AN SM SM 01 COGO Carlo 323 32 16
46751 CO SM SM 01 GALLI Flavio 394 64 42
66519 OL SM SM 01 BATTAINI Gabriele 332 36 13
1049 132 71
2 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 13919 AN MM MM 04 BRODINI Luigi 247 13 3
8729 CO MM MM 01 BALDINI Davide 386 59 39
4106 OL SM SM 01 MARIOTTI Michele 322 36 8
955 108 50
3 04/038 Arcieri del Sole 61305 AN MM MM 04 GIACCHERI Graziano 269 23 5
50444 CO SM SM 04 MAOLONI Marco Angelo 379 62 31
44137 OL JM JM 03 ALBERTI Luca 278 20 7
926 105 43
4 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 58095 AN MM MM 03 MORONI Massimo 254 15 6
58094 CO SM SM 01 FERRAZZI Roberto 361 50 24
83370 OL JM AM 03 SANTI Sergio 235 13 5
850 78 35