| Codice Gara: | E2300004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rives (FRA) | ||||
| Data di svolgimento: | 14/05/2023 | ||||
| Calendario: | Estere | ||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||
| Società Organizzatrice: | 00000 - | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Curati Lisa | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 545 |



