| Codice Gara: | G2408011 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Novellara (RE) Fase Invernale Trofeo Pinocchio | ||||
| Data di svolgimento: | 24/03/2024 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio fase invernale | ||||
| Società Organizzatrice: | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - F0 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Morselli Caterina | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 423 |
| 2 | BERTANI GIULIA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 401 |
| 3 | INCERTI GIULIA | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 396 |
| 4 | Shengelia Anna Maria | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 373 |
| 5 | Zappaterra Diana | 08109 - ARCIERI DEL BASSO RENO ASD | 347 |
| 6 | BAGNOLI AURORA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 337 |
| 7 | Calzati Giada | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 326 |
| 8 | MAGNANINI ARIANNA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 305 |
| 9 | DAHMANE DALIA | 08109 - ARCIERI DEL BASSO RENO ASD | 273 |
| 10 | Zangirolami Anna | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 268 |
| 11 | Baldacci Maddalena | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 260 |
| 12 | Bassini Ilaria | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 233 |
| 13 | INSOLIA LETIZIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 169 |
| Arco olimpico - F3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Fiorenza Eleonora | 08112 - A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE SEZIONE ARCIERI | 412 |
| 2 | Tosi Nicole | 08112 - A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE SEZIONE ARCIERI | 362 |
| 3 | Bacchini Alice | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 318 |
| Arco olimpico - F4 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Fantoni Irene | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 458 |
| 2 | Lo Nero Elisa | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 439 |
| 3 | ALVISI OTTAVIA | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 420 |
| 4 | Andreini Sara | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 416 |
| 5 | GIBERTI CAMILLA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 415 |
| 6 | Greghi Giada | 08112 - A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE SEZIONE ARCIERI | 414 |
| 7 | Capannini Linda | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 394 |
| 8 | Gualandi Elisa | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 368 |
| 9 | INSOLIA SOFIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 344 |
| Arco olimpico - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BRAGLIA LIAM | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 392 |
| Arco olimpico - M0 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Righetti Manuel | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 450 |
| 2 | Pagliai Simone | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 437 |
| 3 | ROSSI LEONARDO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 398 |
| 4 | MILANI ALEX | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 369 |
| 5 | Ghelfi Mattia | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 304 |
| 6 | Corradini Marco | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 279 |
| 7 | Fabbri Alberto | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 247 |
| 8 | MANINI CESARE | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 243 |
| 9 | GHIDORZI ENEA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 239 |
| 10 | Giugni Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 239 |
| Arco olimpico - M3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Corradini Tommaso | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 425 |
| 2 | Bergianti Sebastian | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 419 |
| 3 | MALAVASI Michele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 385 |
| 4 | Bassini Matteo | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 384 |
| 5 | ZAULI FABRIZIO | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 344 |
| 6 | BARTOLINI Massimiliano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 339 |
| 7 | BARGELLINI RICCARDO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 335 |
| 8 | BURANI DAVIDE | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 307 |
| Arco olimpico - M4 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BOGGIAN RICCARDO | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 437 |
| 2 | ROSI NICOLAS | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 408 |
| 3 | Babini Gabriele | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 324 |
| Arco olimpico - Squadre | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | Morselli Caterina Calzati Giada Bassini Ilaria | 982 |
| Arco olimpico - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | ROSSI LEONARDO MANINI CESARE GHIDORZI ENEA | 880 |



