| Arco olimpico - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Fabietti Marisa | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 295 | 283 | 578 |
| 2 | Perono Gabriella | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 274 | 259 | 533 |
| 3 | Berta Silvia | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 267 | 240 | 507 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Seretti Imerio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 311 | 302 | 613 |
| 2 | Azzini Arno | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 300 | 300 | 600 |
| 3 | Carminati Pierluigi | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 292 | 300 | 592 |
| 4 | Rozzoni Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 293 | 292 | 585 |
| 5 | Brodini Paolo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 293 | 280 | 573 |
| 6 | Arrighini Mirco | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 296 | 273 | 569 |
| 7 | PALMIERI Angelo | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 273 | 285 | 558 |
| 8 | Mariotti Michele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 271 | 258 | 529 |
| 9 | LOSA MASSIMO | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 261 | 241 | 502 |
| 10 | Cremaschi Stefano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 240 | 250 | 490 |
| 11 | Zanotta Gianluca | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 278 | 0 | 278 |
| 12 | Libralato Roberto | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 256 | 0 | 256 |
| 13 | Beretta Luigi | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 212 | 0 | 212 |
|
| Arco olimpico - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Bonanomi Rosanna | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 227 | 203 | 430 |
|
| Arco olimpico - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Monti Silvio Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 325 | 304 | 629 |
| 2 | Bonalumi Guido Fran. | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 298 | 262 | 560 |
| 3 | Spinella Pasquale | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 279 | 266 | 545 |
| 4 | Brambilla Luigi | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 274 | 264 | 538 |
| 5 | Cappellini Gilberto | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 261 | 275 | 536 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 321 | 332 | 653 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Bison Giovanni | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 353 | 352 | 705 |
| 2 | Verzeroli Fausto | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 350 | 348 | 698 |
| 3 | Burini Gianluigi | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 346 | 342 | 688 |
| 4 | Reduzzi Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 337 | 350 | 687 |
| 5 | Lauria Raffaele | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 338 | 338 | 676 |
| 6 | Carminio Antonio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 341 | 332 | 673 |
| 7 | Brembilla Alessandro | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 330 | 329 | 659 |
| 8 | Drago Luigi | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 330 | 313 | 643 |
| 9 | Roncelli Michele | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 326 | 301 | 627 |
| 10 | Diana Antonio | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 316 | 0 | 316 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Ravazzani Luciano | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 341 | 349 | 690 |
| 2 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 331 | 333 | 664 |
| 3 | Bolognesi Silvio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 302 | 309 | 611 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Bertoni Chiara | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 268 | 275 | 543 |
| 2 | Rondini Roberta | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 252 | 256 | 508 |
| 3 | Galbusera Annamaria | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 237 | 236 | 473 |
| 4 | Formenti Paola | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 159 | 119 | 278 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Albertin Galiano | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 309 | 303 | 612 |
| 2 | Bergna Marino | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 308 | 293 | 601 |
| 3 | Avino Maurizio | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 282 | 289 | 571 |
| 4 | Meraviglia Mirco Remigio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 283 | 271 | 554 |
| 5 | Taboni Gianpietro | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 272 | 259 | 531 |
| 6 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 261 | 261 | 522 |
| 7 | Bertelli Claudio | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 249 | 222 | 471 |
| 8 | Fumagalli Vincenzo | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 254 | 210 | 464 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Zanella Ercole | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 299 | 292 | 591 |
| 2 | Bassanello Enrico | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 278 | 266 | 544 |
| 3 | CUCCURU FRANCO | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 237 | 240 | 477 |
| 4 | Brodini Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 242 | 229 | 471 |