| Codice Gara: | N0704003 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | CASTEL GOFFREDO (MN) | ||||
| Data di svolgimento: | 06/05/2007 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 04096 - A.S.D. A.t.a. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Balogh Nora Adrienn | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 843 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Corelli Riccardo | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 1.143 |
| 2 | Cristini Alex | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 1.126 |
| 3 | Malavasi Francesco | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 1.094 |
| 4 | Medici Guerra Luigi | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 1.086 |
| 5 | Zammarchi Gianantonio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 1.059 |
| 6 | Manfredi Denis | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 1.006 |
| 7 | CARRA GIORDANO | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 996 |
| 8 | Prandini Michele | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 958 |
| 9 | Frigerio Maurizio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 847 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Medici Guerra Silvia | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 1.169 |
| 2 | Frigerio Erika | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 883 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Freddi Augusto | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 1.202 |
| 2 | Milesi Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.194 |
| 3 | Pedroncelli Roberto | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.171 |
| 4 | Turrina Giorgio | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.168 |
| 5 | Bartoli Vittorio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 1.152 |
| 6 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 1.125 |
| 7 | Torresan Alfio | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 1.118 |
| 8 | Penzo Giuseppe | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 1.114 |
| 9 | Ferrari Luigino | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.094 |
| 10 | Foglio Elio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 1.070 |
| 11 | Macaccaro Umberto | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.062 |
| 12 | Zoni Umberto | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 1.010 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Volonte' Alessandra | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.057 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Costa Marco | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.171 |
| 2 | ROLANDI NICOLO' | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 1.002 |
| 3 | Restelli Stefano | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 885 |
| 4 | Filippini Alessandro | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 868 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | ZAMBELLI STEFANO | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 1.095 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Stoppele Sabrina | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.324 |
| 2 | Foglio Alessia | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 1.315 |
| 3 | Cagnato Anna | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 1.311 |
| 4 | Lamberti Zanardi Anita | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.209 |
| 5 | Manfredi Patrizia | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 1.182 |
| 6 | Ghio Elisa | 04096 - A.S.D. A.t.a. | 1.170 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Alberini Franco | 04142 - A.S.D. Polisportiva Walter Vaccari Archery Team | 1.349 |
| 2 | Magni Alessandro | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.337 |
| 3 | Bellesia Alex | 04142 - A.S.D. Polisportiva Walter Vaccari Archery Team | 1.329 |
| 4 | Penna Filippo | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 1.327 |
| 4 | Ballottari Gianni | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.327 |
| 6 | Baldini Davide | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 1.315 |
| 7 | Tinti Mauro | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.301 |
| 8 | ZINESI MASSIMO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.289 |
| 9 | Pagliuca Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.283 |
| 10 | Bucci Emanuele | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.282 |
| 11 | Frugoni Alessandro | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 1.281 |
| 12 | Riccardi Matteo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.264 |
| 13 | De Mori Stefano | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.254 |
| 14 | Baggi Paolo | 04062 - Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 1.250 |
| 15 | Bulgari Giandomenico | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.246 |
| 16 | De Paul Lorenzo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 1.239 |
| 17 | Mesaroli Alessio | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.219 |
| 17 | Gobbatelli Ettore Moreno | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.219 |
| 19 | Baggi Enrico | 04062 - Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 1.208 |
| 20 | Montagnini Loris | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.188 |
| 21 | Baggi Carlo | 04062 - Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 1.154 |
| 22 | RAMPELLO MAURIZIO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.138 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Perosini Leonardo | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.268 |
| 2 | Uggeri Matteo | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 1.236 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Lorenzi Renzo | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.338 |
| 2 | Zago Giorgio | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.327 |
| 3 | Pistoni Leonardo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.300 |
| 4 | Vicenzi Diego | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.287 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | GANDOLFI JENNI | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 822 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | MASSARI MAURO | 04096 - A.S.D. A.t.a. | 875 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Boni Antonio Edoardo | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.025 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | Medici Guerra Luigi Manfredi Denis CARRA GIORDANO | 3.088 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | Freddi Augusto Torresan Alfio Penzo Giuseppe | 3.434 |
| 2 | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | Turrina Giorgio Ferrari Luigino Macaccaro Umberto | 3.324 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 05005 - APD Kosmos Rovereto | Magni Alessandro Bucci Emanuele Riccardi Matteo | 3.883 |
| 2 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Baldini Davide Frugoni Alessandro De Paul Lorenzo | 3.835 |
| 3 | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | Ballottari Gianni De Mori Stefano Gobbatelli Ettore Moreno | 3.800 |
| 4 | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | Tinti Mauro Bulgari Giandomenico Montagnini Loris | 3.735 |
| 5 | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | ZINESI MASSIMO Pagliuca Giuseppe RAMPELLO MAURIZIO | 3.710 |
| 6 | 04062 - Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | Baggi Paolo Baggi Enrico Baggi Carlo | 3.612 |



