Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Wallace Cora Maria | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 775 |
2 | Sacco Debora | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 753 |
3 | Ferraresi Silvia | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 732 |
4 | Vaccaro Isabella | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 697 |
5 | Aguiari Flavia | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 697 |
6 | Luvoni Gaia Cecilia | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 641 |
7 | Nardo' Carmela | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 543 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Pedroncelli Roberto | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 819 |
2 | Deligant Christian | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 810 |
3 | Pozzoni Maurizio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 809 |
4 | Titone Antonio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 808 |
5 | Tresoldi Andrea Carlo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 807 |
6 | LUCINI CLAUDIO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 799 |
7 | Casson Marco | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 796 |
8 | Valagussa Aurelio Giuliano | 04053 - U.s. Brianza Silvia Tremolada | 790 |
9 | Mazzoleni Andrea Armando | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 789 |
10 | Brolis Angelo | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 786 |
11 | Gardini Massimo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 785 |
12 | Castelvecchio Emanuele | 04028 - A.S.D. ARCIERI DEL RIVELLINO | 779 |
13 | Casiraghi Daniele | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 767 |
14 | Pavich Vincenzo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 766 |
15 | Guttuso Giuseppe | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 765 |
16 | Oddo Stefano | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 764 |
17 | Ricotti Aldo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 759 |
18 | Panizza Luca | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 758 |
19 | Bordoni Norberto | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 757 |
20 | Piazza Giancarlo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 757 |
21 | Poli Maurizio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 757 |
22 | Gaudenzi Enrico | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 755 |
23 | Carminati Adriano | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 754 |
24 | Corti Andrea Gianfranco | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 752 |
25 | Pignatti Alessandro | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 751 |
26 | Vaini Marco | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 745 |
27 | CASINI FABIO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 743 |
28 | Locatelli Franco | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 738 |
29 | Radici Alberto | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 738 |
30 | Castoldi Damiano | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 735 |
31 | RAMACIERI GIOVANNI | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 732 |
32 | Manganini Roberto | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 722 |
33 | BARZAGHI UMBERTO | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 722 |
34 | Mugetti Stefano | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 717 |
35 | Nicelli Pierluigi | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 715 |
36 | Benigno Walter Concettino | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 713 |
37 | Faedo Bruno | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 713 |
38 | Malinverni Carlo | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 710 |
39 | Frigerio Stefano | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 691 |
40 | Manara Angelo | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 660 |
41 | Murru Michele | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 654 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Mertel Ingrid | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 667 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Picozzi Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 783 |
2 | Stuani Cesare | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 769 |
3 | Biondan Adriano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 767 |
4 | Manganini Giancarlo | 04053 - U.s. Brianza Silvia Tremolada | 753 |
5 | Furlan Orlando Luciano | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 736 |
6 | Ferrario Giovanni | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 733 |
7 | Fiandaca Alfonso | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 719 |
8 | Pennati Alfredo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 707 |
9 | Villa Enrico Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 626 |
10 | Bigarella Gian Attilio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 534 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Vaini Giorgio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 500 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Faedo Federico Michele | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 816 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Zeller Gisela | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 769 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Parente Marco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 871 |
2 | Nichetti Giuseppe | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 853 |
3 | Sansone Alessandro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 852 |
4 | Castoldi Lorenzo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 850 |
5 | Savino Ivan | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 849 |
6 | Panont Walter | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 848 |
7 | Gatti Walter | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 843 |
8 | Beretta Christian | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 842 |
9 | Besana Roberto | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 840 |
10 | Sua Alvaro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 836 |
11 | Cafagna Antonio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 826 |
12 | Boselli Gaetano Luigi | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 821 |
13 | Scomparin Daniele | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 819 |
14 | Bisi Dino | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 819 |
15 | Vigano' Carlo | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 816 |
16 | Conti Paolo | 04028 - A.S.D. ARCIERI DEL RIVELLINO | 791 |
17 | Merini Marco Massimo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 788 |
18 | Scoglio Marco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 783 |
19 | BISI FABRIZIO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 773 |
20 | Cortelezzi Maurizio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 766 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Orsenigo Giovanni | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 867 |
2 | Saini Roberto | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 854 |
3 | Erreni Enrico | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 854 |
4 | Razzini Claudio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 821 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Vaini Emanuele | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 663 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Branchi Roberta | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 685 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Buroni Riccardo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 750 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Nicelli Giulio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 454 |