| Codice Gara: | R0204056 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | BERNAREGGIO 900 ROUND | ||||
| Data di svolgimento: | 08/09/2002 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 900 round | ||||
| Società Organizzatrice: | 04122 - A.P.D. Bernareggese | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Moschini Annamaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 798 |
| 2 | Banchelli Gaia | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 759 |
| 3 | Cerrini Angela | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 728 |
| 4 | Zanuso Mavi | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 697 |
| 5 | Sheldon Battle Dyane | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 642 |
| 6 | Dall'Ara Paola | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 617 |
| 7 | Nardo' Carmela | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 582 |
| 8 | Cormio Erika | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 560 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Arrighini Mirco | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 853 |
| 2 | Deligant Christian | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 832 |
| 3 | Bonalumi Eugenio | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 809 |
| 4 | Carminati Adriano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 804 |
| 5 | Anelli Ambrogio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 801 |
| 6 | Pirovano Roberto | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 791 |
| 7 | Tresoldi Andrea Carlo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 785 |
| 8 | Castoldi Damiano | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 775 |
| 9 | Corti Andrea Gianfranco | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 767 |
| 10 | Chiodo Giuseppe | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 765 |
| 11 | Poli Maurizio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 756 |
| 12 | Oggioni Igor | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 748 |
| 13 | Frigerio Stefano | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 746 |
| 14 | Cuscuna Andrea | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 736 |
| 15 | Gobbo Mauro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 726 |
| 16 | Sirtori Riccardo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 722 |
| 17 | Tanzini Walter | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 722 |
| 18 | Scaglioni Leonardo | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 717 |
| 19 | Panizza Luca | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 714 |
| 20 | Del Pin Daniele | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 702 |
| 21 | Pontiggia Walter | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 608 |
| 22 | Pacione Di Bello Rinaldo | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 579 |
| 23 | Carini Livio | 04134 - Cantu' Archery Team | 470 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Bonanomi Rosanna | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 625 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Pedroncelli Roberto | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 800 |
| 2 | Erba Sergio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 799 |
| 3 | Brambilla Luigi | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 787 |
| 4 | Brolis Angelo | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 782 |
| 5 | Lorenzetto Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 778 |
| 6 | Napoli Alessandro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 766 |
| 7 | Stucchi Enrico | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 750 |
| 8 | CASTELLAZZI GIORGIO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 746 |
| 9 | Conti Giancarlo | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 726 |
| 10 | Porotti Mario | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 709 |
| 11 | Picozzi Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 707 |
| 12 | Gioppo Alberto | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 701 |
| 13 | Petroni Giuseppe | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 692 |
| 14 | Galimberti Ivan | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 685 |
| 15 | Faedo Bruno | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 640 |
| 16 | Bigarella Gian Attilio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 577 |
| 17 | Munda Rosario | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 556 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Calloni Ilaria | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 766 |
| 2 | Gatti Chiara | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 764 |
| 3 | Napoli Victoria Bianca | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 647 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Rolla Alessandro | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 779 |
| 2 | Crippa Luca | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 684 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Cormio Roberta | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 750 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Marangoni Marco | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 816 |
| 2 | Faedo Federico Michele | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 807 |
| 3 | Gallo Simone | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 749 |
| 4 | Colombo Paolo | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 368 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Calledda Tania | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 849 |
| 2 | Rolla Anna Maria | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 806 |
| 3 | Radaelli Serena | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 790 |
| 4 | Todisco Mara | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 725 |
| 5 | Boraso Samanta | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 555 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Sau Marco | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 821 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Sacco Debora | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 816 |
| 2 | Astorino Teresa | 04134 - Cantu' Archery Team | 794 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Frugoni Alessandro | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 861 |
| 2 | Lazzari Sergio | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 859 |
| 3 | Baldini Davide | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 858 |
| 4 | Castoldi Lorenzo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 834 |
| 5 | Casali Alberto | 04063 - Ass. Polisportiva Bellusco | 833 |
| 6 | Accorsi Alberto | 04134 - Cantu' Archery Team | 833 |
| 7 | Merini Marco Massimo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 831 |
| 8 | Casartelli Marco | 04134 - Cantu' Archery Team | 826 |
| 9 | Deponti Elio | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 779 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 857 |
| 2 | Carvani Marco | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 853 |
| 3 | Orsenigo Giovanni | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 848 |
| 4 | Saini Roberto | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 822 |
| 5 | Conte Antonio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 821 |
| 6 | Cappelletti Osvaldo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 786 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Boraso Maikol | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 687 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Gallo Davide | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 793 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Cogni Pierluigi | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 517 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | Anelli Ambrogio Tresoldi Andrea Carlo Castoldi Damiano | 2.361 | |
| 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | Chiodo Giuseppe Cuscuna Andrea Tanzini Walter | 2.223 | |
| 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Corti Andrea Gianfranco Frigerio Stefano Del Pin Daniele | 2.215 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | Lorenzetto Francesco Napoli Alessandro Galimberti Ivan | 2.229 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 04132 - A.S.D. Arco Bussero | Calledda Tania Rolla Anna Maria Radaelli Serena | 2.445 | |



