| Codice Gara: | R0409053 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | SIENA INDOOR 18M | ||||
| Data di svolgimento: | 28/11/2004 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bianchi Maurizia | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 563 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Meoni Luca | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 554 |
| 2 | Guidotti Giuseppe | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 553 |
| 3 | Marconi Fabio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 542 |
| 4 | Morini Palmiro | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 537 |
| 5 | Buti Ferruccio | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 535 |
| 6 | Boccioli Stefano | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 523 |
| 7 | Cafaggini Santi | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 516 |
| 8 | Mazzuoli Daniele | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 516 |
| 9 | Scarpaleggia Felice | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 508 |
| 10 | Parti Andrea | 09070 - Gruppo Sportivo L'arcere | 503 |
| 11 | Lastrucci Davide | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 485 |
| 12 | Barsotti Fabio Alberto | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 469 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rigacci Silvia | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 507 |
| 2 | Nicodemo Samanta | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 487 |
| 3 | Nicodemo Mara | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 465 |
| 4 | Carnasciali Sandra | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 401 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Volpi Paolo | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 511 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pinzani Piero | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 554 |
| 2 | BENVENUTI GIAMPAOLO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 540 |
| 3 | Bartoli Vittorio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 539 |
| 4 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 536 |
| 5 | Mendillo Vincenzo | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 446 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 2 | Turbanti Giada | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 477 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ancilli Federico | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 474 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pallari Samuele | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 549 |
| 2 | MORI RICCARDO | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 420 |
| 3 | Guerrini Riccardo | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 333 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pallari Mattia | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 323 |
| 2 | Anselmi Federico | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 288 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ribecai Silvia | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 564 |
| 2 | Sladogna Beatriz | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 554 |
| 3 | Sgolastra Sabrina | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 540 |
| 4 | Biagini Barbara | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 537 |
| 5 | Marconi Elena | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 512 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Biagi Alessandro | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 580 |
| 2 | FRACASSI RICCARDO | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 563 |
| 3 | Tilli Claudio | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 562 |
| 4 | Benucci Sergio | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 561 |
| 5 | Federighi Francesco | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 561 |
| 6 | Carnasciali Stefano | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 558 |
| 7 | D'Aprano Antonio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 555 |
| 8 | De Carolis Marco | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 554 |
| 9 | Puente Alejandro | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 554 |
| 10 | Antoni Davide | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 551 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zanobetti Stefano | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 573 |
| 2 | CASSIANI DANIELE | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 542 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ecca Bruno | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 574 |
| 2 | Marucelli Mauro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 567 |
| 3 | Marini Marino | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 561 |
| 4 | Solfanelli Claudio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 561 |
| 5 | Adriani Paolo | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 556 |
| 6 | Benucci Franco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 555 |
| 7 | Castellucci Marcello | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 550 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Menichetti Michela | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 491 |
| 2 | Keidan Elizaveta | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 401 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cassiani Sergio Massimo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 540 |
| 2 | Bencini Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 507 |
| 3 | MANCIANTI MASSIMO | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 494 |
| 4 | Rossi Maurizio | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 464 |
| 5 | Bernardini Walter | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 459 |
| 6 | Mumelter Romano | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 451 |
| 7 | Tarsi Alberto | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 421 |
| 8 | Ricci Luca | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 372 |
| 9 | Zanda Massimo | 09070 - Gruppo Sportivo L'arcere | 351 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Belloni Gino | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 497 |
| 2 | Cintolesi Alberto | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 490 |
| 3 | Mangani Paolo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 490 |
| 4 | Filippi Luciano | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 442 |
| 5 | Di Paolo Danilo | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 417 |
| 6 | Buongiorno Guglielmo | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 385 |
| 7 | Maghella Walter | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 373 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Verniani Michael | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 410 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Tafi Simone | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 212 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | Meoni Luca Marconi Fabio Scarpaleggia Felice | 1.604 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | Rigacci Silvia Nicodemo Samanta Nicodemo Mara | 1.459 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | Pinzani Piero BENVENUTI GIAMPAOLO Bartoli Vittorio | 1.633 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | Ribecai Silvia Sladogna Beatriz Biagini Barbara | 1.655 | |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | Bencini Paolo MANCIANTI MASSIMO Bernardini Walter | 1.460 | |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | Di Paolo Danilo Buongiorno Guglielmo Maghella Walter | 1.175 | |



