| Codice Gara: | R0913019 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Sulmona (AQ) gara valida anche come Campionato Regionale GIOV | ||||||||
| Data di svolgimento: | 28/06/2009 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | LANZETTA MARINA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.188 |
| 2 | Amatiello Valeria | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.162 |
| 3 | SACCHI GIULIA | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.154 |
| 4 | Iacovoni Nicolina | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.142 |
| 5 | Temperini Tiziana | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.138 |
| 6 | PINESCHI SILVIA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 603 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Cecere Francesco | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 1.195 |
| 2 | Marchetti Gianluca | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.188 |
| 3 | Fierro Pierluigi | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 1.168 |
| 4 | CALABRESE ADOLFO | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 715 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Chiarilli Alessandra | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 1.151 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Colantonio Marco | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 1.089 |
| 2 | Pulsoni Lorenzo | 13010 - A.S.D. Aquilana Arcieri | 1.037 |
| 3 | Mastroiacovo Gennaro Alessio | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 914 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ridolfi Lorena | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 972 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.155 |
| 2 | Di Nicola Giuseppe | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 1.118 |
| 3 | Mastrangelo Antonio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.052 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bonetti Francesca | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.138 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pizzoni Edoardo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.128 |
| 2 | De Fanis Giacomo | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 1.119 |
| 3 | Vegni Francesco | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 1.094 |
| 4 | Mancinella Rino | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 1.006 |
| 5 | Evangelista Valerio | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 971 |
| 6 | Pietrolungo Ciro | 13035 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRIONE | 959 |
| 7 | Di Febo Angelo | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 937 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Mc Cormak Ellen | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.160 |
| 2 | Iezzi Greta | 13035 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRIONE | 1.106 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Mastroiacovo Antonio | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 1.234 |
| 2 | Rossetti Flavio | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.155 |
| 3 | Di Nicola Stefano | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 1.037 |
| 4 | Bomboni Emiliano | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 1.013 |
| 5 | SCAFIDI ANDREA | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 831 |
| 6 | Ciferni Lorenzo | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 536 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Santacroce Gemma | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 752 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Colangelo Davide | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 1.143 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Paloni Maurizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.355 |
| 2 | MATTIUCCI ALFONSO | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.340 |
| 3 | Gubbini Riccardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.339 |
| 4 | Di Maurizio Stefano | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.319 |
| 5 | Severoni Alberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.266 |
| 6 | Quadri Paolo | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.248 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Preteroti Maria Clementina Aurelia | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.185 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | D'Andrea Egidio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.181 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Rainaldi Gabriella | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 1.202 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | LANZETTA MARINA Amatiello Valeria Iacovoni Nicolina | 3.492 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | Di Maurizio Stefano Severoni Alberto Quadri Paolo | 3.833 |



