| Arco olimpico - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 50mt Round |
|---|
| 1 | SCIPIONI LORENA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 727 |
| 2 | CANTONI BARBARA | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 598 |
| 3 | IURLARO ANTONELLA | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 569 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 50mt Round |
|---|
| 1 | Milesi Giovanni | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 831 |
| 2 | BISSA MAURIZIO | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 807 |
| 3 | Ferri Claudio | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 798 |
| 4 | MORONI Marco Giuseppe | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 772 |
| 5 | Di Tommaso Alessandro | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 768 |
| 6 | LA BRUNA FRANCESCO | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 766 |
| 7 | Oddo Stefano | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 756 |
| 8 | BARP ANDREA ANTONIO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 732 |
| 9 | Trevisani Giacomo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 687 |
|
| Arco olimpico - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 50mt Round |
|---|
| 1 | Pontiggia Walter | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 765 |
| 2 | Iannuzzi Salvatore | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 676 |
| 3 | Codifava Roberto | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 544 |
| 4 | BOZZI Raffaele | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 483 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 50mt Round |
|---|
| 1 | Dagrada Alessandro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 882 |
| 2 | Galliani Leonardo | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 815 |
| 3 | BOTTIGLIERI DANIEL | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 773 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 50mt Round |
|---|
| 1 | D'Avella Aldo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 743 |