Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Iuele Francesco | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 186 | 0 | 186 |
2 | SABATINO VINCENZO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 173 | 0 | 173 |
3 | Montemurro Fabio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 172 | 0 | 172 |
4 | KONONENKO OLEKSANDR | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 169 | 0 | 169 |
5 | Pitone Giovanni | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 166 | 0 | 166 |
6 | Tropea Oreste | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 160 | 0 | 160 |
7 | Emanuele Francesco | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 160 | 0 | 160 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Sirleto Marialuisa | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 121 | 0 | 121 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bonavita Sergio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 172 | 0 | 172 |
2 | TASSONE SALVATORE | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 170 | 0 | 170 |
3 | PALOPOLI LUIGI | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 167 | 0 | 167 |
4 | RIZZITANO SAVERIO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 163 | 0 | 163 |
5 | Greco Enzo | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 146 | 0 | 146 |
6 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 146 | 0 | 146 |
7 | Sorrentino Andrea | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 143 | 0 | 143 |
8 | Greco Antonio | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 141 | 0 | 141 |
10 | Salerno Pasquale | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 129 | 0 | 129 |
11 | EBURNEA GIUSEPPE | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 128 | 0 | 128 |
12 | Nicoletti Biagio | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 91 | 0 | 91 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Giguldo Mariangela | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 150 | 0 | 150 |
2 | MAIOLO DEBORA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 139 | 0 | 139 |
3 | LAMANNA ELISABETTA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 118 | 0 | 118 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Laruffa Antonio Maria | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 131 | 0 | 131 |
2 | EBURNEA GIANLUCA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 109 | 0 | 109 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | PROSSOMARITI LAURA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 75 | 0 | 75 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | FEDELE GREGORIO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 136 | 0 | 136 |
9 | LAMANNA ANNUNZIATO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 139 | 0 | 139 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Mendicelli Amerigo | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 135 | 0 | 135 |
2 | Fulci Evaristo | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 96 | 0 | 96 |
3 | Iaccino Enrico | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 87 | 0 | 87 |