| Codice Gara: | R1616025 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gravina Di Puglia | ||||
| Data di svolgimento: | 13/11/2016 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SCOMMEGNA SABRINA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 552 |
| 2 | SPERA ALESSIA | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 521 |
| 3 | MARIOTTI LUIGIA | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 516 |
| 4 | Cerone Carmela Roberta | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 515 |
| 5 | ZULLO ELISABETTA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 448 |
| 6 | TRILLO ILARIA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 447 |
| 7 | MARTINESE ANTONELLA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 403 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PICCIARELLA ANTONIO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 551 |
| 2 | Silletti Marcello | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 522 |
| 3 | Bernini Leonardo | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 520 |
| 4 | Di Venosa Savino | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 515 |
| 5 | ACHILLE FRANCESCO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 514 |
| 6 | RAGNO SAVERIO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 501 |
| 7 | COLAFEMMINA ANTONIO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 499 |
| 8 | DINARDO CARMELO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 476 |
| 9 | Liuzzi Giuliano | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 468 |
| 10 | Canaletti Michele | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 467 |
| 11 | Morelli Armando | 17036 - A.S.D. ARCIERI DEL VULTURE | 457 |
| 12 | Zaffarano Leonardo | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 454 |
| 13 | ACQUAFRESCA DANIELE | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 451 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SPERA LOREDANA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 572 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ALTIERI TERESA | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 483 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Mola Antonio | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 555 |
| 2 | DI BARI SEBASTIANO | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 543 |
| 3 | Rapolla Nicola | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 539 |
| 4 | Mazzei Antonio | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 538 |
| 5 | Lauriola Matteo | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 532 |
| 6 | Di Gennaro Giuseppe | 16025 - A.S.D. Arcieri Federico Quinto Corato | 528 |
| 7 | CAVALLO FRANCESCO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 496 |
| 8 | RASOLA NICOLA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 473 |
| 9 | D'AQUINO ANTONIO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 465 |
| 10 | PASQUALICCHIO DOMENICO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 454 |
| 11 | De Crescenzo Domenico | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 446 |
| 12 | Bitetta Giovanni | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 437 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | D'AQUINO MARIA GRAZIA | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 512 |
| 2 | FARINA FRANCESCA | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 493 |
| 3 | Montanaro Francesca Pia | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 417 |
| 4 | Torraco Alessandra | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 380 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | INGLESE WALTER | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 530 |
| 2 | Via Francesco | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 513 |
| 3 | D'AMBROGIO GABRIELE | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 505 |
| 4 | MUSCO ALESSIO | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 491 |
| 5 | Spadaro Francesco Pio | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 489 |
| 6 | Cambio Vito | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 475 |
| 7 | BERNARDI LUCA | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 427 |
| 8 | CEPPAGLIA FRANCESCO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 423 |
| 9 | BERNARDI MATTEO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 419 |
| 10 | LEONE FILIPPO | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 407 |
| 11 | IACOBELLIS RICCARDO | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 319 |
| 12 | LOMBARDI DARIO GAETANO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 255 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SABIA BEATRICE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 460 |
| 2 | Forcillo Delia Chiara | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 453 |
| 3 | CAVALLO GIUSY | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 420 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Panunzio Felice | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 457 |
| 2 | Spadaro Alessio | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 447 |
| 3 | CAIAFA ANTONIO | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 436 |
| 4 | MIGLIONICO FRANCESCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 129 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Forcillo Giada | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 329 |
| 2 | CEPPAGLIA CHIARA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 293 |
| 3 | ZERNI VALERIA | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 254 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FARINA NICOLA | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 474 |
| 2 | Lippolis Lorenzo | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 355 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DICANDIA ROSA | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 572 |
| 2 | Montemurro Grazia | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 545 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MARINELLI GIUSEPPE | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 562 |
| 2 | MARCOSANO GIUSEPPE | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 561 |
| 3 | Marsiglia Marco | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 559 |
| 4 | Pedrotti Athos | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 546 |
| 5 | SCHIAVONE ROCCO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 544 |
| 6 | NICOLETTI COSIMO DAMIANO | 17037 - A.S.D. ARCIERI DEI SASSI | 540 |
| 7 | FINI TIBERIO | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 536 |
| 8 | ORLANDO MASSIMILIANO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 534 |
| 9 | SIMINI GIULIO | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 530 |
| 10 | Ciavarella Antonio | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 528 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LOGUERCIO MARIANGELA | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 542 |
| 2 | GAUDIOMONTE ALESSANDRA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 533 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ferrante Antonio Domenico | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 560 |
| 2 | Lorusso Giuseppe | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 560 |
| 3 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 560 |
| 4 | CAIAFA MAURO | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 552 |
| 5 | Briganti Alfredo | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 521 |
| 6 | Calabrese Innocenzo | 17029 - A.S.D. ARCIERI DEI TRE COLLI DI GRASSANO | 500 |
| 7 | Fumarola Enzo | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 483 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BRIGANTI VALENTINA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 545 |
| 2 | Scommegna Sabrina | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 510 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FERRANTE SEBASTIANO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 539 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARCATERRA DANIELA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 483 |
| 2 | INVIDIA LOREDANA | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 466 |
| 3 | BALAN ANA NINA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 373 |
| 4 | Addamiano Maria Rosaria | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 265 |
| 5 | Fusillo Addolorata | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 249 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DIDONNA BENEDETTO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 508 |
| 2 | Traficante Donato | 17036 - A.S.D. ARCIERI DEL VULTURE | 501 |
| 3 | MARTINELLI CLAUDIO GAETANO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 498 |
| 4 | Garramone Luigi | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 490 |
| 5 | BIANCO ANTONIO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 482 |
| 6 | RIZZI ANIELLO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 464 |
| 7 | Cianci Fulvio | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 463 |
| 8 | Pagano Nicola | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 461 |
| 9 | PINNETTA GIUSEPPE | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 458 |
| 10 | DE BENEDITTIS PIERO | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 453 |
| 11 | Rutigliano Alessandro | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 446 |
| 12 | Di Gioia Massimiliano | 16085 - A.S.D. Arcieri Talos | 439 |
| 13 | Scuccimarra Antonio | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 433 |
| 14 | SASSO PANTALEO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 429 |
| 15 | SABIA ANTONELLO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 427 |
| 16 | Altieri Domenico | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 383 |
| 17 | Anelli Lorenzo | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 379 |
| 18 | Taddei Nicola | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 374 |
| 19 | MININNI LUCA | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 342 |
| 20 | Fontanarosa Luciano | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 258 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FALASCA ROSANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 445 |
| 2 | MILANI MARIA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 430 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MARTINA DONATO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 484 |
| 2 | VENTRELLI VINCENZO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 466 |
| 3 | Pirulli Vito Antonio | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 466 |
| 4 | GIGLI ANTONIO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 449 |
| 5 | COLUCCIA ALESSANDRO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 408 |
| 6 | Pantaleo Rocco | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 383 |
| 7 | MONTEMURRO COSIMO DAMIANO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 371 |
| 8 | Lupariello Fabrizio | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 347 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VARVAGLIONE IGNAZIO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 409 |
| 2 | Summo Simone | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 326 |
| 3 | Cirulli Vincenzo Alberigo | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 314 |
| 4 | Fiorella Andrea | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 273 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Laraspata Giovanni Paolo | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 309 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TOMASELLI FRANCESCO | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 440 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | ZULLO ELISABETTA TRILLO ILARIA MARTINESE ANTONELLA | 1.298 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | PICCIARELLA ANTONIO Di Venosa Savino Canaletti Michele | 1.533 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | FARINA FRANCESCA Montanaro Francesca Pia Torraco Alessandra | 1.290 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | BERNARDI LUCA BERNARDI MATTEO LOMBARDI DARIO GAETANO | 1.101 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | MARINELLI GIUSEPPE MARCOSANO GIUSEPPE Pedrotti Athos | 1.669 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | DIDONNA BENEDETTO MARTINELLI CLAUDIO GAETANO BIANCO ANTONIO | 1.488 |
| 2 | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | Scuccimarra Antonio SABIA ANTONELLO Taddei Nicola | 1.234 |
| 3 | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | Cianci Fulvio Altieri Domenico Anelli Lorenzo | 1.225 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | MARTINA DONATO MONTEMURRO COSIMO DAMIANO Lupariello Fabrizio | 1.202 |
| Arco Nudo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | Summo Simone Cirulli Vincenzo Alberigo Fiorella Andrea | 913 |



