| Codice Gara: | R1701011 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Cantalupa (TO) Campionato Regionale Indoor tutte le classi | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 11/02/2017 - 12/02/2017 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MINGARDO Mara | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 548 |
| 2 | Carta Andreamartina | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 546 |
| 3 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 543 |
| 4 | Trapani Gloria | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 541 |
| 5 | Bonetti Francesca | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 537 |
| 6 | ROSSI ILARIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 533 |
| 7 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 525 |
| 8 | Farina Sabrina | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 521 |
| 9 | Libertone Tiziana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 520 |
| 10 | DE PROSPO FRANCESCA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 507 |
| 11 | LAMPRATI ALESSANDRA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 498 |
| 12 | CAPPELLO SONIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 494 |
| 13 | Massa Francesca | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 489 |
| 14 | NEGRI GIULIA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 488 |
| 15 | Sogaro Giulia | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 463 |
| 16 | Pecchio ELEONORA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 461 |
| 17 | Dezani Erika | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 458 |
| 18 | Abbate Luana | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 456 |
| 19 | Mingardo Nadia | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 416 |
| 20 | Gozzelino Silvia Rita | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 395 |
| 21 | Parisi Daniela | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 298 |
| 22 | FORTUNATO Giada | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 268 |
| 999 | SPERA LOREDANA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 568 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 579 |
| 2 | Bacchi Gaetano | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 566 |
| 3 | Di Stefano Andrea | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 551 |
| 4 | Dalmasso Gros Claudio | 01057 - A.S.D. Tir a la Mira | 551 |
| 5 | Mobiglia Luigi | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 550 |
| 6 | Segato Massimiliano | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 549 |
| 7 | Lavezzaro Luca | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 542 |
| 8 | CASAROLI STEFANO | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 533 |
| 9 | AGOSTI ROBERTO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 530 |
| 10 | Berti Ferruccio | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 530 |
| 11 | BOGGIATTO ALFONSO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 527 |
| 12 | Principe Gianfranco | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 527 |
| 13 | Pizzi Giulio | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 527 |
| 14 | PRIOLO MARCO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 527 |
| 15 | Gioria Stefano | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 521 |
| 16 | Meggiorini Fabrizio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 521 |
| 17 | MENEGAZZO LUCA | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 519 |
| 18 | Rivetti Federico | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 512 |
| 19 | SCHELLINO MARCO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 510 |
| 20 | Prelli Paolo | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 487 |
| 21 | BRUNO LUCA | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 484 |
| 22 | GRELLA DAVIDE | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 483 |
| 23 | BORDIGNON ALBERTO | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 476 |
| 24 | CAROLI DANILO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 473 |
| 25 | GALFIONE DARIO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 468 |
| 26 | CANAVESIO LUCA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 432 |
| 27 | GRECO ALBERTO MARIA | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 429 |
| 28 | Sobrito Denis | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 420 |
| 29 | Mantelli Riccardo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 362 |
| 30 | NATALI ALESSANDRO | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 308 |
| 31 | Giri Mattia | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 125 |
| 999 | Tonelli Amedeo | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 588 |
| 999 | Galiazzo Marco | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 585 |
| 999 | Pasqualucci David | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 585 |
| 999 | Magrini Emanuele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 580 |
| 999 | BELLI YURI | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 579 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Andreoli Tatiana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 572 |
| 2 | Ranieri Camilla | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 550 |
| 3 | Staunovo Polacco Federica | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 480 |
| 4 | Berta Gaia | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 477 |
| 5 | LO RE GAIA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 476 |
| 6 | Guidetti Sara | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 474 |
| 7 | ROVAI FRANCESCA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 473 |
| 999 | LANDI VANESSA | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 570 |
| 999 | GIACCHERI TANYA GIADA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 566 |
| 999 | Boari Lucilla | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 559 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Racca Lorenzo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 551 |
| 2 | Paoli Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 551 |
| 3 | Peretti Erik | 01002 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Canavese | 545 |
| 4 | Riva Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 538 |
| 5 | TARULLO ANDREA | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 532 |
| 6 | LOGIGAN SIMONE | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 528 |
| 7 | STORTI UMBERTO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 511 |
| 8 | Actis Alberto | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 509 |
| 9 | BUSSI DANIELE | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 485 |
| 10 | MORINO PAOLO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 450 |
| 11 | MARAZZI CHRISTIAN | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 423 |
| 12 | Ansaldi Giacomo | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 144 |
| 999 | Monego Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 560 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 553 |
| 2 | Sasia Gabriella | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 540 |
| 3 | Martinengo Giuseppina | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 515 |
| 4 | BIAMINO DONATELLA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 510 |
| 5 | CAVALLINI PATRIZIA | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 497 |
| 6 | BACCHIEGA MONICA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 490 |
| 7 | MAROLI ANTONELLA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 475 |
| 8 | Lampugnani Daniela | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 463 |
| 9 | NICOLOSI ADELAIDE | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 455 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 566 |
| 2 | Destefanis Roberto | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 559 |
| 3 | Gastaldi Paolo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 550 |
| 4 | Gioberti Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 545 |
| 5 | Miceli Gianfranco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 543 |
| 6 | Casarola Franco | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 540 |
| 7 | Marengo Gianmaria | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 540 |
| 8 | Lucato Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 540 |
| 9 | GUERRINA ALFREDO | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 538 |
| 10 | GIRAUDO FLAVIO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 536 |
| 11 | Brunetti Enrico | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 534 |
| 12 | SALVATORE GABRO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 531 |
| 13 | Castelli Pietro | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 530 |
| 14 | PESANDO ROBERTO | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 528 |
| 15 | Rosso Claudio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 526 |
| 16 | Matullo Roberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 526 |
| 17 | Rovera Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 516 |
| 18 | Bottero Angelo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 515 |
| 19 | Morello Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 514 |
| 20 | LEMBO FABRIZIO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 505 |
| 21 | Blasi Eligio | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 505 |
| 22 | Ferrarese Marco | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 502 |
| 23 | Giacone Luigi | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 500 |
| 24 | SANTANGELO SALVATORE MASSIMO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 490 |
| 25 | Biolcati Maurizio | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 481 |
| 26 | Tarasco Silvano | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 480 |
| 27 | GRIGNOLIO MAURIZIO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 479 |
| 28 | Carbone Giuseppe | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 458 |
| 29 | Aletti Carlo | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 433 |
| 30 | Piergentili Guido | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 430 |
| 31 | Donadio Roberto | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 425 |
| 32 | Staunovo Polacco Oscar Benedetto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 420 |
| 33 | Bongioanni Ernesto | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 418 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ROLANDO AIKO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 565 |
| 2 | Maffei Beatrice | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 536 |
| 3 | Pascaru Lidia Sabina | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 530 |
| 4 | DEGANI NICOLE | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 527 |
| 5 | Vigna Rachele | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 518 |
| 6 | Porcu Eliana | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 515 |
| 7 | Aloisi Francesca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 490 |
| 8 | RITORTO ALICE | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 472 |
| 9 | Ruggirello Silvia | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 433 |
| 10 | GIOVANNINI MARTINA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 365 |
| 11 | Giordana Margot | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 324 |
| 999 | Hervat Karen | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 563 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Depaoli Matteo | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 555 |
| 2 | Bergantin Davide | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 547 |
| 3 | CAMMILLERI ANDREA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 542 |
| 4 | BERTINO MATTIA CHICCO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 542 |
| 5 | Rapalino Carlo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 535 |
| 6 | Mandrile Tomas | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 534 |
| 7 | D'Angelo Matteo | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 533 |
| 8 | AICHINO CLAUDIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 533 |
| 9 | COSTANTINO LEONARDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 527 |
| 10 | Marcaccini Simone | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 523 |
| 11 | Nejrotti Davide | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 504 |
| 12 | Poetto Giorgio | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 500 |
| 13 | LIUZZI DENNIS | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 499 |
| 14 | SCALERANDI MANUEL | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 474 |
| 15 | RAJJAL SAMI | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 464 |
| 16 | Bergesio Riccardo | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 464 |
| 17 | Marengo Lorenzo | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 440 |
| 18 | MORRA DAVIDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 437 |
| 19 | Giubellino Marco | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 369 |
| 20 | Scrimadore Enrico Giandomenico | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 324 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pizzi Nicole Elisabeth | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 505 |
| 2 | Prelli Alessia | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 482 |
| 3 | Lo Presti Irene | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 480 |
| 4 | DI NARDO GIULIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 477 |
| 5 | ANDREASI SHASA | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 470 |
| 6 | Cadili Michela | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 462 |
| 7 | Vassarotti Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 444 |
| 8 | Gallo Elisabetta | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 425 |
| 9 | BARON GAIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 425 |
| 10 | Poetto Roberta | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 405 |
| 11 | Larocca Brianne | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 399 |
| 12 | ODORE SONIA | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 365 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CANDUSSO EMANUELE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 531 |
| 2 | Milanesio Riccardo | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 529 |
| 3 | Dezani Simone | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 518 |
| 4 | Roppa Francesco | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 500 |
| 5 | COPPOLA GIUSEPPE | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 498 |
| 6 | Brunetto Davide | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 480 |
| 7 | Provera Alessio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 477 |
| 8 | CHIURATO LUCA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 476 |
| 9 | RUSSO STEFANO | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 448 |
| 10 | Paoli Emanuele | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 441 |
| 11 | Pisan Matteo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 430 |
| 12 | Tallone Luca | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 381 |
| 13 | Caracciolo Emanuele | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 315 |
| 14 | Rosselli Federico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 299 |
| 15 | PELLEGRINO MATTEO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 252 |
| 16 | COPPOLA MANUEL | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 198 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARUSO MARIKA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 512 |
| 2 | Fassi Ilaria | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 478 |
| 3 | Bonino Giada | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 477 |
| 4 | Lo Coco Aurora | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 430 |
| 5 | Pazzi Beatrice | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 430 |
| 6 | DI VITA EMMA | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 403 |
| 7 | Fortunato Elisa | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 379 |
| 8 | Barolo Irene | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 322 |
| 9 | Cotza Irene | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 316 |
| 10 | Cravero Sofia | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 316 |
| 11 | Raineri Beatrice | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 273 |
| 12 | Messina Elisabetta | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 254 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CORGIAT LOIA MATTIA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 503 |
| 2 | POLISENO SAMUELE | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 497 |
| 3 | Sarvia Francesco | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 481 |
| 4 | Stufano Manuele | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 474 |
| 5 | AMATI DAVID | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 472 |
| 6 | Aloisi Fabrizio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 471 |
| 7 | Casu Gabriele | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 469 |
| 8 | Giacosa Simone | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 458 |
| 9 | TOSCO MARCO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 443 |
| 10 | Bellemo Pietro | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 443 |
| 11 | Bettoni Mattia | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 438 |
| 12 | Abrate Daniele | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 354 |
| 13 | Abou Mrad Nicola | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 342 |
| 14 | Cravero Giulio | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 324 |
| 15 | Chiapello Niccolo' | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 288 |
| 16 | Cavasin Mario | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 279 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BOGGIATTO DEBORA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 569 |
| 2 | MARINETTO CHIARA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 564 |
| 3 | Ferrua Isabella | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 563 |
| 4 | Regaldo Elena | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 554 |
| 5 | TODESCO SILVIA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 544 |
| 6 | MATZUTZI NOEMI | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 542 |
| 7 | MAROTTA MANUELA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 537 |
| 8 | VARVARA' FRANCESCA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 535 |
| 9 | CARTA FEDERICA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 518 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Greco Pietro | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 585 |
| 2 | Di Michele Luigi | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 579 |
| 3 | Tosco Antonio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 573 |
| 3 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 573 |
| 5 | Martignoni Odino | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 570 |
| 6 | GALFIONE MARCO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 569 |
| 7 | TORTORE Claudio | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 566 |
| 8 | VIGLIENGO DAVIDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 566 |
| 9 | Slaviero Claudio | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 565 |
| 10 | Abagnale Giuseppe Marco | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 564 |
| 11 | Schiari Silvio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 563 |
| 12 | CHINAGLIA GIAN MARCO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 560 |
| 13 | Caruso Enzo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 560 |
| 14 | Savi Simone Pietro Giovanni | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 559 |
| 15 | DE STEFANO FRANCESCO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 556 |
| 16 | PIANO SERGIO | 01088 - A.S.D. NEW GARDEN ARCHERY - FOSSANO | 556 |
| 17 | DI TULLIO DAMIANO | 01010 - A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.coni Buzzi Unicem | 552 |
| 18 | BERGIA DANIELE | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 552 |
| 19 | DEL PRATO DANIELE | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 548 |
| 20 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 548 |
| 21 | Foglia Alberto | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 545 |
| 22 | Porra' Luca | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 538 |
| 23 | Auditore Mauro Antonio Corrado | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 377 |
| 999 | Seimandi Giuseppe | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 580 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PITTARELLI MATILDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 557 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BOGGIATTO ALEX | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 574 |
| 2 | Pollara Alessandro | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 570 |
| 3 | Merlo Francesco | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 529 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Castagneri Emanuela | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 559 |
| 2 | Tikka Sirkka | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 539 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Chinotti Danilo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 577 |
| 2 | QUINTANO MAURO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 574 |
| 3 | Ternavasio Flavio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 570 |
| 4 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 569 |
| 5 | Scollo Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 565 |
| 6 | Rovera Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 564 |
| 7 | ROCCHIA OSVALDO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 563 |
| 8 | GODIO CORRADO | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 558 |
| 9 | ROSSI RICCARDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 557 |
| 10 | JULINI EMILIANO FRANCESCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 554 |
| 11 | Paciello Francesco | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 553 |
| 12 | CIAMPOLILLO RAFFAELE | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 553 |
| 13 | Brancalion Daniele | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 547 |
| 14 | SENSI GIANFRANCO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 546 |
| 15 | Palumbo Pardo | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 546 |
| 16 | Andriolo Massimo | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 528 |
| 17 | Mobiglia Alberto | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 526 |
| 18 | BIELLI GIANCARLO | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 521 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Torta Gabriele | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 574 |
| 2 | VIGLIENGO DAVID JUNIOR | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 556 |
| 3 | ROLANDO ALARICO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 548 |
| 4 | DESSI' Alessandro | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 540 |
| 5 | GERACE MATTIA | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 536 |
