| Codice Gara: | R1804069 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | CUCCIAGO (CO) | ||||
| Data di svolgimento: | 20/05/2018 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ghioni Serena | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 242 | 0 | 242 |
| 2 | MANSALVI ARIANNA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 235 | 0 | 235 |
| 3 | Pagani Lisa | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 217 | 0 | 217 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Frigerio Enrico | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 286 | 0 | 286 |
| 2 | Donatiello Rodrigo | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 267 | 0 | 267 |
| 3 | Corti Cristian | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 254 | 0 | 254 |
| 4 | Santinello Andrea Gabriele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 236 | 0 | 236 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | FRATTINI SILVIA | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 220 | 0 | 220 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Barrotta Luigi | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 305 | 0 | 305 |
| 2 | Pariani Roberto | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 300 | 0 | 300 |
| 3 | Azzini Arno | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 298 | 0 | 298 |
| 4 | Monti Silvio Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 297 | 0 | 297 |
| 5 | Dal Lago Luciano | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 280 | 0 | 280 |
| 6 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 268 | 0 | 268 |
| 7 | SALERNO MAURO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 260 | 0 | 260 |
| 8 | Filippini Bruno | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 259 | 0 | 259 |
| 9 | Armantini Ferruccio | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 244 | 0 | 244 |
| 10 | Scarpazza Elio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 232 | 0 | 232 |
| 11 | Campagnoli Angelo | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 120 | 0 | 120 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tironi Kristian Michele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 295 | 0 | 295 |
| 2 | Colombo Matteo Adolfo Maria | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 268 | 0 | 268 |
| 3 | Armari Roberto | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 253 | 0 | 253 |
| 4 | MASPERO ANDREA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 247 | 0 | 247 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | FERMINI VALERIA GIACOMINA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 362 | 0 | 362 |
| 2 | Toaiari Laura | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 352 | 0 | 352 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Uggeri Matteo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 388 | 0 | 388 |
| 2 | Cravero Marco | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 382 | 0 | 382 |
| 3 | Morosini Mirko | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 371 | 0 | 371 |
| 4 | BATTAINI GABRIELE | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 371 | 0 | 371 |
| 5 | Zorzo Alessandro | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 370 | 0 | 370 |
| 6 | Dagrada Alessandro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 368 | 0 | 368 |
| 7 | Radice Roberto | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 355 | 0 | 355 |
| 8 | VICINI FERNANDO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 353 | 0 | 353 |
| 9 | MARTINELLI Elvio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 341 | 0 | 341 |
| 10 | CARSERA' FRANCESCO Guido | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 329 | 0 | 329 |
| 11 | Cortinovis Andrea | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 327 | 0 | 327 |
| 12 | Luglio Filippo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 320 | 0 | 320 |
| 13 | Sala Paolo | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 318 | 0 | 318 |
| 14 | Ussia Francesco | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 313 | 0 | 313 |
| 15 | Pedrinazzi Danilo | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 294 | 0 | 294 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Toppio Luca | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 377 | 0 | 377 |
| 2 | MAZZA DAVIDE GIOVANNI | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 361 | 0 | 361 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Crespi Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 372 | 0 | 372 |
| 2 | Bianchi Sonia | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 369 | 0 | 369 |
| 3 | Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 357 | 0 | 357 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MAZZA GIANCARLO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 384 | 0 | 384 |
| 2 | Galli Flavio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 378 | 0 | 378 |
| 3 | Novara Fabrizio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 374 | 0 | 374 |
| 4 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 366 | 0 | 366 |
| 5 | Brembilla Alessandro | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 366 | 0 | 366 |
| 6 | Lauria Raffaele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 353 | 0 | 353 |
| 7 | Paccagnini Giuseppe | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 347 | 0 | 347 |
| 8 | CORCIONI ITALO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 337 | 0 | 337 |
| 9 | Martini Gabriele | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 334 | 0 | 334 |
| 10 | Rossi Antonio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 323 | 0 | 323 |
| 11 | RICCARDI MASSIMO | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 291 | 0 | 291 |
| 12 | DELLABIANCA GIOVANNI | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 283 | 0 | 283 |
| 13 | Magni Paolo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 244 | 0 | 244 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Moccia Andrea Nicole | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 351 | 0 | 351 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rivolta Arianna | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 263 | 0 | 263 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mostardini Marina | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 260 | 0 | 260 |
| 2 | RIOLO VALENTINA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 215 | 0 | 215 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Farina Michele | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 310 | 0 | 310 |
| 2 | MORETTI Cristian | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 281 | 0 | 281 |
| 3 | Rudoni Alessio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 280 | 0 | 280 |
| 4 | Nespoli Diego | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 240 | 0 | 240 |
| 5 | Gregis Michele | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 234 | 0 | 234 |
| 6 | Didu Angelo | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 224 | 0 | 224 |
| 7 | Faraone Giovanni | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 180 | 0 | 180 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Villa Giorgia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 146 | 0 | 146 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Varisco Maria Giuseppina | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 239 | 0 | 239 |
| 2 | Rondini Roberta | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 219 | 0 | 219 |
| 3 | Aletti Elena | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 212 | 0 | 212 |
| 4 | Lagi Silvia Barbara | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 190 | 0 | 190 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BERETTI VITTORIO | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 297 | 0 | 297 |
| 2 | Marraro Salvatore | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 296 | 0 | 296 |
| 3 | Riboni Renato Pietro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 294 | 0 | 294 |
| 4 | Bergna Marino | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 293 | 0 | 293 |
| 5 | Braccio Salvatore | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 277 | 0 | 277 |
| 6 | Bettariga Giacomo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 275 | 0 | 275 |
| 7 | Trotta Emilio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 264 | 0 | 264 |
| 8 | Bari Giuliano | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 258 | 0 | 258 |
| 9 | Isolani Luca | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 257 | 0 | 257 |
| 10 | Nasoni Corrado | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 251 | 0 | 251 |
| 11 | Camiciottoli Riccardo | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 238 | 0 | 238 |
| 12 | Crudo Antonio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 229 | 0 | 229 |
| 13 | Restelli Valter | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 225 | 0 | 225 |
| 14 | Soffritti Giorgio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 221 | 0 | 221 |
| 15 | BIFFI ALESSANDRO | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 209 | 0 | 209 |
| 16 | Gabriele Carlo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 189 | 0 | 189 |
| 17 | Molinelli Lorenzo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 176 | 0 | 176 |
| 18 | Furlan Orlando Luciano | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 173 | 0 | 173 |
| 19 | Boselli Giancarlo | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 172 | 0 | 172 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Lavia Luna Micaela | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 186 | 0 | 186 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Maiolani Matteo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 300 | 0 | 300 |
| 2 | Tironi Samuele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 292 | 0 | 292 |
| 3 | Cozzi Alessandro | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 193 | 0 | 193 |
| 4 | Ballerini Federico | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 181 | 0 | 181 |
| Arco Istintivo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Romano Valentino | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 257 | 0 | 257 |
| 2 | PIROVANO ROBERTO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 184 | 0 | 184 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Del Casale Marta | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 166 | 0 | 166 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Castelli Oscar Franco | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 291 | 0 | 291 |
| 2 | Sironi Marco | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 269 | 0 | 269 |
| 3 | Bonando Fiorenzo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 263 | 0 | 263 |
| 4 | Pagani Paolo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 253 | 0 | 253 |
| 5 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 249 | 0 | 249 |
| 6 | DILDA VALTER | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 230 | 0 | 230 |
| 7 | Vukmirovic Natale | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 203 | 0 | 203 |
| 8 | Luglio Pietro | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 165 | 0 | 165 |
| 9 | GERLA ROBERTO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 143 | 0 | 143 |
| 10 | Zocchi Marco | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 136 | 0 | 136 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Marraro Salvatore Uggeri Matteo Frigerio Enrico | 970 | 0 | 970 |
| 2 | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | Bettariga Giacomo Morosini Mirko Armantini Ferruccio | 890 | 0 | 890 |
| 3 | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Nespoli Diego Toppio Luca SALERNO MAURO | 877 | 0 | 877 |
| 4 | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | Restelli Valter Luglio Filippo Monti Silvio Giuseppe | 842 | 0 | 842 |
| 5 | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | Soffritti Giorgio MAZZA GIANCARLO Scarpazza Elio | 837 | 0 | 837 |



