Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Arru Roberto | 20069 - A.S.D. ARCIERI TERRANOA OLBIA | 465 | 0 | 465 |
2 | Zedda Massimo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 396 | 0 | 396 |
3 | Cuccu Gian Luigi | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 391 | 0 | 391 |
4 | Satta Marco Maurizio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 352 | 0 | 352 |
5 | Sanna Vladimir | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 342 | 0 | 342 |
6 | Meloni Natale | 20062 - A.S.D. Arcieri Villaspeciosa | 268 | 0 | 268 |
7 | Fabrizio Claudio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 248 | 0 | 248 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Spanu Ilaria | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 434 | 0 | 434 |
2 | Cuccu Maria | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 355 | 0 | 355 |
3 | Floris Cristina | 20070 - A.S.D. SARDARA ARCHERY TEAM | 241 | 0 | 241 |
|
Arco Compound - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Pinna Luca | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 458 | 0 | 458 |
2 | COCCO LORENZO | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 384 | 0 | 384 |
3 | PES MATTEO | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 359 | 0 | 359 |
4 | FOIS PIETRO | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 150 | 0 | 150 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Capra Giorgio | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 373 | 0 | 373 |
2 | Provenzano Valerio | 20057 - A.S.D. Arcieri Ichnos | 370 | 0 | 370 |
3 | Depau Antonio | 20062 - A.S.D. Arcieri Villaspeciosa | 353 | 0 | 353 |
4 | Razzato Michele | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 339 | 0 | 339 |
5 | Melis Oriano | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 338 | 0 | 338 |
6 | Manunta Massimo | 20062 - A.S.D. Arcieri Villaspeciosa | 310 | 0 | 310 |
7 | Solinas Pietro | 20057 - A.S.D. Arcieri Ichnos | 285 | 0 | 285 |
8 | Garin Davide | 20062 - A.S.D. Arcieri Villaspeciosa | 256 | 0 | 256 |
9 | Massenti Massimo | 20070 - A.S.D. SARDARA ARCHERY TEAM | 248 | 0 | 248 |
10 | GARAU ALDO GIOVANNI | 20070 - A.S.D. SARDARA ARCHERY TEAM | 223 | 0 | 223 |
11 | MEDDA MARIO | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 206 | 0 | 206 |
12 | Melis Giuseppe | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 193 | 0 | 193 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Etzi Elga | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 302 | 0 | 302 |
2 | Nieddu Anna Rita | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 276 | 0 | 276 |
3 | Pischedda Giuseppina | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 272 | 0 | 272 |
4 | Tatti Anna Maria | 20063 - A.S.D. ARCIERI ORISTANO | 246 | 0 | 246 |
5 | MARONGIU ANTONELLA | 20063 - A.S.D. ARCIERI ORISTANO | 225 | 0 | 225 |
6 | Gallus Paoletta | 20062 - A.S.D. Arcieri Villaspeciosa | 210 | 0 | 210 |
7 | Dessi' Michela | 20070 - A.S.D. SARDARA ARCHERY TEAM | 175 | 0 | 175 |
8 | DESSI SILVIA | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 168 | 0 | 168 |
9 | SEDDONE GRAZIELLA | 20070 - A.S.D. SARDARA ARCHERY TEAM | 135 | 0 | 135 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Mameli Lorenzo | 20057 - A.S.D. Arcieri Ichnos | 321 | 0 | 321 |
2 | Loi Alessandro | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 242 | 0 | 242 |
3 | Serra Samuele | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 229 | 0 | 229 |
4 | Cabua Davide | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 212 | 0 | 212 |
5 | Peddis Ivano | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 167 | 0 | 167 |
6 | Pinducciu Federico | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 103 | 0 | 103 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Meloni Eleonora | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 305 | 0 | 305 |
2 | RAZZATO MARIA FRANCESCA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 242 | 0 | 242 |
3 | Concu Aurora | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 208 | 0 | 208 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Palmas Bernardo | 20063 - A.S.D. ARCIERI ORISTANO | 373 | 0 | 373 |
2 | Spanu Giuseppe | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 252 | 0 | 252 |
3 | Garavello Paolo | 20062 - A.S.D. Arcieri Villaspeciosa | 218 | 0 | 218 |
|
Arco Istintivo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Ari Emanuele | 20067 - A.S.D. ANNUAGRAS ARCIERI NURACHI | 243 | 0 | 243 |
2 | Dessi' Matteo | 20067 - A.S.D. ANNUAGRAS ARCIERI NURACHI | 25 | 0 | 25 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | TIANA IGNAZIO EFISIO | 20067 - A.S.D. ANNUAGRAS ARCIERI NURACHI | 285 | 0 | 285 |
2 | Demartis Albino | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 263 | 0 | 263 |
3 | Erdas Ignazio | 20067 - A.S.D. ANNUAGRAS ARCIERI NURACHI | 258 | 0 | 258 |
4 | Sanna Manlio Silvano | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 212 | 0 | 212 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | MANCA LAURA | 20067 - A.S.D. ANNUAGRAS ARCIERI NURACHI | 210 | 0 | 210 |
|
Long Bow - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Piras Simone | 20067 - A.S.D. ANNUAGRAS ARCIERI NURACHI | 211 | 0 | 211 |