Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Seimandi Giuseppe | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 510 | 0 | 510 |
2 | Fagherazzi Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 506 | 0 | 506 |
3 | GOBBI RICCARDO | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 499 | 0 | 499 |
4 | Giuseppin Gianni | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 485 | 0 | 485 |
5 | CHIAROT ALBERTO | 06090 - TARGET ARCHERY ACADEMY ASD | 476 | 0 | 476 |
6 | Pompeo Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 474 | 0 | 474 |
7 | Celi Giuseppe | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 466 | 0 | 466 |
8 | Ruffato Stefano | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 464 | 0 | 464 |
9 | RIOLO FILIPPO | 07027 - A.S.D. ARCIERI DELLA FENICE FVG | 453 | 0 | 453 |
10 | Carniato Claudio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 444 | 0 | 444 |
11 | Marini Alessio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 432 | 0 | 432 |
12 | FRATTOLIN STEFANO | 07027 - A.S.D. ARCIERI DELLA FENICE FVG | 431 | 0 | 431 |
13 | TROLESE MASSIMO | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 418 | 0 | 418 |
14 | Benedetti Mauro | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 389 | 0 | 389 |
15 | BRANDOLIN DIEGO | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 340 | 0 | 340 |
16 | Gasparotto Dario | 07027 - A.S.D. ARCIERI DELLA FENICE FVG | 324 | 0 | 324 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | BALDO ELISA | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 493 | 0 | 493 |
2 | Finessi Monica | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 487 | 0 | 487 |
3 | VALOTTI PAOLA | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 471 | 0 | 471 |
4 | MARCACCINI MADDALENA | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 467 | 0 | 467 |
5 | Bonzani Anna | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 414 | 0 | 414 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Cogo Carlo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 452 | 0 | 452 |
2 | Pigaiani Gerardo | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 433 | 0 | 433 |
3 | PACINI MASSIMILIANO | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 411 | 0 | 411 |
4 | Arcuri Francesco | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 410 | 0 | 410 |
5 | Cescato Denis | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 407 | 0 | 407 |
6 | VERSOLATO ALBERTO | 07027 - A.S.D. ARCIERI DELLA FENICE FVG | 402 | 0 | 402 |
7 | Morgante Roberto | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 400 | 0 | 400 |
8 | Casera Giantito | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 390 | 0 | 390 |
9 | SANNA PAOLO | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 366 | 0 | 366 |
10 | DIANA DAVIDE MAURIZIO | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 360 | 0 | 360 |
11 | Saracino Giovanni Battista | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 326 | 0 | 326 |
12 | FELTRIN ROBERTO | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 267 | 0 | 267 |
13 | AMADIO PATRICK | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 229 | 0 | 229 |
14 | PASQUALINI RICCARDO | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 196 | 0 | 196 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Sacco Daniela | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 376 | 0 | 376 |
2 | Benedetti Chiara | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 366 | 0 | 366 |
3 | SALMOIRAGO ISABELLA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 340 | 0 | 340 |
4 | MARCHIONNI ILARIA | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 286 | 0 | 286 |
5 | GOLFETTO MARIAGRAZIA | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 262 | 0 | 262 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Carlin Kevin | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 326 | 0 | 326 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Pittaluga Fabio | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 431 | 0 | 431 |
2 | Perucchi Federico | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 416 | 0 | 416 |
3 | TAUFER MARIO | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 378 | 0 | 378 |
4 | Marchetti Francesco | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 377 | 0 | 377 |
5 | VENIER ROMANO MARCO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 349 | 0 | 349 |
6 | VENUTI MARCO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 327 | 0 | 327 |
7 | ZADRO EMANUELE | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 305 | 0 | 305 |
8 | Morassutti Paolo Pietro | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 288 | 0 | 288 |
9 | NANNINI STEFANO | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 239 | 0 | 239 |
10 | MAZZOLINI GIANLUCA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 218 | 0 | 218 |
11 | Rosso Francesco | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 175 | 0 | 175 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | FORNI MARILENA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 318 | 0 | 318 |
2 | MANZAN RITA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 231 | 0 | 231 |
|
Arco Istintivo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | VENUTI MATTEO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 187 | 0 | 187 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Dondi Alfredo | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 372 | 0 | 372 |
2 | CAPPONI GIUSEPPE | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 336 | 0 | 336 |
3 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 327 | 0 | 327 |
4 | VERGERIO PIERPAOLO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 312 | 0 | 312 |
5 | Tosi Alberto | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 312 | 0 | 312 |
6 | Fornasier Danilo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 306 | 0 | 306 |
7 | Rinaldi Giancarlo | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 298 | 0 | 298 |
8 | Barducci Gianni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 282 | 0 | 282 |
9 | Bartolomei Sergio | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 268 | 0 | 268 |
10 | Zonno Daniele | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 252 | 0 | 252 |
11 | GALEAZZI GILBERTO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 232 | 0 | 232 |
12 | ROSSO MARCO ANTONIO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 127 | 0 | 127 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | TESIO Marina | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 316 | 0 | 316 |
2 | SACCHETTI PAOLA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 298 | 0 | 298 |
3 | GIORGETTI MARIA CRISTINA | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 282 | 0 | 282 |
4 | Rizzi Donatella | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 281 | 0 | 281 |
5 | Arizzi Chiara | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 275 | 0 | 275 |
6 | Baronchelli Chiara | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 248 | 0 | 248 |
7 | di Mille Cristina | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 207 | 0 | 207 |