| Codice Gara: | R2518032 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rende (CS) | ||||
| Data di svolgimento: | 16/11/2025 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 25 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Valentino Michela | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 550 |
| 2 | BENEDETTO MARIA | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 549 |
| 3 | Petrilli Vincenza | 12170 - GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO | 525 |
| 4 | Lupinacci Elvira | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 486 |
| 5 | Boarato Vittoria | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 472 |
| 6 | Citro Daniela | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 468 |
| 7 | Santaguida Marta | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 462 |
| 8 | Russo Martina | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 455 |
| 9 | Mollica Lia | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 429 |
| 10 | SCALZO GERALDINE | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 403 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Benedetto Fabio | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 553 |
| 2 | CAIAFA ANTONIO | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 534 |
| 3 | MINIO BRUNO | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 525 |
| 4 | Gigliotti Andrea | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 523 |
| 5 | VASILE DOMENICO | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 523 |
| 6 | Tomaselli Christian | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 517 |
| 7 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 511 |
| 8 | Bonavita Sergio | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 503 |
| 9 | LUCENTE GIUSEPPE | 17039 - A.S.D. ARCIERI DEI DUE PARCHI | 492 |
| 10 | Mascaro Antonio | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 481 |
| 11 | PALMIERI GIUSEPPE | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 464 |
| 12 | AIELLO ALESSANDRO | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 452 |
| 13 | PIGNANELLI ANDREA | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 444 |
| 14 | Graziano Gregorio | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 404 |
| 15 | Mauro Alfredo | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 389 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | BRANCA ELENA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 547 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | POERIO PITERA' FRANCESCO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 580 |
| 2 | Calabretta Paolo Pio | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 357 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Chiriaco Maria | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 388 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Demasi Pasquale | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 533 |
| 2 | Tiesi Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 527 |
| 3 | Poerio Pitera' Edoardo | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 500 |
| 4 | Nicoletti Biagio | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 451 |
| 5 | Polillo Venanzio Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 330 |
| 6 | SGOTTO MAURIZIO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 294 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | SGOTTO SOFIA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 458 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Valentino Francesco | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 506 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Michienzi Tommaso | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 393 |
| 2 | Minio Francesco | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 355 |
| 3 | Falbo Manuel | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 345 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Rende Maria Pia | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 553 |
| 2 | Demasi Maria | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 448 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Conte Francesco | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 550 |
| 2 | Fulci Evaristo | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 451 |
| 3 | PICCOLO GIOVANNI | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 444 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | FORTE LORIS | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 564 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Ferrante Antonio Domenico | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 557 |
| 2 | CAIAFA MAURO | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 552 |
| 3 | BARBARO VINCENZO | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 547 |
| 4 | Tropea Oreste | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 534 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Granata Matteo | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 548 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | FABIO LUDOVICA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 524 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Cordi Rocco | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 536 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Ruina Ludovica | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 490 |
| 2 | Russo Martina | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 467 |
| 3 | Mollica Lia | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 438 |
| 4 | SCALZO GERALDINE | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 396 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Marasco Gaetano | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 531 |
| 2 | Grosso Michele | 17038 - A.S.D. ARCIERI LA FENICE VIGGIANO | 485 |
| 3 | Bruno Paolo | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 482 |
| 4 | Matranga Angelo | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 465 |
| 5 | Granata Luigi | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 452 |
| 6 | Gattabria Antonio | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 369 |
| 7 | D'Amico Diego | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 344 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Pellegrino Domenico | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 457 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | De Maddis Marialivia | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 405 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Schiava Domenico | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 519 |
| 2 | Tiesi Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 373 |
| 3 | Giarmoleo Giovanni | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 322 |
| 4 | PAGNOTTA FRANCESCO | 18066 - A.S.D. ARCIERI DEL TIRRENO | 222 |
| 5 | LOCANE PASQUALE | 18066 - A.S.D. ARCIERI DEL TIRRENO | 178 |
| 6 | ALOISE VINCENZO | 18066 - A.S.D. ARCIERI DEL TIRRENO | 168 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | BOUNMAL MERIEM | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 149 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | LIZZIO LETIZIA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 145 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | Valentino Michela BENEDETTO MARIA Petrilli Vincenza | 1.624 |
| 2 | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | Santaguida Marta Russo Martina Mollica Lia | 1.346 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | VASILE DOMENICO PALMIERI GIUSEPPE AIELLO ALESSANDRO | 1.439 |
| 2 | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | Bonavita Sergio Mascaro Antonio PIGNANELLI ANDREA | 1.428 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | Demasi Pasquale Poerio Pitera' Edoardo SGOTTO MAURIZIO | 1.327 |
| 2 | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | Tiesi Giuseppe Nicoletti Biagio Polillo Venanzio Giuseppe | 1.308 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | Michienzi Tommaso Minio Francesco Falbo Manuel | 1.093 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | Ruina Ludovica Russo Martina Mollica Lia | 1.395 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | Marasco Gaetano Bruno Paolo Matranga Angelo | 1.478 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 18066 - A.S.D. ARCIERI DEL TIRRENO | PAGNOTTA FRANCESCO LOCANE PASQUALE ALOISE VINCENZO | 568 |



