| Codice Gara: | R2618006 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Maida (CZ) Campionato Regionale Indoor Arco Olimpico | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 07/02/2026 - 08/02/2026 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BENEDETTO MARIA | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 524 |
| 2 | Valentino Michela | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 503 |
| 3 | Boarato Vittoria | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 448 |
| 4 | Baggetta Mariangela | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 436 |
| 5 | Lupinacci Elvira | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 420 |
| 6 | Gallo Achiropita | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 419 |
| 999 | Petrilli Vincenza | 12170 - GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO | 536 |
| 999 | BRANCA ELENA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 527 |
| 999 | Dattilo Giulia | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 338 |
| 999 | Cristiano Mariapaola | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 283 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Benedetto Fabio | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 564 |
| 2 | Tomaselli Christian | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 515 |
| 3 | MINIO BRUNO | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 514 |
| 4 | Rotta Antonio Alessandro | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 508 |
| 5 | VASILE DOMENICO | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 506 |
| 6 | AIELLO ALESSANDRO | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 495 |
| 7 | Gigliotti Andrea | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 475 |
| 8 | PALMIERI GIUSEPPE | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 475 |
| 9 | Pansino Manuel | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 468 |
| 10 | CELLI RICCARDO | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 466 |
| 11 | Graziano Gregorio | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 464 |
| 12 | LUCIANO GIUSEPPE | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 419 |
| 13 | Mauro Alfredo | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 354 |
| 14 | Damian Felice | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 242 |
| 999 | BARBARO VINCENZO | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 501 |
| 999 | Calabro' Simone Antonino | 18055 - A.S.D. Arcieri Toxotes | 496 |
| 999 | PAONE ALESSANDRO | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 284 |
| 999 | Plutino Giuseppe | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 267 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SCHIPILLITI MICHELA | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 495 |
| 999 | CILONA DIANA | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 410 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CATALANO ALESSIO PASQUALE | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 423 |
| 2 | Calabretta Paolo Pio | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 338 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RISOLI Antonella | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 328 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Schipilliti Rocco | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 535 |
| 2 | Tiesi Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 522 |
| 3 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 519 |
| 4 | Nicoletti Biagio | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 491 |
| 5 | Schiava Domenico | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 490 |
| 6 | Calabro' Fabio | 18055 - A.S.D. Arcieri Toxotes | 483 |
| 7 | Mazza Antonio | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 461 |
| 8 | Polimeni Antonino | 18055 - A.S.D. Arcieri Toxotes | 449 |
| 9 | Sartiano Luca | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 430 |
| 10 | CATALANO ANTONINO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 404 |
| 11 | Bonavita Sergio | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 355 |
| 12 | NERI GIUSEPPE | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 343 |
| 13 | Polillo Venanzio Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 276 |
| 14 | SGOTTO MAURIZIO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 242 |
| 15 | Giarmoleo Giovanni | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 197 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SGOTTO SOFIA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 503 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Valentino Francesco | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 537 |
| 2 | Corica Davide | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 434 |
| 3 | Franco Salvatore | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 383 |
| 999 | Sorokopud Yevhen | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 363 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cannata' Emma | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 459 |
| 2 | Panuccio Martina | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 418 |
| 3 | Lemma Giorgia Pia | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 346 |
| 4 | SARTIANO MARTINA | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 135 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GULLI' FILIPPO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 368 |
| 999 | De Sensi Francesco | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 255 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | Boarato Vittoria Gallo Achiropita Dattilo Giulia | 1.205 | |
| 1 | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | Petrilli Vincenza BENEDETTO MARIA Valentino Michela | 1.563 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | Tomaselli Christian BARBARO VINCENZO LUCIANO GIUSEPPE | 1.435 | |
| 1 | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | Benedetto Fabio Gigliotti Andrea Pansino Manuel | 1.507 |
| 2 | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | VASILE DOMENICO AIELLO ALESSANDRO PALMIERI GIUSEPPE | 1.476 |
| 3 | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | MINIO BRUNO CELLI RICCARDO Damian Felice | 1.222 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | Tiesi Giuseppe Nicoletti Biagio Polillo Venanzio Giuseppe | 1.289 |
| 2 | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | Schiava Domenico NERI GIUSEPPE Giarmoleo Giovanni | 1.030 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | Valentino Francesco Corica Davide Franco Salvatore | 1.354 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | Cannata' Emma Panuccio Martina Lemma Giorgia Pia | 1.223 |



