| Codice Gara: | S2508034 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Formigine (MO) Fase Regionale Trofeo CONI | ||||
| Data di svolgimento: | 21/06/2025 | ||||
| Calendario: | Sperimentale | ||||
| Tipologia: | Altro | ||||
| Società Organizzatrice: | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | CARAPELLUCCI SOPHIE | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 559 |
| 2 | PARRINELLO ILARIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 550 |
| 3 | INCERTI GIULIA | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 518 |
| 4 | Baldini Sara | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 511 |
| 5 | Gualandi Elisa | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 495 |
| 6 | Shengelia Anna Maria | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 461 |
| 7 | GUALANDI MARTINA | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 445 |
| 8 | Bazzocchi Emily | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 438 |
| 9 | ESPOSITO ARIANNA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 374 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Torbino Riccardo | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 564 |
| 2 | ALDORASI LORENZO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 544 |
| 3 | ZAULI FABRIZIO | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 526 |
| 4 | TERZI MATTIA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 498 |
| 5 | BURANI DAVIDE | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 479 |
| 6 | FIORI TOMMASO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 463 |
| 7 | PARINI AL AMEEN | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 463 |
| 8 | RAGAZZINI GIACOMO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 455 |
| 9 | Merengo Michelangelo | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 449 |
| 10 | Ghelfi Mattia | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 444 |
| 11 | Rambelli Alan | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 408 |
| 12 | Gavella Federico | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 400 |
| 13 | SANTUNIONE NICOLO' | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 371 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | Baldini Sara Shengelia Anna Maria Bazzocchi Emily | 1.410 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | TERZI MATTIA BURANI DAVIDE FIORI TOMMASO | 1.440 |
| 2 | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | ZAULI FABRIZIO PARINI AL AMEEN Gavella Federico | 1.389 |



