![]() |
||
Codice | 01061 | |
Denominazione | A.S.D. Arcieri Clarascum | |
Denom. Breve | A.S.D. Arcieri Clarascum | |
Data Affiliazione | 01/01/1997 | |
Recapito Postale | c/o SCIOLLA DAVIDE VIA PIUMATTI, 41, 103 - 12042 BRA (CN) | |
Recapiti Telefonici | Telefono 1: 3387474299 | |
clarascumclub@libero.it | ||
Posta Elettronica Certificata (PEC) | 01061@pec.fitarco.it | |
Web | arciericlarascum.it |
Sezioni | ||||
---|---|---|---|---|
Ranking List |
Ranking List Individuale | Posizione | Tipo |
---|---|---|
0 | Sciolla Davide - - CO SM | |
0 | Bergia Daniele - - LB SM | |
1 | Bergia Emma - Campagna - OL AF | |
7 | Capra Luca - Campagna - CO SM | |
7 | Bergia Daniele - Campagna - LB SM | |
13 | Anselma Fabrizio - Campagna - CO MM | |
29 | Nicolosi Adelaide - - AN MF | |
160 | Bergia Daniele - - AN MM |