|  | ||
| Codice | 19125 | |
| Denominazione | POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | |
| Denom. Breve | BAUPARK ARCHERY BARCELLONA P.G | |
| Data Affiliazione | 24/07/2018 | |
| Sede | c/o POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. VIA EOLIE C/DA SAIA D'AGRI, snc - 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) | |
| Recapito Postale | c/o ANTONINO VARIO VIA QUASIMODO, 19 - 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) | |
| Recapiti Telefonici | Telefono 1: 3497933143 | |
| antonino.vario@libero.it | ||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | 19125@pec.fitarco.it | |
| Sezioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranking List | ||||
| Ranking List a Squadre | Posizione | Tipo | 
|---|---|---|
| 50  | Indoor - Arco Nudo - Seniores Maschile | |
| 76  | Indoor - Arco olimpico - Seniores Maschile | |
| Ranking List Individuale | Posizione | Tipo | 
| 2  | De Luca Nina - Indoor - AN JF | |
| 108  | Aliquo' Santina - Indoor - AN SF | |
| 135  | Coppolino Sergio - Indoor - OL MM | |
| 148  | Imbesi Antonino Giovanni - Indoor - AN SM | |
| 197  | Rizzo Alessandro - Indoor - OL RM | |
| 227  | Pelleriti Giuseppe - Indoor - OL MM | |
| 284  | Giordano Michele - Indoor - CO MM | |
| 311  | Caizzone Giuseppe - Indoor - AN MM | |
| 374  | Giunta Stefano - Indoor - OL SM | |
| 395  | Pelleriti Giuseppe - Indoor - AN MM | |
| 459  | Coppolino Sergio - Indoor - AN MM | |



 
					