![]() |
||
| Codice | 20003 | |
| Denominazione | A.S.D. Arcieri Quattro Mori | |
| Denom. Breve | Arcieri Quattro Mori | |
| Data Affiliazione | 07/12/1984 | |
| Sede | c/o PILI ANNA MARIA VIA MONTE ACUTO, 7 - 09121 CAGLIARI (CA) | |
| Recapito Postale | c/o ORRU` PIER GIORGIO VIA OLANDA, 19 - 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA) | |
| Recapiti Telefonici | Telefono 1: 070822338 Cell.: 3472695876 | |
| arcieriquattromori@gmail.com | ||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | 20003@pec.fitarco.it | |
| Web | www.arcieriquattromori.it | |
| Sezioni | ||||
|---|---|---|---|---|
Ranking List | ||||
| Ranking List a Squadre | Posizione | Tipo |
|---|---|---|
1 | Indoor - Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |
| Ranking List Individuale | Posizione | Tipo |
1 | Casula Evelyn - Indoor - AN RF | |
2 | Puddu Anna - Indoor - AN RF | |
3 | Esposito Roberta - Indoor - AN RF | |
48 | Cocco Filippo - Indoor - AN MM | |
93 | Cocco Filippo - - AN MM | |
168 | Pinna Andrea - - AN MM | |



