| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 140112 | |
| Atleta | COCCHI ANDREA | |
| Anno di nascita | 1955 | |
| Società | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Farolfi Roberto | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo | 
| 537  | Indoor - Arco olimpico - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
|  | R2509008 | 15/02/2025 16/02/2025 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | OL | 6 | 472 | 
|  | R2509006 | 01/02/2025 02/02/2025 | Interregionale | Firenze (FI) Ugnano | 18 m | MM | MM | OL | 13 | 464 | 
|  | R2509003 | 17/01/2025 19/01/2025 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | OL | 14 | 427 | 
| 2024 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
|  | R2409091 | 14/12/2024 15/12/2024 | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 5 | 477 | 
|  | R2409088 | 23/11/2024 24/11/2024 | Interregionale | Fucecchio (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 8 | 472 | 
|  | R2409077 | 13/10/2024 | Interregionale | Lucca | 18 m | MM | MM | OL | 8 | 474 | 
|  | R2409009 | 24/02/2024 25/02/2024 | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 7 | 486 | 
|  | R2409002 | 10/02/2024 11/02/2024 | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 10 | 460 | 
|  | R2409004 | 20/01/2024 21/01/2024 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | OL | 12 | 479 | 
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
|  | R2309087 | 02/12/2023 03/12/2023 | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 12 | 488 | 
|  | R2309081 | 05/11/2023 | Interregionale | Firenze (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 9 | 491 | 
|  | R2309076 | 14/10/2023 15/10/2023 | Interregionale | Fucecchio (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 3 | 472 | 
|  | R2309012 | 18/03/2023 19/03/2023 | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 11 | 478 | 
|  | R2309010 | 26/02/2023 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | OL | 6 | 492 | 
|  | R2309005 | 28/01/2023 29/01/2023 | Interregionale | Pistoia (PT) | 18 m | MM | MM | OL | 13 | 446 | 
| 2022 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
|  | R2209096 | 10/12/2022 11/12/2022 | Interregionale | Pistoia | 18 m | MM | MM | OL | 10 | 463 | 
|  | R2209088 | 06/11/2022 | Interregionale | Firenze Frecce d'inverno | 18 m | SM | MM | OL | 13 | 474 | 
|  | R2209083 | 15/10/2022 16/10/2022 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | OL | 10 | 443 | 
|  | R2209011 | 05/03/2022 06/03/2022 | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 14 | 468 | 
|  | R2209006 | 05/02/2022 06/02/2022 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | OL | 13 | 483 | 
|  | R2209002 | 14/01/2022 16/01/2022 | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 9 | 461 | 
| 2021 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
|  | R2109101 | 11/12/2021 12/12/2021 | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 6 | 475 | 
|  | R2109090 | 07/11/2021 | Interregionale | Firenze Frecce d' Inverno | 18 m | MM | MM | OL | 6 | 468 | 
|  | R2109082 | 16/10/2021 17/10/2021 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | OL | 6 | 476 | 
|  | R2109012 | 06/03/2021 07/03/2021 | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | OL | 6 | 456 | 



 
			
