Direttori dei Tiri |
|
Abruzzo |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 260 | Cecere Francesco | 13030 - A.s.d. Arcieri Arcobaleno |
| 56075 | Chiarilli Alessandra | 13030 - A.s.d. Arcieri Arcobaleno |
| 113024 | Chiarilli Anna Maria Cristina | 13030 - A.s.d. Arcieri Arcobaleno |
| 56074 | Chiarilli Cesidio | 13030 - A.s.d. Arcieri Arcobaleno |
| 120125 | Cimini Carlo Jasci | 13039 - A.s.d. Arcieri Anxanon |
| 72695 | Di Corpo Nunzio | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri |
| 72554 | Di Pasquale Anna | 13014 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Delfino |
| 11140 | Di Virgilio Marco | 13041 - A.s.d. Arcieri Abruzzesi |
| 127075 | Falcone Matteo | 13039 - A.s.d. Arcieri Anxanon |
| 120989 | Iacovella Concetta Chiara | 13039 - A.s.d. Arcieri Anxanon |
| 72160 | Lanci Vincenzo | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri |
| 42135 | Ramacieri Giovanni | 13039 - A.s.d. Arcieri Anxanon |
| 109438 | Rotolone Gabriele | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri |
| 430 | Rotolone Giuseppe | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri |
|
Basilicata |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 68633 | Altieri Teresa | 17026 - A.s.d. Arcieri Venosa 06 |
| 104584 | Cillis Teodosio | 17023 - A.s.d. Arcieri Lucani Potenza |
| 147 | Dimonte Rocco Biagio | 17002 - A.s.d. Arcieri Bernalda |
| 102211 | Grieco Francesco Paolo | 17037 - A.s.d. Arcieri Dei Sassi |
| 128634 | Iovanni Massimo | 17026 - A.s.d. Arcieri Venosa 06 |
| 97941 | Marasco Ugo | 17038 - A.s.d. Arcieri La Fenice Viggiano |
| 110878 | Montanaro Giuseppe | 17002 - A.s.d. Arcieri Bernalda |
| 115824 | Prontera Biagio | 17026 - A.s.d. Arcieri Venosa 06 |
| 144599 | Raiola Vincenzo | 17030 - A.s.d. Arcieri Le Tre Torri Viggiano |
| 92001 | Sabia Antonello | 17023 - A.s.d. Arcieri Lucani Potenza |
| 57334 | Scuccimarra Antonio | 17023 - A.s.d. Arcieri Lucani Potenza |
| 14525 | Silletti Marcello | 17002 - A.s.d. Arcieri Bernalda |
| 283 | Taddei Nicola | 17023 - A.s.d. Arcieri Lucani Potenza |
|
Bolzano |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 109549 | Bighignoli Daniela | 21002 - A.s.d. Arco Club Laives |
| 164 | Chizzali Andreas | 21002 - A.s.d. Arco Club Laives |
|
Calabria |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 30841 | Aiello Alessandro | 18060 - Asd Arcieri Cus Cosenza |
| 129864 | Albanese Alessandro | 18059 - A.s.d. Aida Sezione Tiro Con L'arco |
| 140952 | Bulzomi' Francesco | 18008 - A.s.d. Arcieri Del Feudo Di Maida |
| 85575 | Calabro' Simone Antonino | 18055 - A.s.d. Arcieri Toxotes |
| 30759 | Cartolano Salvatore | 18008 - A.s.d. Arcieri Del Feudo Di Maida |
| 91071 | Cilona Rosario | 18033 - A.s.d.compagnia Arcieri Di Eragon |
| 92130 | Cirimele Carlo | 18060 - Asd Arcieri Cus Cosenza |
| 158988 | Dromi' Maria Dolores | 18059 - A.s.d. Aida Sezione Tiro Con L'arco |
| 77149 | Gallucci Eugenio | 18062 - A.s.d. Black-black Lions Archery Club Kratos |
| 5605 | Giarmoleo Giovanni | 18029 - A.s.d. Arcieri Fata Morgana |
| 103860 | Mollica Ettore | 18064 - A.s.d. Arcieri Black Phoenix |
| 156326 | Nicotera Carmelo | 18059 - A.s.d. Aida Sezione Tiro Con L'arco |
| 5601 | Nocera Ester Giovanna | 18027 - A.s.d. Sirio Arco Club |
| 149558 | Ranieri Manuela | 18033 - A.s.d.compagnia Arcieri Di Eragon |
| 16280 | Rodofili Angelo | 18050 - A.s.d. Queen Arco Club |
| 86642 | Romeo Francesco | 18064 - A.s.d. Arcieri Black Phoenix |
| 118134 | Rotella Maria | 18055 - A.s.d. Arcieri Toxotes |
| 111664 | Staino Giovanni | 18060 - Asd Arcieri Cus Cosenza |
|
Campania |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 73794 | Affinito Ferdinando | 15099 - A.s.d. Arcieri Della Stella |
| 127781 | Brizza Enzo | 15070 - A.s.d. Arcieria Partenopea |
| 76486 | Brogna Sergio | 15103 - A.s.d. Arcieri Di Montemiletto E Capodichino |
| 80073 | Carrasco Anna | 15101 - A.s.d. Arcieri Club Napoli |
| 80072 | Carrasco Antonio | 15101 - A.s.d. Arcieri Club Napoli |
| 96343 | Colucci Marco | 15101 - A.s.d. Arcieri Club Napoli |
| 909 | Del Piano Domenico | 15027 - A.s.d. Arcieri Normanni Aversa |
| 105744 | Di Brita Silia | 15080 - A.s.d. Arcieri Sanniti |
| 140976 | Garofalo Francesca | 15099 - A.s.d. Arcieri Della Stella |
| 127470 | Genito Fabio | 15080 - A.s.d. Arcieri Sanniti |
| 1927 | Giustini Maurizio | 15080 - A.s.d. Arcieri Sanniti |
| 111180 | Guerrasio Antonio | 15034 - Asd Arcieri Rocca Di San Quirico 1983 |
| 156216 | Lucariello Ivan | 15103 - A.s.d. Arcieri Di Montemiletto E Capodichino |
| 67347 | Mandara Pietro | 15034 - Asd Arcieri Rocca Di San Quirico 1983 |
| 116241 | Maresca Alessandro | 15070 - A.s.d. Arcieria Partenopea |
| 83095 | Mascolo Mattia | 15064 - A.s.d. Arcieri Arechi Salerno |
| 131459 | Massimo Luigi | 15027 - A.s.d. Arcieri Normanni Aversa |
| 116405 | Meo Caterina | 15111 - A.s.d. Arcieri The Sniper Archers |
| 70393 | Merullo Maria | 15058 - A.s.d. Arcieri Del Sannio |
| 74489 | Paonessa Domenico | 15113 - A.s.d. Arcieri Del Tricolle |
| 74490 | Rogazzo Marianna | 15113 - A.s.d. Arcieri Del Tricolle |
| 90793 | Tufano Vincenzo | 15027 - A.s.d. Arcieri Normanni Aversa |
| 126698 | Villa Francesca | 15064 - A.s.d. Arcieri Arechi Salerno |
| 91865 | Visone Rita | 15104 - A.s.d. Arcieri Atlahua |
|
Emilia Romagna |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 91583 | Alboni Matteo | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
| 1351 | Bigoni Mauro | 08046 - A.s.d. Arcieri Laghesi |
| 146532 | Biondolillo Giuseppe | 08034 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente |
| 1276 | Borghi Maurizia | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
| 113042 | Casali Cinzia | 08032 - A.s.d. Ypsilon Arco Club |
| 40109 | Caselli Matteo | 08081 - A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo |
| 90908 | Cavicchioli Daniele | 08008 - A.s.d. Arcieri Duca Obizzo Iii D`este |
| 1179 | Cristofori Andrea | 08061 - A.s.d. Arcieri Bondeno |
| 86695 | Della Rossa Paolo | 08081 - A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo |
| 53624 | Fava Andrea | 08061 - A.s.d. Arcieri Bondeno |
| 96580 | Ferrari Ivan | 08111 - A.s.d. Malin Archery Team |
| 1432 | Formaleoni Silvia | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.s.d. |
| 96870 | Gregori Giuseppe | 08107 - A.s.d. Arco Club Riccione |
| 143045 | Guernieri Massimo | 08081 - A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo |
| 7411 | Marzi Jerez | 08042 - A.s.d. Arcieri Dell'ortica |
| 1306 | Neri Paolo | 08034 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente |
| 22178 | Padovani Angela | 08003 - A.s.d. Arcieri Bizantini Ravenna |
| 1101 | Pede Mario | 08063 - A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti |
| 142702 | Pederzini Paolo | 08081 - A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo |
| 85410 | Pini Andrea | 08021 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
| 112387 | Piredda Maria Lucia | 08107 - A.s.d. Arco Club Riccione |
| 83444 | Rabitti Alice | 08021 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
| 56542 | Roma Roberto | 08046 - A.s.d. Arcieri Laghesi |
| 96875 | Rotella Dario | 08086 - A.s.d. Arcieri Citta' Di Rimini - Seven Arrows |
| 77443 | Roversi Renzo | 08085 - Polisp.castelfranco Emilia Asd Aps - Sez.arcieri Del Forte |
| 16099 | Rusciano Anna Maria | 08046 - A.s.d. Arcieri Laghesi |
| 143196 | Soldati Eleonora | 08085 - Polisp.castelfranco Emilia Asd Aps - Sez.arcieri Del Forte |
| 1329 | Tondelli William | 08042 - A.s.d. Arcieri Dell'ortica |
| 7460 | Tozzola Marcello | 08003 - A.s.d. Arcieri Bizantini Ravenna |
| 70998 | Zoli Enrica | 08030 - A.s.d. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza |
| 40978 | Zoli Fosca | 08030 - A.s.d. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza |
| 134346 | Zucchi Giovanni | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
|
Friuli Venezia Giulia |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 78695 | Bortot Bruno | 07002 - A.s.d. Arcieri Theodoro Dal Borlus |
| 112294 | Boschian Marziano | 07022 - Asd Arco Club Monfalcone |
| 110836 | Brandolisio Andrea | 07017 - A.s.d. Gruppo Arcieri Maniago |
| 147817 | Caggiula Tiziano | 07005 - A.s.d. Compagnia Arcieri Isonzo |
| 66095 | Cossio Giovanni | 07003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Udine |
| 41022 | Della Longa Paolo | 07013 - A.s.d. Compagnia Arcieri Celti |
| 145688 | Facchin Michele | 07025 - A.s.d. Arcieri Curtis Vadi |
| 66515 | Fiorito Carmine | 07025 - A.s.d. Arcieri Curtis Vadi |
| 64956 | Fiorito Chiara | 07025 - A.s.d. Arcieri Curtis Vadi |
| 145934 | Giacomazzi Gabriele Antonio | 07027 - A.s.d. Arcieri Della Fenice Fvg |
| 2742 | Grattoni Andrea | 07009 - A.s.d. Compagnia Arcieri Cormòns |
| 71300 | Katalan Andrea | 07026 - A.s.d. Trieste Archery Team |
| 41523 | Morgante Roberto | 07003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Udine |
| 73070 | Napolitano Pasquale | 07022 - Asd Arco Club Monfalcone |
| 127815 | Neri Roger | 07025 - A.s.d. Arcieri Curtis Vadi |
| 117407 | Orso Gian-luca | 07009 - A.s.d. Compagnia Arcieri Cormòns |
| 148570 | Pinto Cosimo | 07009 - A.s.d. Compagnia Arcieri Cormòns |
| 90941 | Roman Zotta David | 07017 - A.s.d. Gruppo Arcieri Maniago |
| 120765 | Salimbeni Francesco | 07026 - A.s.d. Trieste Archery Team |
| 92105 | Soverati Antonio | 07013 - A.s.d. Compagnia Arcieri Celti |
| 143351 | Sut Marika | 07025 - A.s.d. Arcieri Curtis Vadi |
| 135002 | Zorzi Giorgio | 07027 - A.s.d. Arcieri Della Fenice Fvg |
|
Lazio |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 153908 | Angeletti Fabio | 12108 - A.s.d. Arcieri Arcoroma |
| 112982 | Avetta Marco | 12036 - A.s.d. Compagnia Degli Etruschi |
| 17817 | Battista Pasqualina | 12067 - Arcadia A.s.d. Soc.culturale |
| 128414 | Bianchi Cesare | 12162 - A.s.d. Arcieri Della Volpe Bianca |
| 7700 | Bologni Fabio | 12070 - A.s.d. Arcieri Del Falco |
| 115257 | Bonfiglio Barbara | 12079 - A.s.d. Arcieri Pomezia |
| 47091 | Burratti Claudio | 12135 - A.s.d. Compagnia Arcieri Orsini |
| 2152 | Carucci Ernesto | 12067 - Arcadia A.s.d. Soc.culturale |
| 113192 | Catena Stefano | 12179 - A.s.d. Banderentium Arcieri Tor Di Quinto |
| 95788 | Cingolani Elena | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos |
| 42865 | Coha Patrizio | 12007 - A.s.d. Arcieri Le Rondini |
| 2258 | Colaci Francesco | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma |
| 2376 | Cupini Franco | 12098 - A.s.d. Zac Zenit Archery Company |
| 136222 | D'auria Fabrizio | 12001 - Asd Arcieri Sagittario - Dlf Roma |
| 95789 | De Simone Guido | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos |
| 148999 | Filia Valerio | 12173 - A.s.d. Arcieri Delle Due Torri |
| 132885 | Forcina Melissa | 12183 - Arco Club Terracina A.s.d. |
| 145740 | Foresi Stefano | 12173 - A.s.d. Arcieri Delle Due Torri |
| 28698 | Formato Sergio | 12007 - A.s.d. Arcieri Le Rondini |
| 139133 | Franceschi Sarah | 12108 - A.s.d. Arcieri Arcoroma |
| 61881 | Gilardi Paolo Valerio | 12036 - A.s.d. Compagnia Degli Etruschi |
| 84475 | Iacaz Giorgio | 12122 - A.s.d. Arco Club Pontino |
| 147091 | Iannantuono Luca | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina |
| 2393 | Magagna Roberto | 12122 - A.s.d. Arco Club Pontino |
| 2112 | Malandrucco Silvano | 12098 - A.s.d. Zac Zenit Archery Company |
| 147410 | Manzara Mara | 12001 - Asd Arcieri Sagittario - Dlf Roma |
| 86747 | Mastrofini Giuseppe | 12112 - A.s.d. Compagnia Arcieri Tuscolani |
| 144361 | Montanari Marco | 12179 - A.s.d. Banderentium Arcieri Tor Di Quinto |
| 142655 | Morucci Massimiliano | 12138 - A.s.d. Frecce Azzurre |
| 124310 | Mudano' Massimiliano | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos |
| 95347 | Opimo Giulio | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma |
| 2586 | Palumbo Stefania | 12067 - Arcadia A.s.d. Soc.culturale |
| 145752 | Paolini Fabrizio | 12064 - Sandro Moroni Archery Team A.s.d. |
| 144365 | Poli Stefano | 12179 - A.s.d. Banderentium Arcieri Tor Di Quinto |
| 124311 | Pratesi Bianca Cristina | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos |
| 43553 | Priori Piero | 12122 - A.s.d. Arco Club Pontino |
| 147457 | Rossi Simone | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina |
| 130091 | Spinelli Elena | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma |
|
Liguria |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 10017 | Albino Romano | 03003 - A.s.d. Arcieri Imperiesi |
| 3157 | Ardoino Maria Elena | 03009 - A.s.d. Comp. Arcieri San Bartolomeo |
| 3112 | Barbarino Giuseppe | 03003 - A.s.d. Arcieri Imperiesi |
| 3198 | Calosso Piero | 03003 - A.s.d. Arcieri Imperiesi |
| 63432 | Capalbo Emilio | 03009 - A.s.d. Comp. Arcieri San Bartolomeo |
| 128682 | Corsini Luca | 03002 - A.s.d. Arcieri Della Superba |
| 112533 | D'amico Salvatore | 03009 - A.s.d. Comp. Arcieri San Bartolomeo |
| 13096 | De Andreis Riccardo | 03013 - A.s.d. Arcieri Tigullio |
| 13092 | Dominici Irene | 03032 - A.s.d. Arcieri Grande Genova |
| 60966 | Dondi Alfredo | 03033 - A.s.d. Le Frecce Di Santa Margherita |
| 72474 | Forni Marilena | 03033 - A.s.d. Le Frecce Di Santa Margherita |
| 110727 | Gabrielli Napoleone | 03009 - A.s.d. Comp. Arcieri San Bartolomeo |
| 13051 | Garbarino Adriano | 03002 - A.s.d. Arcieri Della Superba |
| 128684 | Gindi Andrea | 03002 - A.s.d. Arcieri Della Superba |
| 116419 | Marconcini Tiziano | 03031 - A.s.d. N.granatiere - Sez. Arcieri |
| 159336 | Pallanca Adriana | 03003 - A.s.d. Arcieri Imperiesi |
| 3316 | Pelvio Enrico | 03028 - A.s.d. Arcieri Dei 3 Borghi |
| 69173 | Rebagliati Enrico | 03018 - A.s.d. Compagnia Arcieri 5 Stelle |
| 55826 | Siri Flavio | 03021 - A.s.d. Arcieri La Fenice D'oro |
| 139943 | Sitzia Mattia | 03032 - A.s.d. Arcieri Grande Genova |
| 106064 | Zampese Giovanna | 03002 - A.s.d. Arcieri Della Superba |
|
Lombardia |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 110759 | Addabbo Filippo | 04114 - A.s.d. Arcieri San Bernardo |
| 95869 | Aletti Elena | 04060 - A.s.d. Arcieri Dell'airone |
| 139746 | Alfano Fabio | 04113 - A.s.d. Arcieri Del Roccolo |
| 104776 | Aradori Marco | 04022 - C.u.s. Pavia A.s.d. Sez. Tiro Con L'arco |
| 63323 | Artico Marco | 04060 - A.s.d. Arcieri Dell'airone |
| 58252 | Avanzini Umberto | 04066 - A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Fontanili |
| 75490 | Balatti Francesco | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.s.d. |
| 90212 | Ballerini Renato | 04139 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lodigiani |
| 3675 | Barigozzi Francesco | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri Aps |
| 93444 | Bassanini Massimo | 04139 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lodigiani |
| 4377 | Belvito Massimo | 04046 - Polisp. Aurora A.s.d.comp. Arcieri Drago Azzurro |
| 54799 | Bernini Bruno | 04038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Sole |
| 99936 | Biagi Lavinia Beatrice | 04012 - A.s.d. Compagnia Arcieri Bresciani |
| 16636 | Biondi Christian | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.s.d. |
| 130636 | Bologna Andrea | 04126 - A.s.d. Arcieri Del Castel |
| 124733 | Brambilla Giorgio | 04139 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lodigiani |
| 117644 | Broglia Lucia | 04137 - A.s.d. Arcieri Minerva |
| 75225 | Campi Edoardo Mario | 04038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Sole |
| 90319 | Collini Sonia | 04056 - A.s.d. Tiro Con L'arco Erba |
| 84988 | Colombo Francesco Luigi Maria | 04060 - A.s.d. Arcieri Dell'airone |
| 56300 | Della Stua Valentino | 04068 - Arcieri Solese A.s.d. |
| 15714 | Di Tommaso Alessandro | 04020 - C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica A.s.d. |
| 127770 | Fais Fabrizio | 04012 - A.s.d. Compagnia Arcieri Bresciani |
| 58094 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.s.d. Arcieri Del Roccolo |
| 7324 | Frigeri Maura | 04040 - A.s.d. Arcieri Della Francesca |
| 49727 | Galbiati Daniele | 04068 - Arcieri Solese A.s.d. |
| 127575 | Giavaldi Guido | 04139 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lodigiani |
| 49725 | Griffanti Andrea | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri Aps |
| 92611 | Lazzari Luca | 04115 - A.s.d. Gruppo Arcieri Valceresio |
| 4071 | Libralato Roberto | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona |
| 100927 | Lini Paolo | 04027 - A.s.d. Arcieri Gonzaga |
| 129206 | Locatelli Roberta | 04040 - A.s.d. Arcieri Della Francesca |
| 94664 | Maggioni Daniela | 04161 - Asd Arcieri Bosco Delle Querce |
| 8136 | Manara Angelo | 04114 - A.s.d. Arcieri San Bernardo |
| 77071 | Martinelli Elvio | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente |
| 80880 | Matteini Oscar | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri Aps |
| 153517 | Mentasti Francesco | 04135 - Team Archery Venegono A.s.d. |
| 40749 | Mercalli Mauro Giandomenico | 04042 - A.s.d. Comp.arc.vigevano Torre Del Bramante |
| 106388 | Moccia Antonio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.s.d. |
| 151698 | Morelli Alberto | 04040 - A.s.d. Arcieri Della Francesca |
| 122452 | Natali Edoardo | 04126 - A.s.d. Arcieri Del Castel |
| 59432 | Pagani Luca | 04116 - A.s.d. Polisp. Cucciago `80 Sez.tiro Con L'arco |
| 105833 | Passera Alberto | 04040 - A.s.d. Arcieri Della Francesca |
| 110575 | Perego Laura | 04045 - A.s.d. Arcieri Burarco-vimercate |
| 129122 | Pezzotti Simona | 04012 - A.s.d. Compagnia Arcieri Bresciani |
| 74280 | Pisi Romano | 04116 - A.s.d. Polisp. Cucciago `80 Sez.tiro Con L'arco |
| 115572 | Pizzocchi Naser Rami | 04042 - A.s.d. Comp.arc.vigevano Torre Del Bramante |
| 3804 | Poli Maurizio | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana |
| 99096 | Ripamonti Cristina | 04025 - A.s.d. Arcieri Di Cologno Monzese |
| 92261 | Riva Emanuele | 04132 - A.s.d. Arco Bussero |
| 57191 | Rosa Claudio | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona |
| 46385 | Rovelli Luciano | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri Aps |
| 40756 | Salciccia Pietro | 04046 - Polisp. Aurora A.s.d.comp. Arcieri Drago Azzurro |
| 158635 | Sassaroli Giordano | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana |
| 41223 | Scaccabarozzi Luigi | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.s.d. |
| 118609 | Scanziani Michele | 04045 - A.s.d. Arcieri Burarco-vimercate |
| 121669 | Scupelli Lia | 04029 - A.s.d. Arcieri Voghera |
| 74450 | Soave Guido | 04121 - A.s.d.arcieri Audax Brescia |
| 51134 | Sonzini Antonio | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese |
| 103587 | Spinelli Luca | 04045 - A.s.d. Arcieri Burarco-vimercate |
| 88485 | Sterzi Patrizia | 04020 - C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica A.s.d. |
| 54786 | Tardani Claudio | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri Aps |
| 113650 | Tarletti Gabriele | 04012 - A.s.d. Compagnia Arcieri Bresciani |
| 98675 | Toscani Attilio Maria Leopoldo | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese |
| 34952 | Valassina Pietro | 04113 - A.s.d. Arcieri Del Roccolo |
| 136882 | Verga Emilio | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente |
| 60877 | Vigano' Luciano | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese |
| 143361 | Villa Enrico | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.s.d. |
| 55682 | Visioli Alfredo | 04008 - A.s.d. Arcieri Seri-art Cremona |
| 108734 | Volpi Stefano | 04029 - A.s.d. Arcieri Voghera |
| 121916 | Zappa Alexander | 04056 - A.s.d. Tiro Con L'arco Erba |
| 47837 | Zapparoli Marco | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente |
| 107458 | Zini Giorgio | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona |
| 85933 | Zuffada Marco | 04114 - A.s.d. Arcieri San Bernardo |
|
Marche |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 124530 | Andonovski Nemanja | 10018 - A.s.d. Arcieri Ancona |
| 84637 | Bevilacqua Roberto | 10023 - Arcieri Delle 5 Torri A.s.d. |
| 21371 | Bravi Roberto | 10035 - A.s.d. Arcieri Matelica |
| 52732 | Brunelli Nicola | 10012 - A.s.d. Arcieri Il Falco |
| 76207 | Caponi Marcello | 10003 - A.s.d. Arcieri Civitanova |
| 99243 | Carassai Alessandro | 10031 - A.s.d. Arcieri Del Medio Chienti |
| 27314 | Cecconi Maria Pia | 10009 - A.s.d. Compagnia Arcieri Pesaro |
| 729 | Cipollini Fabio | 10008 - A.s.d. Compagnia Arcieri Piceni |
| 9753 | Concu Massimiliano | 10032 - A.s.d. Arcieri Montecassiano |
| 115654 | De Rosa Luciano | 10017 - A.s.d. Arcieri Selva Castagnola |
| 88568 | Dignani Luca | 10031 - A.s.d. Arcieri Del Medio Chienti |
| 10827 | Fiacconi Giovanni | 10032 - A.s.d. Arcieri Montecassiano |
| 696 | Forte Elena | 10041 - A.s.d. Sagitta Arcieri Pesaro |
| 697 | Forte Tiziana | 10041 - A.s.d. Sagitta Arcieri Pesaro |
| 97402 | Giuliodori Roberto | 10023 - Arcieri Delle 5 Torri A.s.d. |
| 102734 | Mancinelli Massimo | 10013 - A.s.d. Arcieri Vega |
| 76211 | Marzola Lucia | 10003 - A.s.d. Arcieri Civitanova |
| 10806 | Palmioli Enrico | 10043 - Nuovo Oratorio Cristo Re Asd Sez.tiro Con L'arco |
| 102793 | Paradisi Stefano | 10030 - Arcieri Assta Senigallia A.s.d. |
| 10359 | Peruzzini Franz | 10009 - A.s.d. Compagnia Arcieri Pesaro |
| 859 | Scoppa Claudio | 10008 - A.s.d. Compagnia Arcieri Piceni |
| 56371 | Verga Riccardo | 10012 - A.s.d. Arcieri Il Falco |
|
Molise |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 330 | Fierro Pierluigi | 14006 - A.s.d. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro Con L'arco |
| 41770 | Palumbo Piera | 14015 - A.s.d. Arcieri Del Molise |
| 11103 | Santoro Maria | 14015 - A.s.d. Arcieri Del Molise |
| 344 | Vanga Gino Luciano | 14015 - A.s.d. Arcieri Del Molise |
|
Piemonte |
Tessera | Cognome e Nome | Società |
| 13444 | Amisano Mirco | 01004 - A.s.d. Arcieri Citta' Della Paglia |
| 79985 | Arrigoni Marocco Giampiero | 01052 - A.s.d. Compagnia Arcieri Varian |
| 9006 | Arsalice Pierluigi | 01011 - A.s.d.compagnia Arcieri Biella |
| 70496 | Barbieri Andrea | 01001 - Arc.a Arcieri Alpignano A.s.d. |
| 61853 | Benedetto Danilo | 01049 - A.s.d. Arcieri Di Pino E Del Chierese |
| 137666 | Bianchet Valter | 01052 - A.s.d. Compagnia Arcieri Varian |
| 61816 | Bimbi Anna | 01068 - A.s.d. Gruppo Arcieri Monregalesi |
| 104283 | Bisognin Emiliano | 01018 - A.s.d. Arcieri Delle Alpi |
| 127906 | Borghesio Federica | 01002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Canavese |
| 6745 | Botto Giorgio | 01018 - A.s.d. Arcieri Delle Alpi |
| 34002 | Calzaduca Franco | 01029 - A.s.d. Compagnia Arcieri Dell'arengo |
| 42271 | Caneva Andrea | 01018 - A.s.d. Arcieri Delle Alpi |
| 50850 | Casarola Franco | 01052 - A.s.d. Compagnia Arcieri Varian |
| 87007 | Casaroli Stefano | 01087 - A.s.d. Compagnia Arcieri Di Volpiano |
| 10300 | Cauda Antonio | 01052 - A.s.d. Compagnia Arcieri Varian |
| 44213 | Cei Massimo | 01004 - A.s.d. Arcieri Citta' Della Paglia |
| 97761 | Chiurato Luca | 01052 - A.s.d. Compagnia Arcieri Varian |
| 22314 | Coppa Claudio | 01083 - A.s.d. Ar.co. Arcieri Collegno |
| 62952 | Coppo Giulia | 01018 - A.s.d. Arcieri Delle Alpi |
| 147868 | Crosetti Andrea | 01051 - Sentiero Selvaggio Di Venaria Reale Asd - Aps |
| 12935 | D'agostino Pasquale | 01018 - A.s.d. Arcieri Delle Alpi |
| 142744 | D'incalci Leonardo | 01036 - A.s.d. Arcieri Astarco |
| 92289 | De Bonis Marco | 01092 - Asd Arcieri Langhe E Roero |
| 97763 | Degani Nicole | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia |
| 104691 | Depaoli Matteo | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia |
| 134207 | Donadonibus Luca | 01036 - A.s.d. Arcieri Astarco |
| 46884 | Frasca Zaverio | 01051 - Sentiero Selvaggio Di Venaria Reale Asd - Aps |
| 75452 | Galfione Dario | 01001 - Arc.a Arcieri Alpignano A.s.d. |
| 85122 | Gassino Werner Vanni | 01002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Canavese |
| 61819 | Giraudo Flavio | 01068 - A.s.d. Gruppo Arcieri Monregalesi |
| 118681 | Giri Mattia | 01092 - Asd Arcieri Langhe E Roero |
| 129137 | Gribaudo Giuseppe | 01080 - S.s.d. Dlf Alessandria Sez. Tiro Con L'arco |
| 104084 | Ippolito Salvatore | 01037 - A.s.d. Gruppo Arcieri Marengo |
| 121724 | Latini Iacopo | 01082 - A.s.d. Arcieri Cameri |
| 6827 | Mangolini Giorgio | 01040 - A.s.d. Vercelli Archery Team |
| 33864 | Massa Rino | 01083 - A.s.d. Ar.co. Arcieri Collegno |
| 126726 | Mastrapasqua Ylenia | 01069 - A.s.d. Arcieri Conte Rosso |
| 42289 | Melotto Marco | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia |
| 66312 | Mina Monica | 01092 - Asd Arcieri Langhe E Roero |
