| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 26526 | |
| Atleta | Cristoni Marco | |
| Anno di nascita | 1959 | |
| Società | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani  | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM  | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo | 
325   | Indoor - Arco Compound - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2508057 | 01/11/2025 02/11/2025  | Interregionale | Zola Predosa (BO) | 18 m | MM | MM | CO | 13 | 491 | 
![]()  | R2508013 | 06/04/2025 | Interregionale | Lagosanto 2° 3D del Fenicottero  | 3D | SM | SM | CO | 22 | 392 | 
![]()  | R2508006 | 31/01/2025 02/02/2025  | Interregionale | Castenaso (BO) CITTA' DI CASTENASO  | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 517 | 
![]()  | R2508005 | 26/01/2025 | Interregionale | Castelfranco Emilia (MO) | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 518 | 
![]()  | R2508004 | 18/01/2025 19/01/2025  | Interregionale | Casalgrande (RE) Campionato Regionale INDOOR  | 18 m | MM | MM | CO | 16 | 533 | 
| 2024 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2408078 | 21/12/2024 22/12/2024  | Interregionale | Lagosanto (FE) 30° indoor Arcieri Laghesi  | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 546 | 
![]()  | R2408076 | 14/12/2024 15/12/2024  | Interregionale | San Giovanni in Persiceto (BO) 16° indoor di Re Bertoldo  | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 541 | 
![]()  | R2408073 | 30/11/2024 01/12/2024  | Interregionale | Modena (MO) | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 545 | 
![]()  | R2408068 | 16/11/2024 17/11/2024  | Interregionale | Casalgrande (RE) | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 538 | 
![]()  | R2408067 | 10/11/2024 | Interregionale | Castelfranco Emilia (MO) | 18 m | MM | MM | CO | 9 | 540 | 
![]()  | R2408065 | 02/11/2024 03/11/2024  | Interregionale | Zola Predosa (BO) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 543 | 
![]()  | R2408059 | 06/10/2024 | Interregionale | Castel San Pietro Terme (BO) | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 545 | 
![]()  | R2408031 | 26/05/2024 | Interregionale | Maranello (MO) | 3D | SM | SM | CO | 7 | 402 | 
![]()  | R2408030 | 25/05/2024 | Interregionale | Maranello (MO) | 3D | SM | SM | CO | 6 | 377 | 
![]()  | R2408028 | 19/05/2024 | Interregionale | Casalgrande (RE) campionato regionale h&f  | 12+12 | MM | MM | CO | 11 | 306 | 
![]()  | R2408026 | 12/05/2024 | Interregionale | Casalgrande (RE) 2° 3D TROFEO STELLE DELL'ORIONE  | 3D | SM | SM | CO | 12 | 427 | 
![]()  | R2408013 | 07/04/2024 | Interregionale | Ostellato (FE) 25° Hunter&Field del Delta  | 12+12 | MM | MM | CO | 14 | 301 | 
![]()  | R2408009 | 10/02/2024 11/02/2024  | Interregionale | Novellara (RE) 51° indoor dell'Ortica - 3° Memorial A. Gandolfi  | 18 m | MM | MM | CO | 10 | 510 | 
![]()  | R2408006 | 03/02/2024 04/02/2024  | Interregionale | Vignola (MO) | 18 m | MM | MM | CO | 12 | 526 | 
![]()  | R2408005 | 02/02/2024 04/02/2024  | Interregionale | Castenaso (BO) INDOOR CITTA' DI CASTENASO  | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 511 | 
![]()  | R2408079 | 27/01/2024 28/01/2024  | Interregionale | San Giovanni in Persiceto (BO) 14° Indoor di Re Bertoldo  | 25 m | MM | MM | CO | 10 | 509 | 
![]()  | R2408003 | 20/01/2024 21/01/2024  | Interregionale | Casalgrande (RE) 2° Indoor 25+18 Città di Salvaterra  | 25+18 | MM | MM | CO | 3 | 1.035 | 
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2308071 | 25/11/2023 26/11/2023  | Interregionale | NOVELLARA | 18 m | MM | MM | CO | 11 | 531 | 
![]()  | R2308070 | 18/11/2023 19/11/2023  | Interregionale | CASALGRANDE | 18 m | MM | MM | CO | 12 | 535 | 
![]()  | R2308068 | 12/11/2023 | Interregionale | CASTELFRANCO EMILIA 11° TROFEO DEL FORTE  | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 517 | 
![]()  | R2308063 | 28/10/2023 29/10/2023  | Interregionale | ZOLA PREDOSA | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 540 | 
![]()  | R2308061 | 20/10/2023 22/10/2023  | Interregionale | CASTENASO INDOOR CITTA' DI CASTENASO  | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 519 | 
![]()  | N2311037 | 08/09/2023 10/09/2023  | Nazionale | Terni Campionati Italiani 3D  | 3D | SM | SM | CO | 94 | 359 | 
![]()  | R2311035 | 20/08/2023 | Interregionale | Gubbio Campionato Regionale  | 3D | SM | SM | CO | 999 | 385 | 
![]()  | R2311034 | 19/08/2023 | Interregionale | Gubbio | 3D | SM | SM | CO | 20 | 358 | 
![]()  | R2308032 | 16/07/2023 | Interregionale | MARANELLO Campionato Regionale  | 3D | SM | SM | CO | 21 | 344 | 
![]()  | R2308046 | 25/06/2023 | Interregionale | MARANELLO Campionato Regionale  | 12+12 | MM | MM | CO | 7 | 266 | 
![]()  | R2308045 | 18/06/2023 | Interregionale | VIGNOLA | 12+12 | MM | MM | CO | 12 | 308 | 
![]()  | R2308041 | 11/06/2023 | Interregionale | VIGNOLA | 12+12 | MM | MM | CO | 6 | 309 | 
![]()  | R2309019 | 16/04/2023 | Interregionale | Sesto Fiorentino (FI) | 3D | SM | SM | CO | 13 | 387 | 
![]()  | R2309017 | 15/04/2023 | Interregionale | Sesto Fiorentino (FI) | 3D | SM | SM | CO | 13 | 385 | 
![]()  | R2309016 | 10/04/2023 | Interregionale | Fivizzano (MS) | 3D | SM | SM | CO | 18 | 350 | 
![]()  | R2308010 | 25/02/2023 26/02/2023  | Interregionale | SAN GIOVANNI IN PERSICETO 11° INDOOR DI RE BERTOLDO  | 25 m | MM | MM | CO | 9 | 516 | 
![]()  | R2308008 | 11/02/2023 12/02/2023  | Interregionale | VIGNOLA | 18 m | MM | MM | CO | 17 | 496 | 
| 2022 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2211027 | 21/08/2022 | Interregionale | Gubbio Campionato Regionale Umbria 3D  | 3D | SM | SM | CO | 999 | 375 | 
![]()  | R2211026 | 20/08/2022 | Interregionale | Gubbio Campionato Regionale Marche  | 3D | SM | SM | CO | 999 | 360 | 
![]()  | R2208026 | 21/05/2022 | Interregionale | SAVIGNANO S/P V CAMPAGNA TERRE DI CASTELLI  | 12+12 | MM | MM | CO | 9 | 297 | 
| 2019 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1908038 | 09/06/2019 | Interregionale | Vizzano_Sasso Marconi | 3D | SM | SM | AI | 8 | 269 | 
![]()  | R1908034 | 02/06/2019 | Interregionale | Magazzino di Savignano s/P 3� Trofeo Valpanaro - CR 3D  | 3D | SM | SM | AI | 8 | 276 | 
| 2017 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1708053 | 03/09/2017 | Interregionale | Novellara (RE) | 3D | SM | SM | AI | 7 | 247 | 
![]()  | R1708035 | 11/06/2017 | Interregionale | Sasso Marconi (BO) | 3D | SM | SM | AI | 18 | 227 | 
![]()  | R1708015 | 28/05/2017 | Interregionale | Marzabotto (BO) XVI 3D Arcieri di Misa  | 3D | SM | SM | AI | 17 | 185 | 
| 2014 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1408051 | 21/09/2014 | Interregionale | Marzabotto (Bo) | 3D | SM | SM | CO | 12 | 367 | 
![]()  | R1408035 | 06/07/2014 | Interregionale | Bologna (Bo) Trofeo Arcieri Felsinei  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 5 | 572 | 
![]()  | R1408015 | 16/03/2014 | Interregionale | Marzabotto (Bo) | 3D | SM | SM | CO | 22 | 400 | 
| 2012 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1208014 | 11/03/2012 | Interregionale | Marzabotto (Bo) | 3D | SM | SM | CO | 19 | 312 | 
| 2011 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1109041 | 04/09/2011 | Interregionale | Pistoia | 3D | SM | SM | CO | 6 | 171 | 
![]()  | R1108066 | 28/08/2011 | Interregionale | Marzabotto (BO) | 3D | SM | SM | CO | 19 | 152 | 
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1008056 | 04/12/2010 05/12/2010  | Interregionale | Nonantola (Mo) | 18 m | MM | VM | CO | 11 | 476 | 
![]()  | N1008051 | 05/09/2010 | Nazionale | Marzabotto (BO) | 3D | SM | CO | 35 | 143 | |
| 2005 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0508023 | 03/07/2005 | Interregionale | CASTELNOVO NE MONTI CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | CO | 9 | 283 | |
![]()  | R0508016 | 01/05/2005 | Interregionale | MOLINELLA (BO) CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | CO | 19 | 298 | |
![]()  | R0509011 | 20/03/2005 | Interregionale | IL BORRO CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | CO | 16 | 298 | |
![]()  | R0508004 | 23/01/2005 | Interregionale | ZOLA PREDOSA (BO) INDOOR 18M CR  | 18 m | SM | CO | 29 | 536 | |
![]()  | R0508003 | 15/01/2005 16/01/2005  | Interregionale | NONANTOLA INDOOR 18M  | 18 m | SM | CO | 12 | 528 | |
| 2004 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0408044 | 04/12/2004 05/12/2004  | Interregionale | NONANTOLA INDOOR 18M  | 18 m | SM | CO | 18 | 537 | |
![]()  | R0408019 | 01/05/2004 | Interregionale | MOLINELLA CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | CO | 20 | 285 | |
| 2003 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0308038 | 02/11/2003 | Interregionale | MODENA INDOOR 18M  | 18 m | SM | CO | 11 | 538 | |
| 2002 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0208050 | 07/12/2002 08/12/2002  | Interregionale | NONANTOLA INDOOR 18M  | 18 m | SM | CO | 24 | 534 | |
![]()  | R0208048 | 23/11/2002 24/11/2002  | Interregionale | ZOLA PREDOSA INDOOR 18M  | 18 m | SM | CO | 8 | 530 | |
![]()  | R0208045 | 03/11/2002 | Interregionale | MODENA INDOOR 18M  | 18 m | SM | CO | 19 | 541 | |
![]()  | R0208040 | 20/10/2002 | Interregionale | CASALGRANDE INDOOR 18M  | 18 m | SM | CO | 17 | 542 | |
![]()  | R0208041 | 13/10/2002 | Interregionale | BOLOGNA INDOOR 18M  | 18 m | SM | CO | 9 | 528 | |
![]()  | R0208012 | 21/04/2002 | Interregionale | NOVELLARA CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | CO | 28 | 289 | |
![]()  | R0208001 | 12/01/2002 13/01/2002  | Interregionale | SCANDIANO 18M  | 18 m | SM | CO | 33 | 521 | |
| 2001 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0108043 | 08/12/2001 09/12/2001  | Interregionale | NONANTOLA 18m  | 18 m | SM | CO | 16 | 532 | |
![]()  | R0108046 | 21/10/2001 | Interregionale | BOLOGNA 18m  | 18 m | SM | CO | 21 | 538 | |
![]()  | R0108044 | 14/10/2001 | Interregionale | CASALGRANDE 18m  | 18 m | SM | CO | 21 | 530 | |
![]()  | R0108024 | 01/07/2001 | Interregionale | CASTELNOVO NE MONTI CAMPAGNA 12+12 CR  | 12+12 | SM | CO | 14 | 292 | |
![]()  | R0109026 | 24/06/2001 | Interregionale | PISTOIA CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | CO | 21 | 296 | |
![]()  | R0108016 | 12/05/2001 13/05/2001  | Interregionale | CASALGRANDE CAMPAGNA 24+24  | 24+24 | SM | CO | 16 | 285 | |
![]()  | R0108011 | 22/04/2001 | Interregionale | NOVELLARA CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | CO | 24 | 292 | |
![]()  | R0108008 | 03/03/2001 04/03/2001  | Interregionale | NOVELLARA CHIUSO 18M  | 18 m | SM | CO | 20 | 516 | |
![]()  | R0108004 | 03/02/2001 04/02/2001  | Interregionale | CASTENASO CHIUSO 18M  | 18 m | SM | CO | 28 | 534 | |
![]()  | R0108002 | 13/01/2001 14/01/2001  | Interregionale | SCANDIANO CHIUSO 18m  | 18 m | SM | CO | 30 | 504 | |
| 2000 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | I05972 | 16/12/2000 17/12/2000  | Interregionale | LAGOSANTO       (BO) CHIUSO 18m  | 18 m | SM | CO | 35 | 511 | |
![]()  | I05970 | 08/12/2000 | Interregionale | NONANTOLA       (MO) CHIUSO 18m  | 18 m | SM | CO | 24 | 528 | |
![]()  | I05967 | 25/11/2000 26/11/2000  | Interregionale | VILLA CELLA     (RE) CHIUSO 18m  | 18 m | SM | CO | 34 | 524 | |
![]()  | I05964 | 05/11/2000 | Interregionale | MODENA CHIUSO 18m  | 18 m | SM | CO | 22 | 522 | |
![]()  | I05960 | 22/10/2000 | Interregionale | BOLOGNA CHIUSO 18m  | 18 m | SM | CO | 24 | 464 | |
![]()  | I05957 | 14/10/2000 15/10/2000  | Interregionale | CASTELLARANO    (RE) CHIUSO 18m  | 18 m | SM | CO | 21 | 496 | |
![]()  | I05945 | 02/07/2000 | Interregionale | CASTELNOVO MONTI(RE) CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | OL | 15 | 221 | |
![]()  | I05935 | 14/05/2000 | Interregionale | CASALGRANDE     (RE) CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | OL | 13 | 188 | |
![]()  | I05926 | 26/03/2000 | Interregionale | SASSO MARCONI   (BO) CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | OL | 10 | 168 | |
![]()  | I06407 | 19/03/2000 | Interregionale | CARPI           (MO) CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SM | OL | 21 | 192 | |



