Codice Gara: | R0408044 |
---|
Località: | NONANTOLA INDOOR 18M |
---|
Data di svolgimento: | 04/12/2004 - 05/12/2004 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
Risultati Individuali | Risultati a Squadre |
|
8° Indoor cittą di Nonantola
Arcieri del Bosco
Nonantola 4 - 5 Dicembre 2004 (r0408044)
Responsabile:Maurizio Monari
Direttore Tiri:Maurizio Bozzali
Arbitri:Leonardo Suzzi,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 6D 2 4 Piccinini Pietro 08/032 Ypsilon 280-01 279-01 559 0 27 26
2 6A 1 3 Muzzioli Andrea 08/025 Aquila Bianca 266-08 277-02 543 0 24 21
3 4D 2 2 Asciore Gennaro 08/011 Arcieri Il Guercino 273-02 268-07 541 0 21 23
4 5B 1 4 Palazzi Luca 08/043 Arc. Orione 272-03 269-04 541 0 21 22
5 4D 3 4 Levratti Stefano 08/071 Arc. Della Lizza 271-04 265-10 536 0 18 25
6 5D 2 4 Mai Marco 08/014 Arc. Re Astolfo 270-05 264-11 534 0 22 20
7 8D 3 1 Morandi Gianni 08/043 Arc. Orione 264-10 269-04 533 0 23 16
8 2C 3 1 Candini Marco 08/011 Arcieri Il Guercino 265-09 268-07 533 0 17 26
9 10A 2 1 Lodi Pierluigi 08/078 C.A.T. 267-07 264-11 531 0 17 22
10 10C 2 1 Begnardi Dario 08/082 Arc. La Meridiana 260-17 271-03 531 0 14 29
11 6C 3 3 Righi Fausto 08/067 Arcieri Del Basso Reno 263-11 266-09 529 0 16 25
12 7A 2 2 Cini Giuliano 08/042 Arc. Dell' Ortica 259-18 269-04 528 0 24 21
13 5C 3 2 Venturelli Oreste 08/064 Arc. Montale 268-06 257-20 525 0 18 18
14 6B 3 4 Castagni Tiziano 08/043 Arc. Orione 261-16 258-17 519 0 18 18
15 3A 4 1 Scardovelli Giustino 08/008 Arc. Duca Obizzo 263-11 255-21 518 0 13 22
16 7B 3 2 Colliva Tiziano 08/067 Arcieri Del Basso Reno 255-22 262-13 517 0 16 21
17 6C 3 4 Gavioli Vilmo 08/071 Arc. Della Lizza 256-20 261-15 517 0 14 22
18 6D 3 1 Berto Andrea 08/071 Arc. Della Lizza 263-11 254-22 517 0 10 26
19 4C 3 4 Chiffi Giampaolo 08/067 Arcieri Del Basso Reno 256-20 258-17 514 0 19 17
20 9A 3 4 Filippetti Michele 08/078 C.A.T. 263-11 248-27 511 0 8 29
21 4A 3 4 Malavasi Cristiano 08/014 Arc. Re Astolfo 248-27 262-13 510 1 20 18
22 4C 3 2 Tassinari Emanuele 08/011 Arcieri Il Guercino 262-15 248-27 510 0 13 17
23 7B 3 3 Mezzetti Francesco 08/067 Arcieri Del Basso Reno 251-24 258-17 509 0 9 24
24 7A JM 3 3 Cavicchioli Roberto 08/025 Aquila Bianca 257-19 249-25 506 0 10 29
25 8A 4 1 Bergonzini Marco 08/008 Arc. Duca Obizzo 246-28 259-16 505 0 11 20
26 3B 3 2 Pagin Poalo 08/067 Arcieri Del Basso Reno 251-24 253-23 504 0 15 22
27 5A 3 4 Montanari Paolo 08/043 Arc. Orione 255-22 245-30 500 0 11 19
28 8B 3 3 Zanetti Massimo 08/067 Arcieri Del Basso Reno 250-26 248-27 498 0 8 20
29 8C 3 3 Galletti Stefano 08/025 Aquila Bianca 242-30 252-24 494 0 9 20
30 7B 4 1 Borghi Alessandro 08/071 Arc. Della Lizza 232-31 249-25 481 0 9 18
31 8B 4 1 Zambelli Maurizio 08/031 Arcieri Del Pesco 244-29 235-31 479 0 16 11
32 8C 4 1 Cotti Sandro 08/031 Arcieri Del Pesco 227-32 234-32 461 0 4 19
33 5D 4 2 Lerot Xavier ff/fff Les Mureaux 178-33 187-33 365 3 3 5
34 7C 4 1 Fiorini Giuliano 08/071 Arc. Della Lizza 168-34 24-34 192 25 1 2
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5C 1 4 Allodi Roberta 08/014 Arc. Re Astolfo 278-01 270-02 548 0 25 21
2 9C 2 4 Carnevali Alessandra 08/078 C.A.T. 268-02 275-01 543 0 22 24
3 6A 3 2 Micagni Graziella 08/064 Arc. Montale 267-04 268-03 535 0 20 22
4 3B 2 4 Tagliani Rita 08/078 C.A.T. 268-02 261-04 529 0 12 28
5 10B 2 1 Di Pasquale Carla 08/078 C.A.T. 254-06 255-05 509 3 18 20
6 7D 4 1 Bonfiglio Michela 08/081 Arcieri Re Bertoldo 255-05 246-06 501 0 12 20
7 5B 4 2 Campeggi Floriana 08/077 Ki Oshi 232-07 223-07 455 0 4 15
8 6D 4 2 Clausse Veronique ff/fff Les Mureaux 210-08 206-08 416 2 4 11
9 6B 4 1 Bonora Elisa 08/081 Arcieri Re Bertoldo 181-09 187-09 368 1 5 4
10 4B 4 4 Bergamini Giorgia 08/071 Arc. Della Lizza 124-10 145-10 269 10 0 2
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 4A AM 4 1 Gasperini Marco 08/081 Arcieri Re Bertoldo 256-02 266-01 522 0 14 22
2 3C 4 1 Bonora Fabio 08/081 Arcieri Re Bertoldo 264-01 253-02 517 0 13 24
3 4B 4 1 Manganelli Andrea 08/081 Arcieri Re Bertoldo 242-03 248-03 490 0 8 20
4 3C 4 4 Montanari Luca 08/043 Arc. Orione 237-04 244-04 481 0 10 12
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 6B 4 3 Guerra Gianluca 08/067 Arcieri Del Basso Reno 268-01 273-02 541 0 21 21
2 2C 0 4 Ghirardini Stefano 08/067 Arcieri Del Basso Reno 261-02 277-01 538 0 22 21
3 3D 4 1 Caselli Matteo 08/081 Arcieri Re Bertoldo 260-03 240-05 500 0 9 10
4 2D 3 2 Zoboli Riccardo 08/062 Arc. Del Bosco 243-04 245-03 488 0 11 12
5 2A 0 2 Sandri Leonardo 08/062 Arc. Del Bosco 242-05 242-04 484 2 11 12
6 2D 4 1 Barbieri Federico 08/081 Arcieri Re Bertoldo 214-06 216-06 430 1 3 17
7 5B 0 1 Zaniboni Enea 08/081 Arcieri Re Bertoldo 183-07 189-08 372 2 6 7
8 5A 0 1 Luppi Michele 08/081 Arcieri Re Bertoldo 151-08 190-07 341 6 2 5
9 1B 4 2 Pasini Luca 08/077 Ki Oshi 119-09 146-09 265 9 1 1
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1C 3 2 Fornaciari Giorgia 08/076 Xl Archery Team 228-01 228-01 456 0 8 14
2 3A 0 4 Ganzerli Isabella 08/071 Arc. Della Lizza 106-02 130-02 236 13 1 6
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1C 0 3 Di Monte Marco 08/008 Arc. Duca Obizzo 256-01 257-01 513 0 12 21
2 3B 0 1 Soliagni Davide 08/071 Arc. Della Lizza 239-02 200-03 439 0 6 15
3 2A 0 4 Ganzerli Francesco 08/071 Arc. Della Lizza 215-03 222-02 437 0 4 10
4 1D GM 4 2 Pozzi Emanuele 08/062 Arc. Del Bosco 183-04 198-04 381 0 4 4
5 2B 0 4 Mantovi Davide 08/014 Arc. Re Astolfo 123-05 158-05 281 12 1 4
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1D GF 3 3 Maccaferri Tania 08/058 Arc. Del Cimone 229-02 215-02 444 1 7 9
2 1A 4 2 Pagin Anna 08/067 Arcieri Del Basso Reno 237-01 201-03 438 0 8 12
3 2B 0 2 Venturelli Luana 08/067 Arcieri Del Basso Reno 183-03 220-01 403 0 4 9
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1C 0 4 Mantovi Simone 08/014 Arc. Re Astolfo 244-01 251-01 495 2 16 19
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1D 0 4 Guiaro Marta 08/008 Arc. Duca Obizzo 180-01 227-01 407 1 5 11
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 7D 4 3 Ghedini Giannino 08/081 Arcieri Re Bertoldo 263-02 263-02 526 0 19 17
2 5D 4 3 Bertoldo Roberto 08/025 Aquila Bianca 260-05 264-01 524 0 17 22
3 9C 2 1 Savigni Paolo 08/025 Aquila Bianca 261-04 259-04 520 0 21 21
4 6A 2 4 Bernardelli Stefano 08/014 Arc. Re Astolfo 256-07 260-03 516 0 10 28
5 3D 3 4 Bergamini Daniele 08/064 Arc. Montale 263-02 252-06 515 0 13 21
6 8D 4 3 Caselli Marco 08/081 Arcieri Re Bertoldo 253-08 257-05 510 0 8 26
7 9D 3 1 Giovanardi Roberto 08/025 Aquila Bianca 264-01 245-08 509 0 14 14
8 7C 0 2 Neveu George ff/fff Les Mureaux 258-06 234-10 492 0 9 22
9 6D 4 3 Bonfiglio Francesco 08/081 Arcieri Re Bertoldo 240-09 247-07 487 0 6 18
10 9B 0 1 Cova Rolando 08/071 Arc. Della Lizza 233-12 244-09 477 0 13 11
11 7D 0 2 Changenet Pierre Yves ff/fff Les Mureaux 235-10 229-11 464 0 7 12
12 9A 4 1 Artioli Paolo 08/008 Arc. Duca Obizzo 234-11 226-12 460 0 8 9
13 5D 4 1 Bergamini Giuliano 08/071 Arc. Della Lizza 211-13 195-13 406 0 4 4
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 7A 3 1 Zecchi Luisa 08/031 Arcieri Del Pesco 229-02 237-01 466 0 8 16
2 6C 0 2 Morin Francoise ff/fff Les Mureaux 241-01 216-02 457 1 6 20
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3A 1 3 Bertoncelli Wainer 08/058 Arc. Del Cimone 255-02 265-01 520 0 16 22
2 3D VM 2 2 Venturelli Giuliano 08/077 Ki Oshi 258-01 257-02 515 0 11 21
3 2A 0 3 D'Amico Fabio 08/006 Arc. Felsinei 253-04 249-05 502 0 7 26
4 8D VM 0 4 Cozzo Giuseppe 08/006 Arc. Felsinei 255-02 243-08 498 0 14 14
5 2D 2 3 Sala Gian Luca 08/043 Arc. Orione 246-06 251-03 497 0 8 21
6 4C 3 1 Leonardi Carlo 08/077 Ki Oshi 242-07 240-09 482 0 10 11
7 6C 3 1 Mazzoni Roberto 08/082 Arc. La Meridiana 252-05 227-16 479 0 15 15
8 5C 3 1 Benatti Alessandro 08/082 Arc. La Meridiana 226-14 251-03 477 1 7 18
9 2C 4 3 Dondi Giorgio 08/058 Arc. Del Cimone 230-13 246-07 476 0 13 12
10 8C 2 4 Ghiaroni Davide 08/077 Ki Oshi 240-08 232-15 472 0 10 13
11 1B 3 3 Frigeri Adriano 08/043 Arc. Orione 231-10 240-09 471 0 8 17
12 5A 3 2 Rossi Cesare 08/077 Ki Oshi 231-10 237-11 468 0 8 17
13 4B VM 0 3 Bertoncelli Rolando 08/006 Arc. Felsinei 220-15 247-06 467 0 6 15
14 2B 0 3 Galletti Roberto 08/006 Arc. Felsinei 231-10 226-17 457 0 4 13
15 4D 3 3 Cattani Maurizio 08/043 Arc. Orione 216-17 237-11 453 0 7 16
16 7B 0 4 Venturi Luca 08/006 Arc. Felsinei 217-16 235-13 452 0 4 17
17 7A 3 4 Masini Marco 08/077 Ki Oshi 234-09 203-18 437 0 3 13
18 4B 4 2 Bevilacqua Gabriele 08/050 Arcieri Corte Del Poggio 201-18 233-14 434 0 9 10
19 4D 4 1 Balbi Paolo 08/082 Arc. La Meridiana 198-19 188-19 386 1 4 12
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3C 2 3 Telani Roberta 08/043 Arc. Orione 234-01 225-01 459 0 6 15
2 6B 0 2 Filippini Licia 08/011 Arcieri Il Guercino 232-02 214-03 446 0 6 10
3 2A 0 1 Gambetti Debora 08/011 Arcieri Il Guercino 209-04 222-02 431 1 8 12
4 3D 2 3 Pellati Lucia Meri 08/043 Arc. Orione 216-03 213-04 429 1 8 12
DIVISIONE ARCO NUDO JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 6A 0 1 Cavallini Michele 08/081 Arcieri Re Bertoldo 159-01 182-01 341 2 1 7
DIVISIONE ARCO NUDO JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1A AF 4 3 Campani Valentina 08/043 Arc. Orione 207-01 246-01 453 0 6 16
DIVISIONE ARCO NUDO ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 2C 3 2 Baldoni Maicol 08/077 Ki Oshi 207-01 203-01 410 1 5 13
2 2D RM 4 4 Ballotta Luca 08/077 Ki Oshi 146-02 100-02 246 12 2 2
3 2B 0 1 Filippini Valerio 08/082 Arc. La Meridiana 54-03 77-03 131 33 0 2
DIVISIONE ARCO NUDO RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3A 4 2 Pifferi Luca 08/054 Arc. Della Torre 183-01 192-01 375 0 1 9
DIVISIONE ARCO NUDO GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1A 0 1 Barbieri Riccardo 08/071 Arc. Della Lizza 174-01 177-01 351 6 3 5
2 1B 0 4 Mattioli Mirco 08/077 Ki Oshi 147-02 154-02 301 4 1 1
3 1C 0 1 Ferri Mattia 08/071 Arc. Della Lizza 122-03 106-03 228 13 2 3
4 1A 0 4 Ganzerli Matteo 08/071 Arc. Della Lizza 34-04 59-04 93 27 0 0
DIVISIONE ARCO NUDO GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1D 0 1 Cioccia Andrea Martina 08/082 Arc. La Meridiana 128-02 157-01 285 6 0 5
2 1B 0 1 Begnardi Chiara 08/082 Arc. La Meridiana 147-01 121-02 268 5 2 2
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5C 2 3 Morellini Francesco 08/043 Arc. Orione 257-01 257-01 514 0 14 19
2 8B 3 4 Colombi Nadir 08/013 Arc. Aurora 256-02 254-02 510 0 10 21
3 4A 2 3 Mazzanti Sergio 08/058 Arc. Del Cimone 248-04 253-03 501 0 10 19
4 4C 3 3 Benassi Luciano 08/043 Arc. Orione 250-03 250-04 500 0 10 20
5 8A 3 4 Piccoli Riccardo 08/082 Arc. La Meridiana 213-07 241-05 454 1 5 17
6 5B 4 3 Lusuardi Lino 08/043 Arc. Orione 228-05 211-06 439 0 5 12
7 3B 4 3 Morellni Giovanni 08/021 Arc. Torrazzo 218-06 204-07 422 0 4 10
8 5A 3 3 Mancuso Gaetano 08/058 Arc. Del Cimone 178-08 195-08 373 1 2 6
9 4A 4 2 Pasini Giuseppe 08/077 Ki Oshi 167-09 160-09 327 0 1 7
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 7D 1 4 Stazzoni Cinzia 08/032 Ypsilon 246-02 254-01 500 0 9 17
2 7C 0 4 Barioni Danila 08/006 Arc. Felsinei 251-01 238-02 489 0 13 18
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 9A 2 2 Terziotti Andrea 04/135 Arcieri Del Po 286-01 285-02 571 0 31 29
2 11C 1 2 Arletti Fabrizio 08/042 Arc. Dell' Ortica 283-03 287-01 570 0 30 30
3 9B 1 3 Natalizio Sandro 08/043 Arc. Orione 285-02 281-07 566 0 28 30
4 9C 2 3 Musolesi Graziano 08/078 C.A.T. 283-03 283-03 566 0 27 32
5 11B 1 1 Papa Paolo 08/082 Arc. La Meridiana 282-05 282-06 564 0 25 34
6 9A 1 3 Menetti Sandro 08/078 C.A.T. 281-07 283-03 564 0 24 36
7 9C 3 2 Borsari Alberto 08/042 Arc. Dell' Ortica 282-05 281-07 563 0 24 35
8 11D 1 2 Alberini Franco 08/042 Arc. Dell' Ortica 281-07 281-07 562 0 24 34
9 8C 2 2 Venturelli Alberto 08/077 Ki Oshi 277-13 283-03 560 0 23 34
10 11C 2 4 Francia Marco 08/078 C.A.T. 281-07 279-11 560 0 22 36
11 9B VM 2 2 Malagoli Enrico 08/042 Arc. Dell' Ortica 279-11 281-07 560 0 21 38
12 9D 2 4 Borgatti Tiziano 08/067 Arcieri Del Basso Reno 276-14 279-11 555 0 18 40
13 10A 3 2 Borsari Roberto 08/042 Arc. Dell' Ortica 274-15 279-11 553 0 18 37
14 11D 1 3 Rivi Dante 08/043 Arc. Orione 278-12 274-15 552 0 20 35
15 11C 1 3 Marchi Noris 08/025 Aquila Bianca 281-07 270-17 551 1 21 37
16 11A 4 1 Zanarini Roberto 08/007 Corassori 270-18 276-14 546 0 16 35
17 9D 4 2 Cornia Domenico 08/054 Arc. Della Torre 272-16 269-18 541 0 11 40
18 10A 4 3 Cristoni Marco 08/058 Arc. Del Cimone 272-16 265-22 537 0 9 41
19 11D 3 4 Solmi Massimo 08/043 Arc. Orione 265-20 271-16 536 0 9 41
20 9B 3 4 De Santis Franco 08/067 Arcieri Del Basso Reno 262-23 269-18 531 0 9 36
21 10B 4 3 Belli Fermo 08/043 Arc. Orione 265-20 265-22 530 1 13 32
22 11B 4 3 Crepin Philippe ff/fff Les Mureaux 263-22 266-20 529 0 9 35
23 8D 4 2 Venturelli Claudio 08/054 Arc. Della Torre 254-25 266-20 520 1 12 30
24 8A 3 2 Fornaciari Roberto 08/076 Xl Archery Team 269-19 250-25 519 1 4 43
25 11A 4 3 Righi Davide 08/007 Corassori 255-24 259-24 514 0 6 33
26 10B 4 2 Bedeschi Roberto 08/007 Corassori 231-26 250-25 481 4 5 32
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 10A 0 4 Bettinelli Barbara 08/006 Arc. Felsinei 285-01 285-01 570 0 30 30
2 9D 1 3 Solato Giorgia 08/021 Arc. Torrazzo 282-02 283-02 565 0 25 35
3 10D 1 4 Ansaloni Eva 08/078 C.A.T. 279-03 278-03 557 0 20 37
4 10C 2 4 Gaudioso Silvia 08/078 C.A.T. 274-04 274-05 548 0 12 44
5 10B 1 4 Dyrmishi Enida 08/043 Arc. Orione 271-05 275-04 546 0 13 41
DIVISIONE COMPOUND JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 8B AM 4 2 Borsari Simone 08/042 Arc. Dell' Ortica 266-01 278-01 544 0 15 36
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 11A 1 4 Maldotti Werther 08/078 C.A.T. 286-01 288-01 574 0 36 22
2 11C 2 1 Concari Gian Maria 08/034 Arc. Del Torrente 276-02 275-02 551 0 20 34
3 11B 2 4 De Lucchi Gianni 08/043 Arc. Orione 275-03 274-03 549 1 19 39
4 10D 4 3 Garofalo Paolo 08/025 Aquila Bianca 272-04 267-04 539 0 12 38
5 10C 2 3 Veronesi Francesco 08/008 Arc. Duca Obizzo 267-06 265-05 532 0 10 35
6 11D 2 1 Guglielmino Giacomo 08/008 Arc. Duca Obizzo 268-05 262-06 530 0 10 32
7 10D 0 1 Scardovelli Giuseppe 08/008 Arc. Duca Obizzo 229-07 225-07 454 5 7 20
8 10C 0 2 Thos Gerard ff/fff Les Mureaux 217-08 215-08 432 5 2 18
DIVISIONE COMPOUND VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 10D 0 2 Changenet Marie Lise ff/fff Les Mureaux 279-01 271-01 550 0 17 36
8° Indoor cittą di Nonantola
Arcieri del Bosco
Nonantola 4 - 5 Dicembre 2004 (r0408044)
Responsabile:Maurizio Monari
Direttore Tiri:Maurizio Bozzali
Arbitri:Leonardo Suzzi,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/043 Arc. Orione 16121 OL SM SM 1 Palazzi Luca 541 0 21 22
16125 OL SM SM 3 Morandi Gianni 533 0 23 16
51588 OL SM SM 3 Castagni Tiziano 519 0 18 18
1593 0 62 56
2 08/011 Arcieri Il Guercino 47630 OL SM SM 2 Asciore Gennaro 541 0 21 23
49205 OL SM SM 3 Candini Marco 533 0 17 26
41546 OL SM SM 3 Tassinari Emanuele 510 0 13 17
1584 0 51 66
3 08/071 Arc. Della Lizza 41056 OL SM SM 3 Levratti Stefano 536 0 18 25
7493 OL SM SM 3 Gavioli Vilmo 517 0 14 22
51828 OL SM SM 3 Berto Andrea 517 0 10 26
1570 0 42 73
4 08/067 Arcieri Del Basso Re46566 OL SM SM 3 Righi Fausto 529 0 16 25
55272 OL SM SM 3 Colliva Tiziano 517 0 16 21
50074 OL SM SM 3 Chiffi Giampaolo 514 0 19 17
1560 0 51 63
5 08/025 Aquila Bianca 1213 OL SM SM 1 Muzzioli Andrea 543 0 24 21
047441 OL JM SM 3 Cavicchioli Roberto 506 0 10 29
41929 OL SM SM 3 Galletti Stefano 494 0 9 20
1543 0 43 70
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/078 C.A.T. 1357 OL SF SF 2 Carnevali Alessandra 543 0 22 24
18048 OL SF SF 2 Tagliani Rita 529 0 12 28
1493 OL SF SF 2 Di Pasquale Carla 509 3 18 20
1581 3 52 72
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/081 Arcieri Re Bertoldo 26741 OL AM JM 4 Gasperini Marco 522 0 14 22
10075 OL JM JM 4 Bonora Fabio 517 0 13 24
10077 OL JM JM 4 Manganelli Andrea 490 0 8 20
1529 0 35 66
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/081 Arcieri Re Bertoldo 26744 OL AM AM 4 Caselli Matteo 500 0 9 10
53619 OL AM AM 4 Barbieri Federico 430 1 3 17
54979 OL AM AM 0 Zaniboni Enea 372 2 6 7
1302 3 18 34
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/025 Aquila Bianca 41992 OL VM VM 4 Bertoldo Roberto 524 0 17 22
1427 OL VM VM 2 Savigni Paolo 520 0 21 21
1428 OL VM VM 3 Giovanardi Roberto 509 0 14 14
1553 0 52 57
2 08/081 Arcieri Re Bertoldo 1301 OL VM VM 4 Ghedini Giannino 526 0 19 17
44904 OL VM VM 4 Caselli Marco 510 0 8 26
48862 OL VM VM 4 Bonfiglio Francesco 487 0 6 18
1523 0 33 61
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/077 Ki Oshi 16136 AN VM SM 2 Venturelli Giuliano 515 0 11 21
41587 AN SM SM 3 Leonardi Carlo 482 0 10 11
40406 AN SM SM 2 Ghiaroni Davide 472 0 10 13
1469 0 31 45
2 08/006 Arc. Felsinei 53240 AN SM SM 0 D'Amico Fabio 502 0 7 26
9159 AN VM SM 0 Cozzo Giuseppe 498 0 14 14
220208 AN VM SM 0 Bertoncelli Rolando 467 0 6 15
1467 0 27 55
3 08/043 Arc. Orione 1854 AN SM SM 2 Sala Gian Luca 497 0 8 21
08043000 AN SM SM 3 Frigeri Adriano 471 0 8 17
1648 AN SM SM 3 Cattani Maurizio 453 0 7 16
1421 0 23 54
4 08/082 Arc. La Meridiana 26428 AN SM SM 3 Mazzoni Roberto 479 0 15 15
42487 AN SM SM 3 Benatti Alessandro 477 1 7 18
54728 AN SM SM 4 Balbi Paolo 386 1 4 12
1342 2 26 45
DIVISIONE ARCO NUDO GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/071 Arc. Della Lizza 51829 AN GM GM 0 Barbieri Riccardo 351 6 3 5
55768 AN GM GM 0 Ferri Mattia 228 13 2 3
55769 AN GM GM 0 Ganzerli Matteo 93 27 0 0
672 46 5 8
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/043 Arc. Orione 40975 AN VM VM 2 Morellini Francesco 514 0 14 19
26729 AN VM VM 3 Benassi Luciano 500 0 10 20
10066 AN VM VM 4 Lusuardi Lino 439 0 5 12
1453 0 29 51
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/042 Arc. Dell' Ortica 12536 CO SM SM 1 Arletti Fabrizio 570 0 30 30
46928 CO SM SM 3 Borsari Alberto 563 0 24 35
45080 CO SM SM 1 Alberini Franco 562 0 24 34
1695 0 78 99
2 08/078 C.A.T. 11060 CO SM SM 2 Musolesi Graziano 566 0 27 32
7449 CO SM SM 1 Menetti Sandro 564 0 24 36
1187 CO SM SM 2 Francia Marco 560 0 22 36
1690 0 73 104
3 08/043 Arc. Orione 26608 CO SM SM 1 Natalizio Sandro 566 0 28 30
1418 CO SM SM 1 Rivi Dante 552 0 20 35
1773 CO SM SM 3 Solmi Massimo 536 0 9 41
1654 0 57 106
4 08/007 Corassori 48851 CO SM SM 4 Zanarini Roberto 546 0 16 35
16134 CO SM SM 4 Righi Davide 514 0 6 33
45837 CO SM SM 4 Bedeschi Roberto 481 4 5 32
1541 4 27 100
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/008 Arc. Duca Obizzo 1153 CO VM VM 2 Veronesi Francesco 532 0 10 35
51523 CO VM VM 2 Guglielmino Giacomo 530 0 10 32
55318 CO VM VM 0 Scardovelli Giuseppe 454 5 7 20
1516 5 27 87