Codice Gara: | R2408065 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Zola Predosa (BO) |
---|
Data di svolgimento: | 02/11/2024 - 03/11/2024 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005C 02 1 BETTONI Davide 04/027 A.S.D.Arcieri Gonzaga 275-01 277-01 552 25 24
2 005B 02 1 ZUCCOLI Dario 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz274-02 267-02 541 20 30
3 006B 04 2 DONINI Luca 08/056 Landa Team 272-04 265-03 537 19 24
4 006A 02 1 SIMONCINI Massimo 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 260-05 263-04 523 15 21
5 002C 02 3 ZAURI Daniele 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 273-03 245-05 518 20 18
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007D 03 1 BIANCHI Alessandra 08/042 A.S.D. Arcieri Dell'Ortica263-01 262-01 525 16 23
2 007C 01 2 SILVESTRO Stella 19/041 Dyamond Archery Palermo 248-02 247-03 495 08 20
3 006C 03 3 CAMPEGGI Floriana 08/054 Arcieri Torre di Formigine239-03 248-02 487 14 09
4 007D 03 3 RALLO Mariacarmen 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 234-04 223-04 457 09 13
5 007A 03 2 BAGATELLA Sandra 06/082 ASD Arcieri Niche 233-05 179-05 412 00 18
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003B 01 3 TOZZOLA Marcello 08/003 ASD Arcieri Bizantini Rave285-01 291-01 576 40 16
2 006D 02 3 FINI Massimo 08/078 ASD Castenaso A. T. 275-02 279-02 554 27 22
3 008C 02 1 FREDDI Augusto 04/027 A.S.D.Arcieri Gonzaga 269-05 276-04 545 23 23
4 002B 02 3 SIMONETTI Luca 08/081 Re Bertoldo 270-03 270-07 540 21 24
5 002D 02 3 PICCININI Pietro 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz270-04 270-06 540 20 26
6 007C 03 3 STANGHELLINI Sauro 08/083 A.S.D. @rchery Globe 265-07 269-08 534 18 25
7 009D 02 2 FAJNER Daniele 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 254-15 277-03 531 18 24
8 006D 02 1 STOCCO Lorenzo 06/009 Arcieri Rovigo 262-08 267-09 529 23 17
9 009A 03 1 FERRARI Luigi Eraldo 06/009 Arcieri Rovigo 256-14 272-05 528 18 19
10 009D 02 1 PENZO Giuseppe 04/027 A.S.D.Arcieri Gonzaga 262-09 265-11 527 17 22
11 007C 03 1 LUGLI Alberto 08/078 ASD Castenaso A. T. 267-06 260-15 527 16 30
12 008B 03 2 PORCU Giovanni 08/056 Landa Team 256-12 267-10 523 17 22
13 007B 03 2 SEVERI Oreste 08/076 Xl Archery Team 256-13 263-13 519 16 21
14 005D 02 3 URBANO Franco 08/078 ASD Castenaso A. T. 258-10 251-17 509 12 19
15 005A 02 1 PEDINI Damiano 08/078 ASD Castenaso A. T. 244-17 264-12 508 16 20
16 008B 03 3 GAMBERINI Davide 08/078 ASD Castenaso A. T. 257-11 250-18 507 16 14
17 008A 03 1 BRUSAFERRO Marco 06/009 Arcieri Rovigo 243-19 260-14 503 10 22
18 008B 03 1 MIRAGLIA Giuseppe 06/009 Arcieri Rovigo 246-16 255-16 501 10 16
19 005C 04 3 LASAGNI Marco 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz243-18 240-22 483 10 12
20 009B 04 1 CASSANELLI Dante 08/083 A.S.D. @rchery Globe 236-20 240-20 476 10 12
21 007B 04 1 FATTORI Rino 08/081 Re Bertoldo 228-24 243-19 471 09 11
22 005A 04 3 TORREGGIANI Massimo 08/078 ASD Castenaso A. T. 229-22 233-25 462 11 16
23 008A 04 3 TOZZETTI Gianfranco 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 224-25 235-24 459 07 13
24 009C 03 1 GIULIANI Mario 08/057 ASD Comp.Filippo degli Ari221-26 236-23 457 06 14
25 007A 03 3 BISACCHI Sergio 08/078 ASD Castenaso A. T. 215-27 240-20 455 07 13
26 008D 04 1 VALENTINI Giuliano 08/057 ASD Comp.Filippo degli Ari229-23 222-26 451 05 15
27 007B 04 3 FINI Mario 08/078 ASD Castenaso A. T. 230-21 216-27 446 07 10
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005D 02 1 FRANCESCHELLI Stefania 08/078 ASD Castenaso A. T. 272-01 276-01 548 21 28
2 009C 04 2 CARNEVALI Alessandra 08/078 ASD Castenaso A. T. 252-02 262-02 514 14 22
3 006C 03 1 SANTI Angela 08/056 Landa Team 246-03 243-04 489 10 20
4 007A 03 1 BAIESI Giovanna 08/056 Landa Team 237-04 249-03 486 07 18
Arco Olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006A 03 3 SANTULLI Samuele 13/021 ASD Arcieri delle Torri 255-01 206-01 461 15 11
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007D 03 2 MARTIN Niccolo' 06/082 ASD Arcieri Niche 266-01 253-02 519 15 25
2 001B 03 3 LASAGNI Leonardo 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz251-02 253-03 504 11 21
3 009B RM 04 2 SCARPARO Niccolo' 06/082 ASD Arcieri Niche 243-03 255-01 498 09 21
Arco Olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 03 3 TRAVASONI Giorgia 08/014 Arcieri Re Astolfo 267-01 277-01 544 22 22
2 003A 03 3 DALLARI Giada 08/014 Arcieri Re Astolfo 262-02 267-02 529 18 22
3 006C 03 2 SHEVCHENKO Alessia 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz254-03 266-03 520 06 36
4 005B 02 3 MERIGHI Sara 08/112 Asd Real Sala Bolognese 241-04 246-04 487 09 26
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 04 1 BOGGIAN Riccardo 08/111 Asd Malin Archery Team 243-01 257-01 500 08 25
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009A 04 2 FERRARI Sara 06/082 ASD Arcieri Niche 254-01 247-01 501 10 19
2 008D 04 2 PEZZIN Erica 06/082 ASD Arcieri Niche 208-02 242-02 450 07 13
3 008C 04 2 GATTOLIN Giorgia 06/082 ASD Arcieri Niche 148-03 92-03 240 01 03
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 04 3 SANTUNIONE Nicolo' 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste186-01 196-01 382 02 05
Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 04 2 MORETTO Noemi 06/082 ASD Arcieri Niche 255-01 250-01 505 12 19
2 001C 04 3 INCERTI Giulia 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste228-02 230-02 458 06 15
3 001B 04 2 SIGOLOTTO Sara 06/082 ASD Arcieri Niche 203-03 224-03 427 02 12
4 001A 04 1 MARIGHELLA Noemi 08/046 A.S.D. Arc.Laghesi 186-04 223-04 409 05 14
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003A 02 2 FORMENTINI Michele 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz293-01 288-02 581 41 19
2 003B 02 1 CASADIO Luca 08/046 A.S.D. Arc.Laghesi 288-02 286-04 574 34 26
3 002C 04 1 ZAMBONI Piero 08/056 Landa Team 283-04 289-01 572 33 26
4 003A 01 1 BIGONI Francesco 08/046 A.S.D. Arc.Laghesi 282-07 287-03 569 30 29
5 002B 02 1 RICCI Carmine 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 283-04 283-07 566 26 34
6 002D 04 2 NANNI Gabriele 08/078 ASD Castenaso A. T. 280-09 285-05 565 28 29
7 003D 03 2 DI GREGORIO Stefano 19/005 Arcieri Grifoni di Sicilia280-10 283-07 563 23 37
8 002A 01 2 TEDESCHI Ivan 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz283-03 279-09 562 24 34
9 004A 04 2 CONTINI Francesco 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz282-06 279-09 561 24 33
10 002C 03 2 VENTURELLI Mirco 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste280-08 277-11 557 22 34
11 004B 04 3 CAMPISI Marco 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 270-12 285-06 555 25 33
12 005B 04 2 GUALANDI Luca 08/109 Arcieri Del Basso Reno Asd275-11 273-12 548 14 40
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 02 1 RICCI Elisa 08/046 A.S.D. Arc.Laghesi 280-01 285-01 565 25 35
2 005A 02 2 BARIGAZZI Valeria 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz275-02 281-02 556 16 44
3 004C 04 2 LENZI Letizia 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste266-03 264-03 530 09 35
4 003B 04 2 CIOVICA Adriana Elena 06/082 ASD Arcieri Niche 265-04 260-04 525 07 32
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004D 01 3 MAZZEI Cesare 08/054 Arcieri Torre di Formigine285-01 292-01 577 37 23
2 003C 02 3 GUIDI Giampaolo 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste279-03 285-02 564 26 32
3 003D 02 1 GOLFIERI Marco 08/054 Arcieri Torre di Formigine282-02 277-04 559 18 41
4 003C 03 1 D'AMBROSIO Vito 08/056 Landa Team 278-04 276-05 554 19 36
5 005D 02 2 GOVONI Davide 08/011 ASD Arcieri Il Guercino 278-04 274-07 552 18 37
6 002D 03 1 CORTELLA Fabio 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste275-06 276-06 551 12 46
7 006A 03 2 SANSONE Alessandro 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz272-07 273-08 545 14 39
8 006D 04 2 CRISTONI Marco 08/110 Asd Hunter Archery Team 266-09 277-03 543 17 31
9 005C 03 2 CERVI Luigi 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste271-08 269-09 540 17 34
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004A 04 3 TAMBURINI Mirna 08/054 Arcieri Torre di Formigine265-01 271-01 536 10 40
2 004C 04 3 KSIAZEK Teresa Irena 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste251-02 257-02 508 05 30
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004B 04 2 GOMIERO Lorenzo 06/082 ASD Arcieri Niche 251-01 216-01 467 04 22
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012D MM 02 2 TOZZOLA Marcello 08/003 ASD Arcieri Bizantini Rave272-01 262-02 534 18 26
2 012D 01 1 FIGLIOLA Simone 08/042 A.S.D. Arcieri Dell'Ortica251-04 266-01 517 16 21
3 011B 01 3 CORCIOLANI Fabio 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 256-02 261-03 517 15 21
4 010C MM 01 3 VENTURI Massimo 08/003 ASD Arcieri Bizantini Rave254-03 258-07 512 12 24
5 011C 04 3 COSTANTINI Denis 08/003 ASD Arcieri Bizantini Rave244-05 260-04 504 13 18
6 009D MM 01 3 PIZZI Simone 08/003 ASD Arcieri Bizantini Rave242-06 259-06 501 09 18
7 012B 02 1 BERTUZZI Simone 08/081 Re Bertoldo 226-09 259-05 485 09 16
8 009B MM 04 3 MIOLO Loris 08/003 ASD Arcieri Bizantini Rave234-07 235-08 469 03 20
9 013D MM 03 2 MAZZANTI Sergio 08/056 Landa Team 229-08 225-09 454 05 19
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 013A 01 2 ROVATTI Fabia 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste266-01 260-01 526 16 20
2 011A 02 2 CAMPEGGI Floriana 08/054 Arcieri Torre di Formigine226-02 235-02 461 06 17
3 010D 02 3 GAN Qin 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste215-03 234-03 449 05 13
4 011B MF 04 2 VARVARO Maria 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste200-04 219-04 419 06 10
5 011A 04 3 BIOLCHINI Elena 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste53-05 101-05 154 00 02
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011A 01 1 MORINI Alessandro 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 267-01 269-01 536 18 24
2 013D 01 3 DEGLI ESPOSTI Loris 08/078 ASD Castenaso A. T. 254-02 262-02 516 15 19
3 012C 03 2 VALLI Claudio 08/076 Xl Archery Team 246-03 236-05 482 14 14
4 012A 02 1 CERE' Renzo 08/081 Re Bertoldo 233-05 246-03 479 07 20
5 011C 02 2 DELSANTE Emanuele 08/076 Xl Archery Team 237-04 241-04 478 08 14
6 010A 03 3 BARANI Pietro 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 228-06 225-09 453 05 15
7 011D 03 2 PORCILE Roberto 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 216-08 235-06 451 04 18
8 012B 04 2 CARPANELLI Roberto 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste206-11 231-07 437 04 11
9 011C 04 1 BRUNETTI Piero 08/078 ASD Castenaso A. T. 218-07 211-11 429 04 12
10 013A 04 3 SIOTTO Luigi 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 212-10 212-10 424 08 11
11 011B 03 1 TORDI Roberto 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste214-09 208-12 422 06 06
12 009C 03 3 RINALDI Roberto 08/078 ASD Castenaso A. T. 194-13 226-08 420 10 08
13 013B 04 2 DE FEO Carmine 08/110 Asd Hunter Archery Team 203-12 198-14 401 03 09
14 010B 04 3 SANSONE Alessandro 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz192-14 202-13 394 04 09
15 012A 04 2 GALLI Marcello 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 171-16 191-15 362 02 10
16 013C 04 3 SERAFINI Sandro 08/083 A.S.D. @rchery Globe 170-17 175-16 345 02 06
17 012C 04 1 MURACE Antonio 08/078 ASD Castenaso A. T. 176-15 151-17 327 03 04
18 011D 04 1 DALL'AGLIO Emilio 08/001 ASD Arcieri del Santerno 162-18 130-18 292 03 05
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008D 04 3 STAZZONI Cinzia 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 248-01 239-01 487 09 18
2 012B 03 3 PADOVANI Angela 08/003 ASD Arcieri Bizantini Rave234-02 230-03 464 08 14
3 009A 03 3 CHELLINI Daniela 08/112 Asd Real Sala Bolognese 223-04 232-02 455 03 15
4 013C 02 2 TAMBURINI Mirna 08/054 Arcieri Torre di Formigine223-03 220-05 443 04 09
5 012D 03 3 MACCARELLI Tiziana 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 219-05 217-06 436 06 09
6 013B 03 3 BANDINI Sabrina 08/003 ASD Arcieri Bizantini Rave211-06 224-04 435 05 09
7 001A 04 2 BARIONI Danila 08/056 Landa Team 202-07 184-07 386 04 07
Arco Nudo - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008C 02 3 MIOLO Matelda 08/003 ASD Arcieri Bizantini Rave241-01 250-01 491 08 21
Arco Nudo - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012A 04 3 FINI Chiara 08/078 ASD Castenaso A. T. 161-01 149-01 310 03 09
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 08/078 ASD Castenaso A. T. 49139 OL MM MM 02 FINI Massimo 554 27 22
77536 OL MM MM 03 LUGLI Alberto 527 16 30
71610 OL MM MM 02 URBANO Franco 509 12 19
1590 55 71
2 06/009 Arcieri Rovigo 86254 OL MM MM 02 STOCCO Lorenzo 529 23 17
144288 OL MM MM 03 FERRARI Luigi Eraldo 528 18 19
49184 OL MM MM 03 BRUSAFERRO Marco 503 10 22
1560 51 58
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 06/082 ASD Arcieri Niche 142250 OL RF RF 04 FERRARI Sara 501 10 19
143578 OL RF RF 04 PEZZIN Erica 450 7 13
165890 OL RF RF 04 GATTOLIN Giorgia 240 1 3
1191 18 35
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo62270 CO SM SM 02 FORMENTINI Michele 581 41 19
48666 CO SM SM 01 TEDESCHI Ivan 562 24 34
110628 CO SM SM 04 CONTINI Francesco 561 24 33
1704 89 86
Arco Compound - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 08/113 Asd Arcieri Terre Di Castelli87904 CO MM MM 02 GUIDI Giampaolo 564 26 32
87884 CO MM MM 03 CORTELLA Fabio 551 12 46
93895 CO MM MM 03 CERVI Luigi 540 17 34
1655 55 112
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 08/003 ASD Arcieri Bizantini Ravenna7460 AN SM MM 02 TOZZOLA Marcello 534 18 26
144242 AN SM MM 01 VENTURI Massimo 512 12 24
112316 AN SM SM 04 COSTANTINI Denis 504 13 18
1550 43 68
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 08/113 Asd Arcieri Terre Di Castelli89583 AN SF SF 01 ROVATTI Fabia 526 16 20
150254 AN SF SF 02 GAN Qin 449 5 13
66268 AN SF MF 04 VARVARO Maria 419 6 10
1394 27 43
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 80257 AN MM MM 01 MORINI Alessandro 536 18 24
104511 AN MM MM 03 BARANI Pietro 453 5 15
149337 AN MM MM 03 PORCILE Roberto 451 4 18
1440 27 57
2 08/078 ASD Castenaso A. T. 140934 AN MM MM 01 DEGLI ESPOSTI Loris 516 15 19
154150 AN MM MM 04 BRUNETTI Piero 429 4 12
66204 AN MM MM 03 RINALDI Roberto 420 10 8
1365 29 39