| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 62866 | |
| Atleta | Pellegrino Marina | |
| Anno di nascita | 1966 | |
| Società | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | |
| Classe Anagrafica | Master Femminile (MF) | |
| Tecnico Personale | Boccardo Giuseppina | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MF Outdoor: MF Campagna: MF 3D: SF | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
135 | Indoor - Arco Nudo - Master Femminile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2515040 | 12/10/2025 | Interregionale | Napoli (NA) | 18 m | MF | MF | AN | 2 | 373 |
![]() | R2515004 | 26/01/2025 | Interregionale | Benevento (BN) | 18 m | MF | MF | AN | 2 | 416 |
![]() | R2515003 | 18/01/2025 19/01/2025 | Interregionale | Nocera Inferiore (SA) Campionato Regionale Divisioni OL,AN | 18 m | MF | MF | AN | 2 | 396 |
| 2024 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2415043 | 01/12/2024 | Interregionale | Roccapiemonte (SA) Memorial Domenico Sellitto | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 366 |
![]() | R2415038 | 03/11/2024 | Interregionale | Benevento (BN) Memorial Rocco Spagnuolo | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 378 |
![]() | R2415033 | 22/09/2024 | Interregionale | Roccapiemonte (SA) Trofeo Città di Roccapiemonte | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 412 |
![]() | R2415017 | 19/05/2024 | Interregionale | Rotondi (AV) | 12+12 | SF | SF | LB | 4 | 55 |
![]() | R2415014 | 12/05/2024 | Interregionale | Rotondi (AV) | 3D | SF | SF | LB | 3 | 100 |
![]() | R2415004 | 10/02/2024 11/02/2024 | Interregionale | Nocera Inferiore (SA) Campionato Regionale OL-CO-AN | 18 m | MF | MF | AN | 4 | 372 |
![]() | R2415001 | 06/01/2024 07/01/2024 | Interregionale | Roccapiemonte (SA) Trofeo dell'Epifania | 18 m | MF | MF | AN | 3 | 398 |
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2315052 | 10/12/2023 | Interregionale | Napoli Memorial Luca Ruffino | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 415 |
![]() | R2315051 | 08/12/2023 | Interregionale | Benevento | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 382 |
![]() | R2315047 | 19/11/2023 | Interregionale | Baiano (AV) | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 359 |
![]() | R2315045 | 05/11/2023 | Interregionale | Benevento Memorial Rocco Spagnuolo | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 385 |
![]() | R2315055 | 14/10/2023 | Interregionale | Rotondi (AV) | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 364 |
![]() | R2315010 | 05/03/2023 | Interregionale | Salerno 25+18 all'aperto | 25+18 | MF | MF | AN | 4 | 600 |
![]() | R2315006 | 05/02/2023 | Interregionale | Napoli Campionato Regionale AN | 18 m | MF | MF | AN | 4 | 380 |
![]() | R2315004 | 22/01/2023 | Interregionale | Benevento | 18 m | MF | MF | AN | 2 | 377 |
![]() | R2315002 | 08/01/2023 | Interregionale | Roccapiemonte (SA) | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 365 |
| 2022 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2215048 | 11/12/2022 | Interregionale | Napoli Memorial Luca Ruffino | 18 m | MF | MF | AN | 4 | 388 |
![]() | R2215024 | 05/06/2022 | Interregionale | Benevento Campionato Regionale HF | 12+12 | SF | SF | LB | 1 | 70 |
![]() | R2215022 | 29/05/2022 | Interregionale | Castelvetere (AV) | 12+12 | SF | SF | LB | 2 | 80 |
![]() | R2215021 | 22/05/2022 | Interregionale | Salerno | 12+12 | SF | SF | LB | 2 | 81 |
![]() | R2215019 | 01/05/2022 | Interregionale | Benevento | 12+12 | SF | SF | LB | 1 | 53 |
| 2019 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1915084 | 15/12/2019 | Interregionale | Napoli (NA) Memorial Luca Ruffino | 25+18 | MF | MF | AN | 1 | 762 |
![]() | R1915081 | 01/12/2019 | Interregionale | Benevento (BN) | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 409 |
![]() | R1915076 | 17/11/2019 | Interregionale | Napoli (NA) | 25 m | MF | MF | AN | 3 | 411 |
![]() | R1915069 | 27/10/2019 | Interregionale | Benevento (BN) | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 426 |
![]() | R1915064 | 13/10/2019 | Interregionale | Cardito (NA) VII Memorial Lino Romano | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 446 |
![]() | R1915044 | 09/06/2019 | Interregionale | Pontelandolfo (AV) | 3D | SF | SF | AN | 3 | 177 |
![]() | R1915040 | 26/05/2019 | Interregionale | Rotondi (AV) Campionato Regionale 3D | 3D | SF | SF | AN | 5 | 152 |
![]() | R1915026 | 25/04/2019 | Interregionale | Rotondi (AV) | 3D | SF | SF | AN | 8 | 186 |
![]() | R1915022 | 17/03/2019 | Interregionale | Cervinara (AV) | 18 m | MF | MF | AN | 2 | 390 |
![]() | R1915020 | 03/02/2019 | Interregionale | Capua (CE) Campionato Regionale Indoor CO AN | 18 m | MF | MF | AN | 3 | 408 |
| 2018 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1815054 | 30/12/2018 | Interregionale | Capua | 18 m | MF | MF | AN | 2 | 377 |
![]() | R1815050 | 09/12/2018 | Interregionale | Napoli Memorial Luca Ruffino | 25+18 | MF | MF | AN | 2 | 821 |
![]() | R1815048 | 25/11/2018 | Interregionale | Cervinara (AV) | 18 m | MF | MF | AN | 3 | 395 |
![]() | R1815047 | 18/11/2018 | Interregionale | Napoli | 18 m | MF | MF | AN | 2 | 441 |
![]() | R1815042 | 14/10/2018 | Interregionale | Cardito Memorial Lino Romano | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 342 |
![]() | R1815023 | 03/06/2018 | Interregionale | Pozzuoli (NA) | 12+12 | MF | MF | AN | 2 | 151 |
![]() | R1817009 | 13/05/2018 | Interregionale | Grumento Nova | 3D | SF | SF | AN | 5 | 258 |
![]() | R1815016 | 25/04/2018 | Interregionale | Napoli | 12+12 | MF | MF | AN | 2 | 126 |
![]() | R1815015 | 22/04/2018 | Interregionale | Rotondi | 3D | SF | SF | AN | 8 | 219 |
![]() | R1815011 | 18/03/2018 | Interregionale | Pozzuoli | 3D | SF | SF | AN | 5 | 170 |
| 2017 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1715061 | 10/12/2017 | Interregionale | Napoli | 18 m | MF | MF | AN | 3 | 287 |
![]() | R1715069 | 01/10/2017 | Interregionale | Cervinara (AV) | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 299 |
![]() | R1717012 | 25/06/2017 | Interregionale | Grumento Nova (PZ) | 3D | SF | SF | AN | 7 | 145 |
![]() | R1715026 | 02/06/2017 | Interregionale | Benvento Campionato Regionale H+F | 12+12 | MF | MF | AN | 2 | 111 |
![]() | R1715065 | 25/04/2017 | Interregionale | Rotondi (AV) | 3D | SF | SF | AN | 13 | 173 |
| 2016 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1615064 | 11/12/2016 | Interregionale | Benevento | 18 m | MF | MF | AN | 3 | 341 |
![]() | R1615058 | 13/11/2016 | Interregionale | Cervinara | 18 m | MF | MF | AN | 2 | 317 |
![]() | N1615204 | 08/10/2016 09/10/2016 | Nazionale | Avellino Campionati Italiani 3D | 3D | SF | SF | AN | 26 | 226 |
![]() | R1615047 | 07/08/2016 | Interregionale | Faicchio (BN) Campionato Regionale 3D | 3D | SF | SF | AN | 14 | 224 |
![]() | R1615041 | 10/07/2016 | Interregionale | Faicchio (BN) | 3D | SF | SF | AN | 8 | 219 |
![]() | R1615022 | 17/04/2016 | Interregionale | Faicchio (BN) | 3D | SF | SF | AN | 3 | 297 |
![]() | R1615017 | 13/03/2016 | Interregionale | Salerno | 18 m | MF | MF | AN | 5 | 414 |
![]() | R1615009 | 31/01/2016 | Interregionale | Benevento | 18 m | MF | MF | AN | 1 | 366 |
| 2015 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1515062 | 27/12/2015 | Interregionale | Salerno | 18 m | SF | MF | AN | 8 | 408 |
![]() | R1515060 | 13/12/2015 | Interregionale | Napoli | 18 m | SF | MF | AN | 3 | 369 |
![]() | R1515054 | 08/11/2015 | Interregionale | Aversa (Ce) | 18 m | SF | MF | AN | 2 | 352 |
![]() | R1515051 | 18/10/2015 | Interregionale | Cervinara (AV) | 18 m | SF | MF | AN | 3 | 346 |
![]() | R1515043 | 02/08/2015 | Interregionale | Rotondi (Av) Campionato Regionale 3D | 3D | SF | SF | AN | 2 | 266 |
![]() | R1515026 | 02/06/2015 | Interregionale | Torrecuso (Bn) | 12+12 | SF | SF | AN | 2 | 125 |
![]() | R1515023 | 17/05/2015 | Interregionale | Rotondi (Av) | 3D | SF | SF | AN | 2 | 264 |
![]() | R1516007 | 12/04/2015 | Interregionale | Cassano Delle Murge | 12+12 | SF | SF | AN | 4 | 180 |
![]() | R1515007 | 08/02/2015 | Interregionale | Cardito (Na) | 18 m | SF | MF | AN | 2 | 319 |
![]() | R1515004 | 18/01/2015 | Interregionale | Cardito (Na) | 18 m | SF | MF | AN | 5 | 276 |
![]() | N1515070 | 03/01/2015 04/01/2015 | Nazionale | Forchia (BN) | 18 m | SF | SF | AN | 7 | 361 |
| 2014 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1415051 | 07/12/2014 | Interregionale | Benevento | 18 m | SF | SF | AN | 4 | 346 |
![]() | R1415049 | 23/11/2014 | Interregionale | Cardito | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 297 |
![]() | R1415045 | 26/10/2014 | Interregionale | Benevento | 18 m | SF | SF | AN | 11 | 288 |
![]() | R1415040 | 21/09/2014 | Interregionale | Rotondi Campionato Regionale | 3D | SF | SF | AN | 999 | 216 |
![]() | R1415019 | 25/05/2014 | Interregionale | Campolattaro | 12+12 | SF | MF | AN | 5 | 135 |
![]() | R1415001 | 05/01/2014 | Interregionale | Forchia (BN) | 18 m | SF | SF | AN | 5 | 282 |
| 2013 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1315039 | 20/10/2013 | Interregionale | Capua | 18 m | SF | SF | AN | 6 | 318 |
![]() | R1315034 | 28/07/2013 | Interregionale | Faicchio (BN) | 12+12 | SF | MF | AN | 3 | 129 |
![]() | R1315007 | 13/01/2013 | Interregionale | Cardito | 18 m | SF | SF | AN | 5 | 292 |
| 2012 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1215039 | 25/11/2012 | Interregionale | Caivano (NA) | 18 m | SF | SF | AN | 3 | 309 |
![]() | R1215037 | 11/11/2012 | Interregionale | Aversa | 18 m | SF | SF | AN | 4 | 364 |
![]() | R1215035 | 28/10/2012 | Interregionale | Benevento | 18 m | SF | SF | AN | 4 | 351 |
![]() | R1215032 | 07/10/2012 | Interregionale | Rotondi | 18 m | SF | SF | AN | 4 | 312 |
![]() | R1215031 | 16/09/2012 | Interregionale | Avellino Campionato Regionale | 3D | SF | SF | AN | 4 | 208 |
![]() | R1214014 | 26/08/2012 | Interregionale | Pietracupa (CB) Campionato Regionale | 3D | SF | SF | AN | 2 | 215 |
![]() | R1215026 | 15/07/2012 | Interregionale | Rotondi Campionato Regionale | 12+12 | SF | SF | AN | 3 | 168 |
![]() | N1215034 | 10/06/2012 | Nazionale | Rotondi Gara di Valutazione/Selezione | 3D | SF | SF | AN | 8 | 69 |
![]() | R1215004 | 29/01/2012 | Interregionale | Capua Campionato Regionale | 18 m | SF | SF | AN | 7 | 341 |
![]() | R1215002 | 15/01/2012 | Interregionale | Caivano (NA) | 18 m | SF | SF | AN | 4 | 310 |
| 2011 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1115041 | 27/11/2011 | Interregionale | Cardito | 18 m | SF | SF | AN | 3 | 371 |
![]() | R1115033 | 02/10/2011 | Interregionale | Rotondi | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 375 |
![]() | R1115050 | 25/09/2011 | Interregionale | Piedimonte Matese | 18 m | SF | SF | AN | 1 | 399 |
![]() | R1115032 | 18/09/2011 | Interregionale | Rotondi Campionato Regionale | 3D | SF | SF | AN | 3 | 73 |
![]() | R1115027 | 07/08/2011 | Interregionale | Rotondi | 3D | SF | SF | AN | 3 | 78 |
![]() | R1115045 | 25/06/2011 26/06/2011 | Interregionale | Mercogliano | 24+24 | SF | SF | AN | 3 | 146 |
![]() | N1115019 | 08/05/2011 | Nazionale | Rotondi (AV) 2^ gara Selezione/Valutazione Camp. Mondiali 3D | 3D | SF | SF | AN | 12 | 78 |
![]() | R1115005 | 29/01/2011 30/01/2011 | Interregionale | Aversa Campionato Regionale | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 441 |
![]() | R1115004 | 23/01/2011 | Interregionale | Capua | 18 m | SF | SF | AN | 5 | 378 |
![]() | R1115003 | 16/01/2011 | Interregionale | Cardito | 18 m | SF | SF | AN | 3 | 270 |
![]() | R1115001 | 02/01/2011 | Interregionale | Salerno | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 374 |
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1015039 | 03/10/2010 | Interregionale | Rotondi | 18 m | SF | SF | AN | 4 | 303 |
![]() | R1015035 | 05/09/2010 | Interregionale | Montemiletto | 12+12 | SF | SF | AN | 1 | 187 |
![]() | R1015031 | 08/08/2010 | Interregionale | Cairano | 12+12 | SF | SF | AN | 2 | 171 |
![]() | R1015026 | 27/06/2010 | Interregionale | Montemarano Camp. Regionale | 12+12 | SF | SF | AN | 3 | 186 |
![]() | R1015024 | 13/06/2010 | Interregionale | Somma Vesuviana | 12+12 | SF | SF | AN | 2 | 196 |
![]() | N1015022 | 02/06/2010 | Nazionale | Rotondi | 3D | SF | AN | 3 | 84 | |
![]() | R1015015 | 01/05/2010 | Interregionale | Rotondi (AV) Campionato Regionale 3D | 3D | SF | AN | 4 | 61 | |
![]() | R1015014 | 25/04/2010 | Interregionale | Avellino | 12+12 | SF | SF | AN | 4 | 170 |
![]() | R1015053 | 14/02/2010 | Interregionale | Cardito | 18 m | SF | SF | AN | 3 | 411 |
![]() | R1015002 | 10/01/2010 | Interregionale | Aversa | 18 m | SF | SF | AN | 5 | 409 |
| 2009 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0915039 | 13/12/2009 | Interregionale | Salerno | 18 m | SF | SF | AN | 1 | 436 |
![]() | R0915038 | 29/11/2009 | Interregionale | Cardito | 18 m | SF | SF | AN | 1 | 434 |
![]() | R0915035 | 08/11/2009 | Interregionale | Aversa | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 399 |
![]() | R0915033 | 18/10/2009 | Interregionale | Capua | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 432 |
![]() | R0915025 | 05/07/2009 | Interregionale | Castelvetere Campionato Regionale Classe+Ass | 12+12 | SF | SF | AN | 3 | 189 |
![]() | R0915020 | 14/06/2009 | Interregionale | Avellino | 12+12 | SF | SF | AN | 1 | 190 |
![]() | R0915018 | 24/05/2009 | Interregionale | Telese | 12+12 | SF | SF | AN | 1 | 150 |
![]() | R0915014 | 26/04/2009 | Interregionale | Avellino | 12+12 | SF | SF | AN | 3 | 143 |
![]() | R0915007 | 15/03/2009 | Interregionale | Capua | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 406 |
![]() | R0915008 | 07/03/2009 | Interregionale | Salerno | 18 m | SF | SF | AN | 5 | 399 |
![]() | R0915005 | 08/02/2009 | Interregionale | Aversa | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 427 |
![]() | R0915041 | 10/01/2009 11/01/2009 | Interregionale | Aversa (CE) Campionato Regionale Cl+Ass | 18 m | SF | SF | AN | 7 | 365 |
| 2008 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0815031 | 14/12/2008 | Interregionale | Salerno | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 419 |
![]() | R0815038 | 30/11/2008 | Interregionale | Cardito | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 389 |
![]() | R0815028 | 09/11/2008 | Interregionale | Aversa (Ce) | 18 m | SF | SF | AN | 1 | 317 |
![]() | R0815027 | 26/10/2008 | Interregionale | Castelvetere (Av) | 18 m | SF | SF | AN | 3 | 329 |
![]() | R0815025 | 12/10/2008 | Interregionale | Benevento | 18 m | SF | SF | AN | 3 | 349 |
![]() | N0815020 | 24/02/2008 | Nazionale | Aversa (CE) | 18 m | SF | SF | AN | 4 | 328 |
![]() | R0815003 | 27/01/2008 | Interregionale | Caserta | 18 m | SF | SF | AN | 1 | 353 |
![]() | R0815002 | 13/01/2008 | Interregionale | Benevento Campionato Regionale Cl+Ass | 18 m | SF | SF | AN | 4 | 374 |
| 2007 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0715028 | 16/12/2007 | Interregionale | SALERNO | 18 m | SF | SF | AN | 5 | 351 |
![]() | R0715027 | 24/11/2007 25/11/2007 | Interregionale | NAPOLI | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 375 |
![]() | R0715026 | 11/11/2007 | Interregionale | AVERSA | 18 m | SF | SF | AN | 3 | 338 |
![]() | R0715023 | 14/10/2007 | Interregionale | CARDITO | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 363 |
| 2006 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0615035 | 16/12/2006 17/12/2006 | Interregionale | Salerno | 18 m | SF | SF | AN | 5 | 312 |
![]() | R0615034 | 03/12/2006 | Interregionale | Capua | 18 m | SF | SF | AN | 3 | 309 |
![]() | R0615033 | 26/11/2006 | Interregionale | Napoli | 18 m | SF | SF | AN | 1 | 375 |
![]() | R0615029 | 29/10/2006 | Interregionale | Salerno | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 339 |
![]() | R0615026 | 08/10/2006 | Interregionale | Cardito | 18 m | SF | SF | AN | 2 | 307 |



