Codice Gara:R0404042
Località:VIGGIU`
900 ROUND
Data di svolgimento:30/05/2004
Calendario:Interregionale
Tipologia:900 round
Società Organizzatrice:04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking


900 Round Interregionale
GRUPPO ARCIERI VALCERESIO
VIGGIU' ( VA ) 30 Maggio 2004 (R0404042)
Responsabile:CORVAGLIA ANTONIO
Direttore Tiri:MARTINI GABRIELE
Arbitri:VISCHI GIANFRANCO,,,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos    Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome           Sigla    Societa                 Dist.1  Dist.2  Dist.3  Totale  Z    O  X/9         
1      4D         3  1  Reverzani Giuseppe     04/024  Polis. Besanese          247-05  270-01  272-02  789     0   22  8           
2      6D         2  1  Chisari Renato         04/006  Arc. Castiglione Olona   248-04  263-03  271-04  782     0   21  9           
3      9C         3  1  Galdangelo Stefano     04/020  Sport Arco E Frecce Cam  250-02  266-02  266-05  782     0   19  13          
4      8C         2  1  Galeotti Maurizio      04/115  Arc. Valceresio          256-01  249-07  264-07  769     0   17  5           
5      11D        3  1  Chiavelli Marco        04/115  Arc. Valceresio          237-07  250-06  280-01  767     0   22  10          
6      6A         3  1  Zanotti Matteo         04/024  Polis. Besanese          250-02  245-08  272-02  767     1   23  8           
7      5A         3  1  Restelli Walter        04/060  Arcieri Dell'Airone      246-06  253-05  254-12  753     1   12  4           
8      7D    VM   3  1  Limbiati Carlo         04/020  Sport Arco E Frecce Cam  233-08  242-10  261-08  736     1   13  2           
9      8B         4  1  Redaelli Alessio       04/056  T. Con L'Arco Erba       222-11  240-11  265-06  727     0   15  4           
10     11C        4  1  Modello Giuseppe       04/006  Arc. Castiglione Olona   222-11  254-04  248-15  724     1   19  4           
11     5C    VM   3  1  Locatelli Franco       04/024  Polis. Besanese          229-09  228-14  257-10  714     1   10  4           
12     6B         3  1  Ligiato Francesco      04/056  T. Con L'Arco Erba       224-10  218-15  250-13  692     2   9   5           
13     11A        4  1  Magnaghi Carlo         04/020  Sport Arco E Frecce Cam  209-14  233-12  248-15  690     1   12  1           
14     7B    VM   3  1  Conti Giancarlo        04/024  Polis. Besanese          182-16  244-09  259-09  685     0   7   5           
15     10A        3  1  Montoli Andrea         04/127  Shadow Archery Team      220-13  207-17  250-13  677     3   13  5           
16     10C        4  1  Melone Fabio           04/006  Arc. Castiglione Olona   184-15  216-16  257-10  657     0   5   2           
17     4C    JM   3  1  Tavernelli Stefano     04/115  Arc. Valceresio          175-17  233-12  229-17  637     7   11  3           
18     9D         4  1  Iannuzzi Salvatore     04/056  T. Con L'Arco Erba       144-18  161-18  174-18  479     10  4   0           

DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE

Pos    Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome           Sigla    Societa                 Dist.1  Dist.2  Dist.3  Totale  Z    O  X/9         
1      10D        3  1  Catalfamo Salvina      04/115  Arc. Valceresio          235-01  237-02  255-02  727     0   12  4           
2      4A         4  1  Colognesi Daniela      04/060  Arcieri Dell'Airone      223-02  243-01  260-01  726     0   14  2           

DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE

Pos    Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome           Sigla    Societa                 Dist.1  Dist.2  Dist.3  Totale  Z    O  X/9         
1      6C         3  1  Dotto Marco            04/020  Sport Arco E Frecce Cam  231-02  254-01  255-02  740     0   13  2           
2      4B         4  1  Giuliboni Matteo       04/020  Sport Arco E Frecce Cam  232-01  242-02  257-01  731     0   17  8           

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE

Pos    Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome           Sigla    Societa                 Dist.1  Dist.2  Dist.3  Totale  Z    O  X/9         
1      3A         4  1  Marangoni Marco        04/020  Sport Arco E Frecce Cam  221-01  244-01  254-01  719     1   11  3           
2      3B         4  1  Sinigagliesi Daniele   04/047  Every Archery Team       220-02  237-02  245-02  702     0   4   3           
3      2B         0  1  Fossati Ivan Didier    02/007  Rappr. Valle D'Aosta     187-03  231-03  242-03  660     2   7   1           
4      3D         0  1  Cosseta Daniele        02/007  Rappr. Valle D'Aosta     157-04  147-05  190-04  494     4   2   0           
5      2D         0  1  Camperi Andrea         02/007  Rappr. Valle D'Aosta     105-05  168-04  121-06  394     19  1   0           
6      3C         0  1  Ricciardi Nicolas      02/007  Rappr. Valle D'Aosta     95-06   82-06   135-05  312     24  0   0           

DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE

Pos    Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome           Sigla    Societa                 Dist.1  Dist.2  Dist.3  Totale  Z    O  X/9         
1      1C         0  1  Garbetta Davide Frances02/007  Rappr. Valle D'Aosta     172-01  215-01  232-01  619     1   5   1           

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE

Pos    Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome           Sigla    Societa                 Dist.1  Dist.2  Dist.3  Totale  Z    O  X/9         
1      7A         2  1  Erba Sergio            04/056  T. Con L'Arco Erba       244-01  262-01  275-01  781     0   21  5           
2      5D         4  1  Pontiggia Walter       04/056  T. Con L'Arco Erba       233-02  232-03  244-03  709     0   6   2           
3      7C         0  1  Sinigagliesi Carlo     04/047  Every Archery Team       216-03  247-02  239-04  702     0   12  3           
4      9A         3  1  Nodari Alberto         04/127  Shadow Archery Team      201-04  225-04  254-02  680     0   10  3           

DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE

Pos    Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome           Sigla    Societa                 Dist.1  Dist.2  Dist.3  Totale  Z    O  X/9         
1      13D        1  1  Origgi Roberto         04/020  Sport Arco E Frecce Cam  289-01  289-01  297-01  875     0   67  27          
2      15B        1  1  Bresciani Alessio      04/019  Arc. Stadium Besozzo     288-02  288-02  297-01  873     0   63  23          
3      15C        3  1  Losio Angelo           04/056  T. Con L'Arco Erba       274-03  278-03  280-06  832     0   39  12          
4      14B        3  1  Mazza Alessandro       04/024  Polis. Besanese          264-04  276-04  288-03  828     0   40  16          
5      14C        4  1  Lombardi Nicola        04/056  T. Con L'Arco Erba       258-05  268-05  287-04  813     0   30  14          
6      12B        4  1  Pennaglia Alberto      04/055  Archery Morazzone        243-06  261-06  282-05  786     0   31  12          

DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE

Pos    Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome           Sigla    Societa                 Dist.1  Dist.2  Dist.3  Totale  Z    O  X/9         
1      13C        4  1  Ravazzani Luciano      04/006  Arc. Castiglione Olona   275-02  290-01  294-01  859     0   59  26          
2      12D        1  1  Rossi Antonio          04/006  Arc. Castiglione Olona   282-01  284-02  292-02  858     0   54  19          
3      15A        3  1  Vigano' Carlo          04/024  Polis. Besanese          273-03  273-04  287-03  833     0   35  10          
4      12C        3  1  Speroni Cornelio       04/020  Sport Arco E Frecce Cam  268-04  279-03  285-04  832     0   33  17          
5      13A        0  1  Luti Marino            ch/001  Mo Mo Mendrisio          264-05  270-05  282-05  816     0   30  8           

900 Round Interregionale
GRUPPO ARCIERI VALCERESIO
VIGGIU' ( VA ) 30 Maggio 2004 (R0404042)
Responsabile:CORVAGLIA ANTONIO
Direttore Tiri:MARTINI GABRIELE
Arbitri:VISCHI GIANFRANCO,,,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       04/024     Polis. Besanese     097          OL   SM   SM   3  Reverzani Giuseppe     789     0     22    8                  
                                       226          OL   SM   SM   3  Zanotti Matteo         767     1     23    8                  
                                       303          OL   VM   SM   3  Locatelli Franco       714     1     10    4                  
                                                                                             2270    2     55    20                 
                                                                                                                                    
2       04/020     Sport Arco E Frecce 636          OL   SM   SM   3  Galdangelo Stefano     782     0     19    13                 
                                       350          OL   VM   SM   3  Limbiati Carlo         736     1     13    2                  
                                                    OL   SM   SM   4  Magnaghi Carlo         690     1     12    1                  
                                                                                             2208    2     44    16                 
                                                                                                                                    
3       04/115     Arc. Valceresio     710          OL   SM   SM   2  Galeotti Maurizio      769     0     17    5                  
                                       770          OL   SM   SM   3  Chiavelli Marco        767     0     22    10                 
                                                    OL   JM   SM   3  Tavernelli Stefano     637     7     11    3                  
                                                                                             2173    7     50    18                 
                                                                                                                                    
4       04/006     Arc. Castiglione Olo646          OL   SM   SM   2  Chisari Renato         782     0     21    9                  
                                       282          OL   SM   SM   4  Modello Giuseppe       724     1     19    4                  
                                       060          OL   SM   SM   4  Melone Fabio           657     0     5     2                  
                                                                                             2163    1     45    15                 
                                                                                                                                    
5       04/056     T. Con L'Arco Erba               OL   SM   SM   4  Redaelli Alessio       727     0     15    4                  
                                                    OL   SM   SM   3  Ligiato Francesco      692     2     9     5                  
                                                    OL   SM   SM   4  Iannuzzi Salvatore     479     10    4     0                  
                                                                                             1898    12    28    9                  
                                                                                                                                    

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       02/007     Rappr. Valle D'Aosta             OL   RM   RM   0  Fossati Ivan Didier    660     2     7     1                  
                                                    OL   RM   RM   0  Cosseta Daniele        494     4     2     0                  
                                                    OL   RM   RM   0  Camperi Andrea         394     19    1     0                  
                                                                                             1548    25    10    1                  
                                                                                                                                    

DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       04/006     Arc. Castiglione Olo104          CO   VM   VM   4  Ravazzani Luciano      859     0     59    26                 
                                       280          CO   VM   VM   1  Rossi Antonio          858     0     54    19                 
                                       037          CO   VM   VM   2  Bolognesi Silvio       0       0     0     0                  
                                                                                             1717    0     113   45