Codice Gara:R1104066
(VEDI Invito)
Località:Lurate Caccivio (C0)
Data di svolgimento:03/07/2011
Calendario:Interregionale
Tipologia:900 round
Società Organizzatrice:04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   007D       02 1  Bissa Maurizio             04/111   A.S.D. Arcieri Del Borgia 257-01     258-05     275-03     790     23  05  
2   011C       03 1  Fontana Stefano            04/098   Arc. La Sorgente          248-04     264-02     276-02     788     22  07  
3   013A       03 1  Ubezio Flavio              01/085   Asd Arcieri Di Cerano     251-03     258-04     277-01     786     18  07  
4   009B  MM   02 1  Bozzi Raffaele             04/072   Arcieri Mirasole Opera    237-06     273-01     269-04     779     16  07  
5   009A       03 1  Bigoni Luca                04/113   A.S.D.Arc. Del Roccolo    254-02     254-07     266-07     774     18  03  
6   012B       03 1  Cavallari Nunzio           01/085   Asd Arcieri Di Cerano     245-05     257-06     268-06     770     17  05  
7   007B       03 1  Geissler Joachim           04/116   Polisp. Cucciago '80      229-08     249-08     261-10     739     19  08  
8   008A       03 1  Artico Marco               04/113   A.S.D.Arc. Del Roccolo    228-09     244-11     261-11     733     11  01  
9   010B       03 1  Binda Sergio Valerio       04/072   Arcieri Mirasole Opera    209-18     261-03     259-13     729     20  04  
10  008D  MM   03 1  Maggione Luciano           01/085   Asd Arcieri Di Cerano     233-07     244-10     250-17     727     09  02  
11  011A       03 1  Selva Simone Pietro        04/047   Every Archery             223-12     241-12     260-12     724     15  05  
12  011D       03 1  Iovine Michelangelo        04/137   A.S.D. Arcieri Minerva    213-16     249-08     257-14     719     15  05  
13  011B       03 1  La Bruna Francesco         04/042   Arcieri Vigevano          226-11     236-13     253-16     715     16  06  
14  008C       02 1  Marenghi Massimo           04/037   Ar.Co. Monza              214-14     229-18     268-05     711     22  04  
15  007A       03 1  Sola Roberto               04/047   Every Archery             218-13     235-14     254-15     707     15  06  
16  008B       04 1  Trevisani Giacomo          04/072   Arcieri Mirasole Opera    227-10     232-16     245-18     704     08  01  
17  010C  MM   03 1  Zambonin Giovanni          04/037   Ar.Co. Monza              213-15     234-15     244-19     691     15  01  
18  012C       03 1  Zago Flavio Luigi          04/042   Arcieri Vigevano          195-20     231-17     263-09     689     11  05  
19  010D       04 1  Baldon Roberto             04/098   Arc. La Sorgente          195-21     210-22     265-08     670     10  00  
20  012D       03 1  Martinelli Elvio           04/098   Arc. La Sorgente          210-17     212-21     240-20     662     08  02  
21  007C       04 1  Luppi Andrea               04/098   Arc. La Sorgente          162-24     224-19     228-21     614     06  02  
22  010A          1  Muci Domenico              04/113   A.S.D.Arc. Del Roccolo    178-22     199-23     222-22     599     04  02  
23  009C  MM      1  Polloni Maurizio           04/037   Ar.Co. Monza              157-25     217-20     221-24     595     03  02  
24  009D       04 1  Basilico Andrea            04/060   Arcieri Dell`airone       170-23     197-24     221-23     588     04  00  


Arco Olimpico - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   014A       03 1  Redenti Cristina           04/016   Comp.Arcieri Novegro Asd  237-01     249-01     260-01     746     13  06  


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   004B       03 1  Erba Sergio                04/056   Asd Tiro Con L'Arco Erba  251-01     266-01     281-01     798     22  09  
2   005D       03 1  Cammarata Paolo            04/137   A.S.D. Arcieri Minerva    242-03     248-03     262-03     752     15  02  
3   006A       03 1  Milani Massimo             04/023   A.S.D. Comp. Arc. Seregno 244-02     255-02     245-06     744     11  03  
4   005C       03 1  Pontiggia Walter           04/056   Asd Tiro Con L'Arco Erba  208-06     243-05     263-02     714     12  02  
5   006C       03 1  De Bortoli Giorgio         04/025   Arc. Cologno Monzese      202-07     243-04     261-04     706     09  05  
6   004A       03 1  Lovo Giancarlo             04/097   Un.Sport.Padernese Asd    217-04     226-07     253-05     696     10  03  
7   006B       04 1  Iannuzzi Salvatore         04/056   Asd Tiro Con L'Arco Erba  215-05     236-06     228-08     679     13  01  
8   005B       04 1  Lusiardi Luigi             04/097   Un.Sport.Padernese Asd    191-08     216-08     234-07     641     09  01  
9   004D       04 1  Pisi Romano                04/116   Polisp. Cucciago '80      183-10     208-09     227-09     618     06  01  
10  004C       03 1  Napolitano Alberto         04/023   A.S.D. Comp. Arc. Seregno 189-09     185-10     223-10     597     07  04  


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   015C       01 1  Artico Andrea              04/113   A.S.D.Arc. Del Roccolo    244-01     269-01     276-01     789     20  11  
2   015A       02 1  Bigoni Matteo              04/113   A.S.D.Arc. Del Roccolo    215-02     244-03     264-02     723     17  02  
3   016B       04 1  Santi Sergio               04/113   A.S.D.Arc. Del Roccolo    210-03     245-02     248-03     703     08  02  
4   014C       04 1  Pina Emanuele              04/056   Asd Tiro Con L'Arco Erba  177-04     200-05     234-05     611     06  01  
5   016A       00 1  Zoli Giacomo               04/116   Polisp. Cucciago '80      141-05     224-04     200-06     565     04  00  
6   015B       04 1  Terzoli Alessandro         04/098   Arc. La Sorgente          131-06     174-06     235-04     540     08  02  


Arco Olimpico - Allievi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   014B       04 1  Testa Valeria              04/056   Asd Tiro Con L'Arco Erba  148-01     164-01     198-01     510     06  01  


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   40 m       35 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   017A       00 1  Piacentini Giacomo         04/056   Asd Tiro Con L'Arco Erba  146-01     156-01     202-01     504     04  03  


Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   018C       04 1  Latini Alberto             04/116   Polisp. Cucciago '80      259-01     278-01     288-01     825     38  11  
2   018B       00 1  Zoli Tommaso               04/116   Polisp. Cucciago '80      226-02     243-02     255-02     724     20  06  
3   018A       00 1  D'Aniello Emanuele         04/132   A.S.D. Arco Bussero       203-03     235-03     255-03     693     16  04  


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   003C       02 1  Ferrari Massimo            04/068   A.S.D. Arcieri Solese     275-02     284-01     283-02     842     43  11  
2   003B       02 1  Torchio Marco              04/138   S.S.D. B.A.T.             280-01     270-03     281-04     831     36  14  
3   003D       01 1  Accorsi Alberto            04/116   Polisp. Cucciago '80      265-03     275-02     286-01     826     32  15  
4   002D       01 1  Martini Gabriele           04/006   Arcieri Castiglione Olona 255-04     269-04     283-02     807     31  11  


Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   001D       02 1  Zanchettin Giorgio         04/116   Polisp. Cucciago '80      268-05     282-02     295-01     845     49  20  
2   002A       04 1  Balladori Marco            04/116   Polisp. Cucciago '80      274-02     288-01     279-05     841     49  20  
3   001C       03 1  Visocchi Filippo           04/138   S.S.D. B.A.T.             281-01     278-04     282-04     841     41  14  
4   003A       03 1  Bari Giuliano              04/116   Polisp. Cucciago '80      270-03     279-03     287-02     836     42  17  
5   001B       04 1  Vukmirovic Natale          04/116   Polisp. Cucciago '80      268-04     277-05     282-03     827     40  07  
6   002C       04 1  Cappelletti Osvaldo        04/116   Polisp. Cucciago '80      234-07     259-06     257-06     750     17  05  
7   002B       00 1  Betti Gianluigi            04/138   S.S.D. B.A.T.             236-06     245-07     246-07     727     12  03  


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   013B       04 1  Di Fusco Marco             04/098   Arc. La Sorgente          184-01     216-01     243-01     643     05  02  


Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   013D       02 1  Ferrari Renato             01/037   A.S.D. G.A.Marengo        191-02     245-01     250-01     686     09  06  
2   013C       03 1  D'Angio Aldo               04/067   A.S.D. Arcieri Cesano Bosc192-01     231-02     230-02     653     12  01  


Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   40 m       35 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   017B       04 1  Spreafico Alfredo          04/056   Asd Tiro Con L'Arco Erba  165-01     165-01     174-01     504     04  01  


Arco Nudo - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   019B       00 1  Fusaro Marta               04/056   Asd Tiro Con L'Arco Erba  179-01     231-01     255-01     665     09  02  


Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/085     Asd Arcieri Di Cerano     67527        OL   SM   SM   03 Ubezio Flavio               786     18     7   
                                             85861        OL   SM   SM   03 Cavallari Nunzio            770     17     5   
                                             85864        OL   SM   MM   03 Maggione Luciano            727      9     2   
                                                                                                       2283     44    14   

2       04/072     Arcieri Mirasole Opera    67629        OL   SM   MM   02 Bozzi Raffaele              779     16     7   
                                             35344        OL   SM   SM   03 Binda Sergio Valerio        729     20     4   
                                             87751        OL   SM   SM   04 Trevisani Giacomo           704      8     1   
                                                                                                       2212     44    12   

3       04/098     Arc. La Sorgente          49253        OL   SM   SM   03 Fontana Stefano             788     22     7   
                                             79354        OL   SM   SM   04 Baldon Roberto              670     10     0   
                                             77071        OL   SM   SM   03 Martinelli Elvio            662      8     2   
                                                                                                       2120     40     9   

4       04/113     A.S.D.Arc. Del Roccolo    10963        OL   SM   SM   03 Bigoni Luca                 774     18     3   
                                             63323        OL   SM   SM   03 Artico Marco                733     11     1   
                                             85563        OL   SM   SM      Muci Domenico               599      4     2   
                                                                                                       2106     33     6   

5       04/037     Ar.Co. Monza              59206        OL   SM   SM   02 Marenghi Massimo            711     22     4   
                                             65585        OL   SM   MM   03 Zambonin Giovanni           691     15     1   
                                             88779        OL   SM   MM      Polloni Maurizio            595      3     2   
                                                                                                       1997     40     7   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/056     Asd Tiro Con L'Arco Erba  4061         OL   MM   MM   03 Erba Sergio                 798     22     9   
                                             43603        OL   MM   MM   03 Pontiggia Walter            714     12     2   
                                             53953        OL   MM   MM   04 Iannuzzi Salvatore          679     13     1   
                                                                                                       2191     47    12   


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/113     A.S.D.Arc. Del Roccolo    63322        OL   AM   AM   01 Artico Andrea               789     20    11   
                                             81667        OL   AM   AM   02 Bigoni Matteo               723     17     2   
                                             83370        OL   AM   AM   04 Santi Sergio                703      8     2   
                                                                                                       2215     45    15   


Arco Compound - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/116     Polisp. Cucciago '80      8721         CO   MM   MM   02 Zanchettin Giorgio          845     49    20   
                                             71094        CO   MM   MM   04 Balladori Marco             841     49    20   
                                             9446         CO   MM   MM   03 Bari Giuliano               836     42    17   
                                                                                                       2522    140    57