| Codice Gara: | G1209015 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Ugnano (Fi) Fase Regionale Invernale Trofeo Pinocchio | ||||
| Data di svolgimento: | 18/03/2012 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio fase invernale | ||||
| Società Organizzatrice: | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - F1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | ZEH COSTANZA | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 389 |
| 2 | PETTINI MATILDE | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 385 |
| 3 | MUGNAINI GIADA | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 254 |
| Arco olimpico - F2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | PRUNETI VIRGINIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 444 |
| 2 | SIFUENTES DANIELA ELIZABETH | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 400 |
| Arco olimpico - F3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Coluccini Natalia | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 460 |
| 2 | Cintolesi Chiara | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 415 |
| Arco olimpico - GF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | GRANATO GENNY | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 351 |
| 2 | CENTINI GUYA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 351 |
| 3 | VITA GIULIA | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 329 |
| 4 | PETRENI CATERINA | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 321 |
| 5 | Gabrielli Diana | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 301 |
| 6 | FABBRI SABRINA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 246 |
| Arco olimpico - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | ZODI MARCO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 411 |
| 2 | BOCCI ALESSANDRO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 398 |
| 3 | NICOLUCCI DANIELE | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 364 |
| 4 | SANTOSH SANTOSH | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 355 |
| 5 | BARONCINI LEONARDO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 353 |
| 6 | DINI ALESSIO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 344 |
| 7 | GABRIELLI MICHELE | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 312 |
| 8 | CORRARO LORENZO | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 299 |
| 9 | SCARINGI SAMUELE | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 272 |
| 10 | BUCCI RICCARDO | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 241 |
| 11 | Lazzeretti Davide | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | 231 |
| 12 | CIBRON SIMONE | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 113 |
| Arco olimpico - M1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | CORTI ALBERTO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 432 |
| 2 | NATALI MATTEO | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 393 |
| 3 | FANI TOMMASO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 352 |
| 4 | Pini Federico | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 350 |
| 5 | BARTOLONI PIETRO | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 329 |
| 6 | Raschellà Francesco | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 303 |
| 7 | SILLA ANDREA | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 296 |
| Arco olimpico - M2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Toccafondi Alessio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 440 |
| 2 | CHIARI DAVIDE | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 413 |
| 3 | CIANI DIMITRI | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 400 |
| 4 | Pieroni Alessandro | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 340 |
| Arco olimpico - M3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | MOLINELLI ANDREA | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 441 |
| 2 | TALINI GIACOMO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 439 |
| 3 | BERTELLI GIACOMO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 435 |
| 4 | BIMONTE ANTONIO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 435 |
| 5 | CIANI MATTIA | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 426 |
| 6 | CORSI ALESSIO | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 423 |
| 7 | PICCIONI VALERIO | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 394 |
| 8 | NINCI ALESSANDRO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 390 |
| 9 | Stefani Matteo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 383 |
| 10 | Herfane Youssef | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | 375 |
| 11 | DEL CONTE LORENZO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 363 |
| 12 | Caciagli Daniele | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 362 |
| 13 | GARBARINO NICCOLO' | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 340 |
| 14 | GATTI LORENZO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 326 |
| Arco olimpico - PF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | VERSACE ELISABETTA | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 404 |
| 2 | Castellano Asia | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | 315 |
| 3 | Giannini Letizia | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | 273 |
| 4 | Herfane Rita | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | 222 |
| Arco olimpico - PM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Borselli Emilio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 377 |
| 2 | CARCASCI NICCOLO' | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 369 |
| 3 | VOLPICELLI GABRIELE | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 338 |
| 4 | BAICCHI MANUEL | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 325 |
| 5 | ZODI LUCA | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 271 |
| Arco olimpico - Squadre Giovanissimi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | GRANATO GENNY VITA GIULIA PETRENI CATERINA | 1.001 |
| Arco olimpico - Squadre Pulcini Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | Castellano Asia Giannini Letizia Herfane Rita | 810 |
| Arco olimpico - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | NATALI MATTEO BARTOLONI PIETRO SILLA ANDREA | 1.018 |
| Arco olimpico - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | MOLINELLI ANDREA CIANI MATTIA CORSI ALESSIO | 1.290 |
| 2 | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | BERTELLI GIACOMO BIMONTE ANTONIO GATTI LORENZO | 1.196 |



