| Codice Gara: | G1809104 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Ugnano (FI) | ||||
| Data di svolgimento: | 18/11/2018 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Panfi Sara | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 539 |
| 2 | D'Orazio Vittoria | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 505 |
| 3 | Gianassi Marta | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 502 |
| 4 | Di Sarno Veronica | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 467 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BONARI TOMMASO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 561 |
| 2 | Ghirlanda Matteo | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 466 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LANDI GINEVRA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 561 |
| 2 | RAVONI ALICE | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 519 |
| 3 | Gelso Federica | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 509 |
| 4 | MARSALLI Ginevra | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 499 |
| 5 | DEL SEPPIA ELEONORA | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 483 |
| 6 | D'ALESSANDRO GIULIA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 473 |
| 7 | CENTINI GUYA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 459 |
| 8 | VENTURINI GAIA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 450 |
| 9 | PLATANIA CECILIA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 422 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VEGNI ALESSANDRO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 541 |
| 2 | Bilisari Matteo | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 535 |
| 3 | Fulchieri Alessio | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 520 |
| 4 | Mantovani Alessandro | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 502 |
| 5 | QUIRICONI TOMMASO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 489 |
| 6 | Marchini Andrea | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 475 |
| 7 | Pierotti Lorenzo | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 470 |
| 8 | TRAVAGLIO LEONARDO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 466 |
| 9 | Carrai Alessio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 452 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Betti Viola | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 487 |
| 2 | Pacelli Ilaria | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 462 |
| 3 | Bertolai Aurora | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 428 |
| 4 | GRILLANDI IRMA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 422 |
| 5 | Sardella Chiara | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 350 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rosso Samuele | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 544 |
| 2 | Biliorsi Christian | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 517 |
| 3 | Lenzi Giovanni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 502 |
| 4 | Tuci Edoardo | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 499 |
| 5 | MONTAGNANI FILIPPO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 494 |
| 6 | DE GIOVANNI DAVIDE | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 479 |
| 7 | CARRARA LEONARDO | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 473 |
| 8 | Martino Simone | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 469 |
| 9 | Giammattei Dario | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 469 |
| 10 | Dragoni Giovanni | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 465 |
| 11 | Bonomo Giordano | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 456 |
| 12 | Affricano Christian | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 378 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ISLAM AFRA ANAN | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 505 |
| 2 | CENTINI CARLOTTA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 361 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VITALI LORIS | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 474 |
| 2 | LUPI PARIDE | 09074 - Arcieri del Poggio A.S.D. APS | 425 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | RAVONI ALICE D'ALESSANDRO GIULIA VENTURINI GAIA | 1.442 |
| 2 | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | MARSALLI Ginevra CENTINI GUYA PLATANIA CECILIA | 1.380 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | QUIRICONI TOMMASO Marchini Andrea TRAVAGLIO LEONARDO | 1.430 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | Betti Viola Bertolai Aurora GRILLANDI IRMA | 1.337 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | Rosso Samuele Giammattei Dario Dragoni Giovanni | 1.478 |
| 2 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | Tuci Edoardo Martino Simone Bonomo Giordano | 1.424 |



