| Codice Gara: | I1900017 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | San Marino XXI Torneo Internazionale70/50mt OR | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 11/08/2019 | ||||||||||||
| Calendario: | Internazionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 22001 - Arcieri del Titano | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bettinelli Lisa | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 622 |
| 2 | Doretto Giada | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 580 |
| 3 | ROMAGNOLI ELENA | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 577 |
| 4 | Sartori Guendalina | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 562 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MUSOLESI FEDERICO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 661 |
| 2 | FISSORE MATTEO | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 655 |
| 3 | Forlani Jacopo | 22001 - Arcieri del Titano | 623 |
| 4 | PALAZZI Luca | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 610 |
| 5 | Luponetti Raimondo | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 610 |
| 6 | Scarpa Luca | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 605 |
| 7 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 595 |
| 9 | MICHELINI DAVIDE | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 591 |
| 10 | Tura Paolo | 22001 - Arcieri del Titano | 586 |
| 11 | Costa Giosef | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 581 |
| 12 | RIEDO MATTEO | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 575 |
| 13 | PESARESI FRANCESCO | 10017 - A.S.D. Arcieri Selva Castagnola | 573 |
| 14 | Michelotti Andrea | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 571 |
| 15 | BERTOLINO ANDREA | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 570 |
| 18 | Guidi Emanuele | 22001 - Arcieri del Titano | 555 |
| 19 | Cupioli Federico | 22001 - Arcieri del Titano | 554 |
| 20 | Lilla Luca | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 542 |
| 21 | Zucconi Gian Maria | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 542 |
| 22 | D'ambrosio Alessandro | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 520 |
| 23 | STOJMENOV PETAR | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 461 |
| 24 | BERTONCELLO ALESSANDRO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 458 |
| 25 | DEFLORIAN NICOLA | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 422 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Andreoli Tatiana | 12170 - GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO | 659 |
| 2 | Fuschini Sofia | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 580 |
| 3 | Costantini Erika | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 461 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MASIERO PIERPAOLO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 625 |
| 2 | Gregori Francesco | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 617 |
| 3 | Barbaresi Diego | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 600 |
| 4 | TURA LEONARDO | 22001 - Arcieri del Titano | 592 |
| 5 | Valente Lorenzo | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 578 |
| 6 | Montecchi Filippo | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 517 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 590 |
| 2 | RISMONDO LAURA | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 575 |
| 3 | Molinari Marzia | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 551 |
| 4 | Nanni Roberta | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 533 |
| 5 | Fiori Carla | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 523 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Favaretto Francesco | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 639 |
| 2 | ORBIGLIOLI GIUSEPPE | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 625 |
| 3 | Brugnaro Massimo | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 618 |
| 4 | Fabi Franco | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 602 |
| 5 | GIUNTA GIACOMO | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 596 |
| 6 | Gallinucci Armando | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 584 |
| 7 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 577 |
| 8 | Bagni Daniele | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 572 |
| 9 | Zani Pasqualino | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 570 |
| 10 | Ricci Fausto | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 555 |
| 11 | Tontini Massimiliano | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 552 |
| 12 | D'Ambrosio Massimo | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 536 |
| 13 | TURANI FABRIZIO | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 535 |
| 14 | Taddei Luigi | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 532 |
| 15 | Bertossi Franco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 529 |
| 16 | Bettini Alvise | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 527 |
| 17 | De Benedictis Fiorangelo | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 503 |
| 18 | PESSOLI DAVIDE | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 478 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ionascu Giulia Maria | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 492 |
| 3 | SCHIAVON GAIA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 417 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bruscolini Simone | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 577 |
| 2 | De Petra Lorenzo | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 544 |
| 3 | Piatti Giacomo | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 536 |
| 4 | OLEARI ENRICO | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 533 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FERMINI VALERIA GIACOMINA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 637 |
| 2 | Montagna Roberta | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 612 |
| 3 | Fazzardi Maria Luisa | 22001 - Arcieri del Titano | 568 |
| 4 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 543 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Rosti Maurizio | 22001 - Arcieri del Titano | 678 |
| 2 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 654 |
| 3 | MAGNANI RAFFAELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 641 |
| 4 | Donatiello Rodrigo | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 631 |
| 5 | Bianchi Augusto | 22001 - Arcieri del Titano | 625 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | KSIAZEK TERESA IRENA | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 620 |
| 2 | Norcia Anna | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 606 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GUIDI GIAMPAOLO | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 663 |
| 2 | Peruzzini Franz | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 660 |
| 3 | CORTELLA FABIO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 655 |
| 4 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 653 |
| 5 | Ravaioli Luca | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 639 |
| 6 | CUTINI CALISTI CLAUDIO | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 627 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Rodofili Antonio | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 396 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | FISSORE MATTEO PALAZZI Luca Scarpa Luca | 1.870 |
| 2 | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | Luponetti Raimondo MICHELINI DAVIDE BERTOLINO ANDREA | 1.771 |
| 3 | 22001 - Arcieri del Titano | Forlani Jacopo Tura Paolo Guidi Emanuele | 1.764 |
| Arco olimpico - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | RISMONDO LAURA Molinari Marzia Fiori Carla | 1.649 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | Zani Pasqualino Tontini Massimiliano Bettini Alvise | 1.649 |



