| Codice Gara: | N0199008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | GORIZIA CAMPAGNA 12+12 | ||||
| Data di svolgimento: | 28/09/2001 - 30/09/2001 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 99999 - | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| 
 | |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Ioriatti Cristina | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 160 | 158 | 318 | 
| 2 | Mauro Deborah | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 145 | 142 | 287 | 
| 3 | Gandolfi Giulia | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 139 | 146 | 285 | 
| 4 | Navigante Chiara Lucia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 135 | 146 | 281 | 
| 5 | Marchetti Maria Cristina | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 151 | 129 | 280 | 
| 6 | Vitale Antonina Fabiola | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 136 | 133 | 269 | 
| 7 | Allodi Roberta | 08009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Riccio da Parma | 137 | 130 | 267 | 
| 8 | Grassini Susi | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 139 | 126 | 265 | 
| 9 | Perono Gabriella | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 126 | 137 | 263 | 
| 10 | Dettori Caterina | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 124 | 130 | 254 | 
| 11 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 132 | 119 | 251 | 
| 12 | Fabietti Marisa | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 122 | 126 | 248 | 
| 13 | David Vincenza Luisa | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 89 | 110 | 199 | 
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Bortolami Ernesto | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 165 | 166 | 331 | 
| 2 | Puglia Carmine | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 169 | 153 | 322 | 
| 3 | Palmioli Giuliano | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 160 | 160 | 320 | 
| 4 | Bisegna Stefano | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 161 | 152 | 313 | 
| 5 | Girardi Enzo | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 156 | 156 | 312 | 
| 6 | Ricco' Giovanni | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 154 | 157 | 311 | 
| 7 | Cilliano Marco | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 159 | 151 | 310 | 
| 8 | Renna Cosimo | 16047 - Soc. A.s. Comp. Arcieri Brunda | 155 | 152 | 307 | 
| 9 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 148 | 157 | 305 | 
| 10 | Maresca Alfredo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 148 | 157 | 305 | 
| 11 | Peracino Alberto | 02002 - A.S.D. Arco Club Valdigne | 148 | 155 | 303 | 
| 12 | Peretti Antonio | 12105 - Soc. Arcieri Agippetroli | 148 | 155 | 303 | 
| 13 | Cossu Gian Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 150 | 152 | 302 | 
| 14 | Mazzucco Efrem | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 150 | 151 | 301 | 
| 15 | Foglino Marcello | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 156 | 141 | 297 | 
| 16 | Seretti Imerio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 143 | 153 | 296 | 
| 17 | Severi Oreste | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 151 | 142 | 293 | 
| 18 | Simonetti Patrizio | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 151 | 138 | 289 | 
| 19 | Matteucci Arturo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 142 | 146 | 288 | 
| 20 | Ciurletti Andrea | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 141 | 146 | 287 | 
| 21 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 139 | 148 | 287 | 
| 22 | Falcone Sebastiano | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 141 | 145 | 286 | 
| 23 | Pettirossi Ettore | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 147 | 138 | 285 | 
| 24 | ASCENZI DANIELE | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 148 | 136 | 284 | 
| 25 | Striuli Christian | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 137 | 147 | 284 | 
| 26 | BIAGGINI FRANCESCO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 147 | 136 | 283 | 
| 27 | Pariani Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 139 | 141 | 280 | 
| 28 | Prunster Manfred | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 132 | 146 | 278 | 
| 29 | Vanga Gino Luciano | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 132 | 124 | 256 | 
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | TONELLI LAURA | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 139 | 141 | 280 | 
| 2 | Brovelli Marta | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 140 | 136 | 276 | 
| 3 | Del Piano Filomena | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 137 | 139 | 276 | 
| 4 | Matteucci Silvia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 134 | 132 | 266 | 
| 5 | Ciurletti Manuela | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 113 | 136 | 249 | 
| 6 | Boero Cristina | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 105 | 105 | 210 | 
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Moscon Fabrizio | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 161 | 154 | 315 | 
| 2 | Castagna Daniele | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 153 | 158 | 311 | 
| 3 | Corbucci Alessio | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 156 | 154 | 310 | 
| 4 | PALAZZI Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 145 | 151 | 296 | 
| 5 | Mazzuoli Daniele | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 150 | 146 | 296 | 
| 6 | Tacca Simone | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 147 | 143 | 290 | 
| 7 | Marzadro Thomas | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 136 | 142 | 278 | 
| Arco olimpico - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Granelli Stefania | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 124 | 113 | 237 | 
| 2 | Spagnoli Aldina | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 95 | 112 | 207 | 
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Bertolini Alvise | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 163 | 166 | 329 | 
| 2 | Monti Silvio Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 148 | 150 | 298 | 
| 3 | Vighesso Onorio | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 146 | 150 | 296 | 
| 4 | De Stefano Alfredo | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 143 | 147 | 290 | 
| 5 | Larcher Kurt | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 133 | 152 | 285 | 
| 6 | Mastrangelo Antonio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 134 | 147 | 281 | 
| 7 | Cappellini Gilberto | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 120 | 141 | 261 | 
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Spangher Michela | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 144 | 139 | 283 | 
| 2 | Carta Alessia | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 130 | 135 | 265 | 
| 3 | Bello' Daisy | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 115 | 132 | 247 | 
| 4 | Tomasi Jessica | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 117 | 120 | 237 | 
| 5 | Nargi Immacolata | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 106 | 110 | 216 | 
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | CROCE VALERIO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 153 | 155 | 308 | 
| 2 | Anderle Alessandro | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 149 | 151 | 300 | 
| 3 | Arena Damiano Nunzio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 146 | 152 | 298 | 
| 4 | Tonelli Amedeo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 152 | 137 | 289 | 
| 5 | Cecchetto Enrico | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 140 | 135 | 275 | 
| 6 | Scammacca Ignazio Giorgio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 128 | 136 | 264 | 
| 7 | De Guz Davide | 16008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Salentini | 137 | 123 | 260 | 
| 8 | Curci Saverio | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 138 | 121 | 259 | 
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Panarella Cristina | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 149 | 163 | 312 | 
| 2 | Tonetta Elena | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 142 | 163 | 305 | 
| 3 | Gatti Chiara | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 143 | 143 | 286 | 
| 4 | Lionetti Pia Carmen Maria | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 145 | 139 | 284 | 
| 5 | Baldieri Mariangela | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 114 | 143 | 257 | 
| 6 | Lombardo Teresa | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 121 | 120 | 241 | 
| 7 | Giovannini Claudia | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 118 | 122 | 240 | 
| 8 | Gurian Elisa | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 115 | 121 | 236 | 
| 9 | Nargi Ilaria | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 107 | 118 | 225 | 
| 10 | Pinna Sara | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 114 | 110 | 224 | 
| 11 | MARINO STEFANIA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 105 | 97 | 202 | 
| 12 | Sullo Michela | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 76 | 108 | 184 | 
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Leotta Andrea | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 158 | 163 | 321 | 
| 2 | Morano Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 166 | 154 | 320 | 
| 3 | Tacca Davide | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 159 | 160 | 319 | 
| 4 | Fantuzzi Andrea | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 152 | 160 | 312 | 
| 5 | Bennati Jacopo | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 154 | 147 | 301 | 
| 6 | Gramondo Milo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 148 | 144 | 292 | 
| 7 | Vanga Valerio Arturo | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 139 | 148 | 287 | 
| 8 | Zanni Giorgio | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 150 | 133 | 283 | 
| 9 | Stuart Valerio | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 144 | 139 | 283 | 
| 10 | Moccia Tommaso | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 139 | 139 | 278 | 
| 11 | Viel Daniele | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 142 | 135 | 277 | 
| 12 | Rossitto Carmelo | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 129 | 125 | 254 | 
| 13 | Russo Saverio | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 120 | 124 | 244 | 
| 14 | Veroni Lucas | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 107 | 118 | 225 | 
| 15 | Fusco Salvatore | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 75 | 77 | 152 | 
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Solato Giorgia | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 168 | 170 | 338 | 
| 2 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 165 | 164 | 329 | 
| 3 | Covaia Maria Rita | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 163 | 162 | 325 | 
| 4 | Doni Antonella | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 163 | 162 | 325 | 
| 5 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 163 | 161 | 324 | 
| 6 | Senserini Claudia | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 161 | 160 | 321 | 
| 7 | Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 158 | 160 | 318 | 
| 8 | Morassi Vanda | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 155 | 146 | 301 | 
| 9 | Scarzella Fiammetta | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 145 | 153 | 298 | 
| 10 | Crocioni Tiziana | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 145 | 153 | 298 | 
| 11 | Marchetti Gabriella | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 142 | 154 | 296 | 
| 12 | Giovannini Silvia | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 148 | 138 | 286 | 
| 13 | Travierso Giorgia | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 142 | 136 | 278 | 
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Silla Michele | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 177 | 177 | 354 | 
| 2 | Palumbo Michele | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 176 | 177 | 353 | 
| 3 | Visentin Giorgio | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 177 | 176 | 353 | 
| 4 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 176 | 177 | 353 | 
| 5 | Bison Giovanni | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 178 | 174 | 352 | 
| 6 | Bassi Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 175 | 177 | 352 | 
| 7 | Barera Carlo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 175 | 176 | 351 | 
| 8 | Prandi Maurizio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 176 | 175 | 351 | 
| 9 | Mazzanti Antonio Maria | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 173 | 178 | 351 | 
| 10 | Cristalli Davide | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 175 | 176 | 351 | 
| 11 | Biancamano Salvatore | 19092 - Polisportiva Lentini 2000 Arcieri | 177 | 174 | 351 | 
| 12 | Bellardita Carlo | 19092 - Polisportiva Lentini 2000 Arcieri | 173 | 176 | 349 | 
| 13 | Zaniboni Antonio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 174 | 174 | 348 | 
| 14 | Verzeroli Fausto | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 174 | 174 | 348 | 
| 15 | Biagi Alessandro | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 171 | 176 | 347 | 
| 16 | Carminio Antonio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 174 | 173 | 347 | 
| 17 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 172 | 174 | 346 | 
| 18 | Ticci Fabio | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 171 | 175 | 346 | 
| 19 | Pieracci Cristiano | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 176 | 170 | 346 | 
| 20 | Sormani Paolo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 169 | 176 | 345 | 
| 21 | FONDA DIEGO | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 171 | 174 | 345 | 
| 22 | Verrazzani Patrizio | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 168 | 177 | 345 | 
| 23 | Sensi Franco | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 173 | 170 | 343 | 
| 24 | Lauria Raffaele | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 170 | 171 | 341 | 
| 25 | Donini Roberto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 173 | 168 | 341 | 
| 26 | Russo Vito | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 169 | 172 | 341 | 
| 27 | Burini Gianluigi | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 167 | 173 | 340 | 
| 28 | Maldotti Werther | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 166 | 174 | 340 | 
| 29 | Gubbini Riccardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 170 | 170 | 340 | 
| 30 | Mammucari Manrico | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 172 | 168 | 340 | 
| 31 | Micucci Mirco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 170 | 169 | 339 | 
| 32 | Mammoliti Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 170 | 166 | 336 | 
| 33 | Origgi Roberto | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 163 | 170 | 333 | 
| 34 | Lunelli Domenico | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 161 | 170 | 331 | 
| 35 | Arico' Gaetano | 19092 - Polisportiva Lentini 2000 Arcieri | 165 | 159 | 324 | 
| 36 | Palmioli Enrico | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 156 | 165 | 321 | 
| 36 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Maffioli Alberto | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 0 | 0 | 0 | 
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Benigni Claudia | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 155 | 157 | 312 | 
| 2 | Fubiani Katiuscia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 136 | 145 | 281 | 
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | De Lucia Raffaele | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 166 | 168 | 334 | 
| 2 | NICOLI ALESSANDRO | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 170 | 164 | 334 | 
| 3 | Dragoni Luigi | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 167 | 166 | 333 | 
| 4 | BIAGGINI GIACOMO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 163 | 165 | 328 | 
| 5 | ANDREONI MASSIMILIANO | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 166 | 159 | 325 | 
| 6 | Capovilla Claudio | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 158 | 163 | 321 | 
| 7 | Di Nuzzo Nicola | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 135 | 148 | 283 | 
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Garzoni Maria Matilde | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 165 | 163 | 328 | 
| 2 | Goggioli Anna Maria | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 145 | 132 | 277 | 
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 173 | 174 | 347 | 
| 2 | Ravazzani Luciano | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 172 | 173 | 345 | 
| 3 | Giaretta Roberto | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 168 | 173 | 341 | 
| 4 | Mulliri Dario | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 170 | 170 | 340 | 
| 5 | Pasolini Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 167 | 172 | 339 | 
| 6 | Lanaro Roberto | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 170 | 169 | 339 | 
| 7 | Papis Giancarlo | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 169 | 167 | 336 | 
| 8 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 170 | 164 | 334 | 
| 9 | Aurilio Nicola | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 169 | 164 | 333 | 
| 10 | Sattolo Roberto | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 170 | 162 | 332 | 
| 11 | Lorenzini Valerio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 165 | 167 | 332 | 
| 12 | Marini Marino | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 166 | 151 | 317 | 
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Caddeo Debora | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 143 | 149 | 292 | 
| 2 | Borghesi Cristina | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 139 | 150 | 289 | 
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Della Tommasina Mattia | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 161 | 174 | 335 | 
| 2 | Calabrone Loris | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 152 | 159 | 311 | 
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Vidili Ramona | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 119 | 131 | 250 | 
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Dalpiaz Giordano | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 153 | 155 | 308 | 
| 2 | Micucci Tommaso | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 143 | 154 | 297 | 
| 3 | Salvadori Roberto | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 138 | 142 | 280 | 
| 4 | Cattafesta Lorenzo | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 131 | 144 | 275 | 
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Bertoni Chiara | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 143 | 138 | 281 | 
| 2 | Guiducci Barbara | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 139 | 134 | 273 | 
| 3 | Bonini Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 139 | 127 | 266 | 
| 4 | Villani Grazia | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 133 | 130 | 263 | 
| 5 | Rondini Roberta | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 129 | 130 | 259 | 
| 6 | Bricarello Martina | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 126 | 125 | 251 | 
| 7 | Sacchet Valeria | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 121 | 114 | 235 | 
| 8 | Morelli Nicla | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 113 | 120 | 233 | 
| 9 | Galbusera Annamaria | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 110 | 122 | 232 | 
| 10 | Peregrini Paola | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 107 | 106 | 213 | 
| 11 | Granata Giuliana | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 107 | 101 | 208 | 
| 12 | Schemmari Rosaria Maria Susanna | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 93 | 108 | 201 | 
| 13 | Branchi Roberta | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 100 | 97 | 197 | 
| 14 | Molinari Paola | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 92 | 90 | 182 | 
| 15 | Nasari Rosanna | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 80 | 58 | 138 | 
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale | 
| 1 | Bellotti Daniele | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 161 | 162 | 323 | 
| 2 | Albertin Galiano | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 162 | 160 | 322 | 
| 3 | Cassiani Sergio Massimo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 154 | 158 | 312 | 
| 4 | Varanini Paolo | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 153 | 158 | 311 | 
| 5 | ORLANDI MARIO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 156 | 153 | 309 | 
| 6 | Tozzi Giancarlo | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 149 | 157 | 306 | 
| 7 | Turchetta Sandro | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 147 | 157 | 304 | 
| 8 | Bertelli Davide | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 153 | 150 | 303 | 
| 9 | Schenetti Camillo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 147 | 152 | 299 | 
| 10 | Bergna Marino | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 146 | 149 | 295 | 
| 11 | Valli Claudio | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 151 | 144 | 295 | 
| 12 | Chiossi Giovanni | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 141 | 153 | 294 | 
| 13 | Zanni Alberto | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 143 | 151 | 294 | 
| 14 | Bianchini Antonio | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 140 | 151 | 291 | 
| 15 | Meraviglia Mirco Remigio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 139 | 142 | 281 | 
| 16 | Varanini Stefano | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 128 | 151 | 279 | 
| 17 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 128 | 147 | 275 | 
| 18 | Taboni Gianpietro | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 124 | 150 | 274 | 
| 19 | Palandri Fabio | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 134 | 139 | 273 | 
| 20 | Avino Maurizio | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 142 | 128 | 270 | 
| 21 | TURSINI ANDREA | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 122 | 146 | 268 | 
| 22 | Ciurletti Giuseppe | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 120 | 148 | 268 | 
| 23 | Sala Gianluca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 133 | 130 | 263 | 
